
Phù Yên là một Huyện thuộc Sơn La. Huyện Phù Yên có mã bưu chính là 34900 (Bưu cục Trung tâm).
Hãy cùng Địa Ốc Thông Thái cập nhật bảng mã bưu chính mới nhất của huyện Phù Yên. Bảng mã bưu chính mới bao gồm 5 chữ số, có hiệu lực từ 2018 cho tới hiện tại (2025), thay cho bảng mã cũ có 6 chữ số.
Mã bưu chính huyện Phù Yên mới nhất
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | Huyện Phù Yên | 349 |
2 | Bưu cục Trung tâm huyện Phù Yên | 34900 |
3 | Huyện ủy huyện Phù Yên | 34901 |
4 | Hội đồng nhân dân huyện Phù Yên | 34902 |
5 | Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên | 34903 |
6 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phù Yên | 34904 |
7 | Thị trấn Phù Yên huyện Phù Yên | 34906 |
8 | Xã Huy Thượng huyện Phù Yên | 34907 |
9 | Xã Mường Cơi huyện Phù Yên | 34908 |
10 | Xã Mường Thải huyện Phù Yên | 34909 |
11 | Xã Suối Tọ huyện Phù Yên | 34910 |
12 | Xã Quang Huy huyện Phù Yên | 34911 |
13 | Xã Huy Bắc huyện Phù Yên | 34912 |
14 | Xã Huy Tân huyện Phù Yên | 34913 |
15 | Xã Huy Hạ huyện Phù Yên | 34914 |
16 | Xã Tường Phù huyện Phù Yên | 34915 |
17 | Xã Gia Phù huyện Phù Yên | 34916 |
18 | Xã Suối Bau huyện Phù Yên | 34917 |
19 | Xã Sập Xa huyện Phù Yên | 34918 |
20 | Xã Đá Đỏ huyện Phù Yên | 34919 |
21 | Xã Bắc Phong huyện Phù Yên | 34920 |
22 | Xã Kim Bon huyện Phù Yên | 34921 |
23 | Xã Tường Thượng huyện Phù Yên | 34922 |
24 | Xã Tường Hạ huyện Phù Yên | 34923 |
25 | Xã Tường Tiến huyện Phù Yên | 34924 |
26 | Xã Huy Tường huyện Phù Yên | 34925 |
27 | Xã Tân Lang huyện Phù Yên | 34926 |
28 | Xã Mường Lang huyện Phù Yên | 34927 |
29 | Xã Mường Do huyện Phù Yên | 34928 |
30 | Xã Tường Phong huyện Phù Yên | 34929 |
31 | Xã Tân Phong huyện Phù Yên | 34930 |
32 | Xã Nam Phong huyện Phù Yên | 34931 |
33 | Xã Mường Bang huyện Phù Yên | 34932 |
34 | Bưu cục phát Phù Yên huyện Phù Yên | 34950 |
35 | Bưu cục Gia Phù huyện Phù Yên | 34951 |
Danh sách chi tiết các bưu cục
Bên trên là danh sách mã bưu chính mới nhất của huyện Phù Yên theo chuẩn 5 chữ số hiện hành.
Để giúp bạn đọc dễ dàng tiếp cận và sử dụng, Địa Ốc Thông Thái đã tổng hợp danh sách các bưu cục tại địa phương. Danh sách này sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định được địa chỉ bưu cục phù hợp với nhu cầu của mình.
Lưu ý: Mã ZIP Code trong bảng bên dưới thuộc bộ mã bưu chính cũ (6 chữ số) và chỉ mang tính chất tham khảo . Để đảm bảo tính chính xác, bạn nên sử dụng bộ mã bưu chính mới nhất (5 chữ số) được liệt kê ở phía trên.
Danh sách bưu cục:
STT | Huyện/Thị | Postal code | Bưu cục | Địa chỉ |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Phù Yên | 364020 | Bưu cục cấp 3 Gia Phù | Bản Phố Ngã Ba Gia Phù, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên |
2 | Huyện Phù Yên | 363700 | Điểm BĐVHX Tường Tiến | Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên |
3 | Huyện Phù Yên | 363720 | Điểm BĐVHX Tường Phong | Bản Hạ Lương, Xã Tường Phong, Huyện Phù Yên |
4 | Huyện Phù Yên | 364160 | Điểm BĐVHX Tân Phong | Bản Vạn, Xã Tân Phong, Huyện Phù Yên |
5 | Huyện Phù Yên | 364130 | Điểm BĐVHX Đá Đỏ | Bản Bãi Vàng B, Xã Đá Đỏ, Huyện Phù Yên |
6 | Huyện Phù Yên | 363900 | Điểm BĐVHX Suối Tọ | Bản Lũng Khoai A, Xã Suối Tọ, Huyện Phù Yên |
7 | Huyện Phù Yên | 363880 | Điểm BĐVHX Mường Thải | Bản Hạ Lương, Xã Tường Phong, Huyện Phù Yên |
8 | Huyện Phù Yên | 363840 | Điểm BĐVHX Mường Cơi | Khối Ngã Ba Mường Cơi, Xã Mường Cơi, Huyện Phù Yên |
9 | Huyện Phù Yên | 363810 | Điểm BĐVHX Tân Lang | Bản Thịnh Lang 1, Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên |
10 | Huyện Phù Yên | 363800 | Điểm BĐVHX Mường Lang | Bản Đung, Xã Mường Lang, Huyện Phù Yên |
11 | Huyện Phù Yên | 363770 | Điểm BĐVHX Mường Do | Bản Lằn, Xã Mường Do, Huyện Phù Yên |
12 | Huyện Phù Yên | 363750 | Điểm BĐVHX Mường Bang | Bản Sọc, Xã Mường Bang, Huyện Phù Yên |
13 | Huyện Phù Yên | 363600 | Bưu cục cấp 2 Phù Yên | Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên |
14 | Huyện Phù Yên | 363920 | Điểm BĐVHX Quang Huy | Bản Búc, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên |
15 | Huyện Phù Yên | 363960 | Điểm BĐVHX Huy Thượng | Bản Ban 2, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên |
16 | Huyện Phù Yên | 363630 | Điểm BĐVHX Huy Tân | Bản Puôi 1, Xã Huy Tân, Huyện Phù Yên |
17 | Huyện Phù Yên | 364080 | Điểm BĐVHX Tường Hạ | Bản Cóc 1, Xã Tường Hạ, Huyện Phù Yên |
18 | Huyện Phù Yên | 364000 | Điểm BĐVHX Tường Phù | Bản Bùa Chung 1, Xã Tường Phù, Huyện Phù Yên |
19 | Huyện Phù Yên | 363680 | Điểm BĐVHX Huy Tường | Bản Chiềng Lường, Xã Huy Tường, Huyện Phù Yên |
20 | Huyện Phù Yên | 364060 | Điểm BĐVHX Tường Thượng | Bản Khoa, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên |
21 | Huyện Phù Yên | 363650 | Điểm BĐVHX Huy Hạ | Bản Đồng Lỳ, Xã Huy Hạ, Huyện Phù Yên |
22 | Huyện Phù Yên | 363730 | Điểm BĐVHX Nam Phong | Bản Đá Mài1, Xã Nam Phong, Huyện Phù Yên |
23 | Huyện Phù Yên | 364150 | Điểm BĐVHX Bắc Phong | Bản Đá Phổ, Xã Bắc Phong, Huyện Phù Yên |
24 | Huyện Phù Yên | 364100 | Điểm BĐVHX Kim Bon | Bản Suối Bương, Xã Kim Bon, Huyện Phù Yên |
25 | Huyện Phù Yên | 364040 | Điểm BĐVHX Suối Bau | Bản Suối Cáy, Xã Suối Bau, Huyện Phù Yên |
26 | Huyện Phù Yên | 364120 | Điểm BĐVHX Sập Sa | Bản Xa, Xã Sập Sa, Huyện Phù Yên |
27 | Huyện Phù Yên | 363980 | Điểm BĐVHX Huy Bắc | Bản Nà Phái 1, Xã Huy Bắc, Huyện Phù Yên |
Xem thêm
Xem thêm mã bưu chính các tỉnh thành:- TP Hà Nội
- TP Hồ Chí Minh
- TP Đà Nẵng
- TP Hải Phòng
- TP Cần Thơ
- An Giang
- Bà Rịa-Vũng Tàu
- Bắc Giang
- Bắc Kạn
- Bạc Liêu
- Bắc Ninh
- Bến Tre
- Bình Định
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cao Bằng
- Đắk Lắk
- Đắk Nông
- Điện Biên
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Gia Lai
- Hà Giang
- Hà Nam
- Hà Tĩnh
- Hải Dương
- Hậu Giang
- Hòa Bình
- Hưng Yên
- Khánh Hòa
- Kiên Giang
- Kon Tum
- Lai Châu
- Lâm Đồng
- Lạng Sơn
- Lào Cai
- Long An
- Nam Định
- Nghệ An
- Ninh Bình
- Ninh Thuận
- Phú Thọ
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Nam
- Quảng Ngãi
- Quảng Ninh
- Quảng Trị
- Sóc Trăng
- Sơn La
- Tây Ninh
- Thái Bình
- Thái Nguyên
- Thanh Hóa
- Thừa Thiên Huế
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Tuyên Quang
- Vĩnh Long
- Vĩnh Phúc
- Yên Bái