Bên dưới là bảng nguyên vật liệu & trang thiết bị bàn giao căn hộ Glory Height (Tiêu chuẩn hoàn thiện Tối thiểu)
Phân khu căn hộ Glory Height là phân khu mở bán cuối cùng thuộc dự án Beverly Solari, bên trong đại đô thị Vinhomes Grand Park – là sản phẩm hợp tác của Vinhomes và tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản. Chất lượng công trình và vật liệu bàn giao được đảm bảo bởi uy tín của 2 ông lớn là Vinhomes và Mitsubishi.
Tiêu chuẩn bàn giao căn hộ Glory Heights
STT | HẠNG MỤC / ITEM | QUY CÁCH / SPECIFICATION | GHI CHÚ / NOTE |
---|---|---|---|
SÀN | |||
1 | Phòng khách, phòng ăn | Gạch ceramic | |
2 | Phòng ngủ | Gỗ công nghiệp | |
3 | Phòng tắm lớn | Gạch ceramic | |
4 | Phòng tắm nhỏ | Gạch ceramic | |
5 | Ban công | Gạch ceramic | |
6 | Bếp | Gạch ceramic | |
TƯỜNG | |||
7 | Phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, lối đi | Sơn nước 02 lớp | Toa, Jotun hoặc tương đương |
8 | Phòng tắm lớn | Gạch ceramic | |
9 | Phòng tắm nhỏ | Gạch ceramic | |
10 | Vật liệu tường | Sử dụng tấm tường panel Acotec (trừ các phần tường chịu lực) | |
TRẦN | |||
11 | Phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp | Trần thạch cao, sơn nước | |
12 | Phòng tắm | Trần thạch cao, sơn nước | |
CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ | |||
13 | Cửa sổ, cửa đi lô gia | Kính an toàn, khung nhôm sơn tĩnh điện | |
14 | Cửa đi chính | Cửa gỗ công nghiệp chống cháy | An Cường, Trường Thành hoặc tương đương |
15 | Cửa ngăn phòng, cửa WC | Cửa gỗ công nghiệp | An Cường, Trường Thành hoặc tương đương |
16 | Phụ kiện cửa | Hoàn chỉnh, đồng bộ | Kingku/Hutlon hoặc tương đương |
PHÒNG TẮM LỚN | |||
17 | Chậu rửa | Duravit hoặc tương đương | |
18 | Bồn cầu | Duravit hoặc tương đương | |
19 | Khu vực tắm đứng | Theo thiết kế | |
20 | Sen tắm nóng lạnh | Duravit hoặc tương đương | |
21 | Các phụ kiện khác (móc treo khăn, lô giây, phễu thu sàn…) | ||
PHÒNG TẮM NHỎ | |||
22 | Chậu rửa | Duravit hoặc tương đương | |
23 | Bồn cầu | Duravit hoặc tương đương | |
24 | Khu vực tắm đứng | Theo thiết kế | |
25 | Sen tắm nóng lạnh | Duravit hoặc tương đương | |
26 | Các phụ kiện khác (móc treo khăn, lô giây, phễu thu sàn,…) | ||
THIẾT BỊ ĐIỆN | |||
27 | Ổ cắm điện thoại, internet… | TNC/Lonnon hoặc tương đương | |
28 | Ổ cắm, công tắc điện | TNC/Lonnon hoặc tương đương | |
29 | Dây điện | Cadivi, Trần Phú, LS… hoặc tương đương | |
30 | Thiết bị smart home | Vinsmart hoặc tương đương | |
HỆ THỐNG INTERCOM | |||
31 | Hệ thống Intercom | Chuông cửa kết nối xuống tầng 1 (và tầng hầm) | |
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ | |||
32 | Điều hoà không khí | Điều hoà multi treo tường 1 chiều lạnh (riêng các căn studio sử dụng điều hoà cục bộ treo tường 1 chiều lạnh) | Midea, Vinsmart, Hisense hoặc tương đương |
HÀNH LANG VÀ THANG MÁY | |||
33 | Hệ thống hành lang và thang máy khu căn hộ | Thông gió, không sử dụng điều hoà | |
DIỆN TÍCH SÂN (nếu có) | |||
34 | Diện tích sân (nếu có) | Theo tiêu chuẩn của Chủ Đầu Tư |
Một số lưu ý:
- Chủ Đầu Tư có thể thay đổi/điều chỉnh nguyên vật liệu, trang thiết bị của Căn Hộ với chất lượng tương đương.
- Trừ trường hợp có sự nhầm lẫn, nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các thông tin, hạng mục nêu tại Bảng nguyên vật liệu này với các tài liệu bán hàng hoặc/và nhà mẫu (nếu có) của Dự Án thì Bảng nguyên vật liệu này là cơ sở pháp lý có giá trị chính thức áp dụng đối với các bên.
- Bản vẽ và các thông số kỹ thuật có thể được điều chỉnh theo thẩm quyền của Chủ Đầu Tư tại từng thời điểm.