Columbus, Mississippi là một thành phố thuộc quận Lowndes trong tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ. Thành phố có diện tích km2, dân số theo điều tra năm 2000 của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là người.
Tên tiếng anh: | Columbus city |
---|---|
LSAD Code: | 25 |
Phân loại: | City |
Bang: | Mississippi |
Quận Hạt: | Lowndes County |
Thành lập: | 1821 |
Độ cao: | 217 ft (66 m) |
Tổng diện tích: | 25.88 dặm vuông (67.02 km²) |
Diện tích đất liền: | 25.05 dặm vuông (64.88 km²) |
Diện tích mặt nước: | 0.83 dặm vuông (2.14 km²) |
Dân số: | 24,084 |
Mật độ dân số: | 961.48/dặm vuông (371.23/km²) |
ZIP code: | 39701-39705 |
Area code: | 662 |
FIPS code: | 28-15380 |
GNISfeature ID: | 0668721 |
Bản đồ online
Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình.