Danvers là một thành phố thuộc quận Swift, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 97 người.
| Tên tiếng anh: | Danvers city |
|---|---|
| LSAD Code: | 25 |
| Phân loại: | City |
| Bang: | Minnesota |
| Quận Hạt: | Swift County |
| Độ cao: | 1,030 ft (314 m) |
| Tổng diện tích: | 0.69 dặm vuông (1.80 km²) |
| Diện tích đất liền: | 0.69 dặm vuông (1.80 km²) |
| Diện tích mặt nước: | 0.00 dặm vuông (0.00 km²) |
| Dân số: | 103 |
| Mật độ dân số: | 148.20/dặm vuông (57.23/km²) |
| ZIP code: | 56231 |
| Area code: | 320 |
| FIPS code: | 27-14734 |
| GNISfeature ID: | 0642634 |
Bản đồ online
Bạn có thể nhấn vào
để xem bản đồ toàn màn hình.
Danvers ở đâu? Bản đồ Vị trí của thành phố Danvers
Lịch sử
Khởi nguồn từ một bưu điện có tên là Danvers đã hoạt động từ năm 1892. Danvers có một tổng kho trên đường sắt.
Bản đồ thành phố Danvers
Danvers nhìn từ vệ tinh
Địa lý
Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 0,74 dặm vuông (1,92 km), tất cả đất.
US Route 12 đóng vai trò là tuyến đường chính trong cộng đồng.



