Lebanon là một thành phố thuộc quận Warren, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 20033 người.
Tên tiếng anh: | Lebanon city |
---|---|
LSAD Code: | 25 |
Phân loại: | City |
Bang: | Ohio |
Quận Hạt: | Warren County |
Độ cao: | 768 ft (234 m) |
Tổng diện tích: | 13.18 dặm vuông (34.15 km²) |
Diện tích đất liền: | 13.18 dặm vuông (34.13 km²) |
Diện tích mặt nước: | 0.01 dặm vuông (0.02 km²) |
Dân số: | 20,841 |
Mật độ dân số: | 1,581.62/dặm vuông (610.68/km²) |
ZIP code: | 45036 |
Area code: | 513 |
FIPS code: | 39-42364 |
GNISfeature ID: | 1042462 |
Bản đồ online
Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình.
Lebanon ở đâu? Bản đồ Vị trí của thành phố Lebanon
Bản đồ thành phố Lebanon
Lebanon nhìn từ vệ tinh
Địa lý
Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 12,97 dặm vuông (33,59 km), trong tổng số trong đó 12,96 dặm vuông (33,57 km) là đất và 0,01 dặm vuông (0,03 km) là nước.