Monroe là một thành phố thuộc quận Butler, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 12442 người.
Tên tiếng anh: | Monroe city |
---|---|
LSAD Code: | 25 |
Phân loại: | City |
Bang: | Ohio |
Quận Hạt: | Butler County, Warren County |
Độ cao: | 833 ft (254 m) |
Tổng diện tích: | 15.91 dặm vuông (41.22 km²) |
Diện tích đất liền: | 15.89 dặm vuông (41.16 km²) |
Diện tích mặt nước: | 0.02 dặm vuông (0.06 km²) |
Dân số: | 15,412 |
Mật độ dân số: | 969.92/dặm vuông (374.48/km²) |
ZIP code: | 45050, 45044 (pt), 45073, 45099 |
Area code: | 513 |
FIPS code: | 39-51310 |
GNISfeature ID: | 1061157 |
Bản đồ online
Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình.
Monroe ở đâu? Bản đồ Vị trí của thành phố Monroe
Lịch sử
Monroe được đặt ra vào năm 1817 trên chiếc pike Dayton và Cincinnati. Thành phố được đặt tên theo Tổng thống James Monroe, Tổng thống thứ năm của Hoa Kỳ.
Vào đầu những năm 1830, Monroe có một cửa hàng và 119 cư dân.