Oxford là một thành phố thuộc quận Butler, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 21371 người.
Tên tiếng anh: | Oxford city |
---|---|
LSAD Code: | 25 |
Phân loại: | City |
Bang: | Ohio |
Quận Hạt: | Butler County |
Độ cao: | 928 ft (283 m) |
Tổng diện tích: | 7.78 dặm vuông (20.15 km²) |
Diện tích đất liền: | 7.78 dặm vuông (20.14 km²) |
Diện tích mặt nước: | 0.00 dặm vuông (0.01 km²) |
Dân số: | 23,035 |
Mật độ dân số: | 2,962.70/dặm vuông (1,143.90/km²) |
ZIP code: | 45056 |
Area code: | 513 |
FIPS code: | 39-59234 |
GNISfeature ID: | 1044265 |
Website: | www.cityofoxford.org |
Bản đồ online
Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình.
Oxford ở đâu? Bản đồ Vị trí của thành phố Oxford
Bản đồ thành phố Oxford
Oxford nhìn từ vệ tinh
Địa lý
Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 6,68 dặm vuông (17,30 km), tất cả đất. Oxford là một phần của Thị trấn Oxford, ban đầu được gọi là Thị trấn đại học.