Địa Ốc Thông Thái ra mắt danh sách phường, xã Đồng Tháp dạng bảng dễ dàng tra cứu. Với bảng này, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm đối chiếu tên xã phường mới và xã phường cũ trước đây (Tiền Giang + Đồng Tháp)
Bảng danh sách phường, xã Đồng Tháp
STT | Quận huyện cũ | Phân loại | Phường, xã mới | Mã XP mới | Diện tích (km²) | Dân số | Phường, xã trước sáp nhập |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Mỹ Tho | Phường | Mỹ Tho | 80701001 | 6,40 | 66.766 | Phường 1 (thành phố Mỹ Tho), Phường 2 (thành phố Mỹ Tho), Phường Tân Long |
2 | Thành phố Mỹ Tho | Phường | Đạo Thạnh | 80701002 | 14,30 | 7.337 | Phường 4 (thành phố Mỹ Tho), Phường 5 (thành phố Mỹ Tho), Xã Đạo Thạnh |
3 | Thành phố Mỹ Tho | Phường | Mỹ Phong | 80701003 | 23,00 | 50.731 | Phường 9 (thành phố Mỹ Tho), Xã Tân Mỹ Chánh, Xã Mỹ Phong |
4 | Thành phố Mỹ Tho | Phường | Thới Sơn | 80701004 | 49,36 | 33.045 | Phường 6 (thành phố Mỹ Tho), Xã Thới Sơn |
5 | Thành phố Mỹ Tho | Phường | Trung An | 80701005 | 23,40 | 70.479 | Phường 10, Xã Phước Thạnh, Xã Trung An |
6 | Thành phố Gò Công | Phường | Gò Công | 80703006 | 10,10 | 36.124 | Phường 1 (thành phố Gò Công), Phường 5 (thành phố Gò Công), Phường Long Hòa |
7 | Thành phố Gò Công | Phường | Long Thuận | 80703007 | 8,30 | 29.715 | Phường 2 (thành phố Gò Công), Phường Long Thuận |
8 | Thành phố Gò Công | Phường | Sơn Qui | 80703008 | 49,49 | Phường Long Hưng, Xã Tân Trung, Xã Bình Đông | |
9 | Thành phố Gò Công | Phường | Bình Xuân | 80703009 | 34,40 | 32.574 | Phường Long Chánh, Xã Bình Xuân |
10 | Thị xã Cai Lậy | Phường | Mỹ Phước Tây | 80721010 | Phường 1 (thị xã Cai Lậy), Phường 3 (thị xã Cai Lậy), Xã Mỹ Hạnh Trung, Xã Mỹ Phước Tây | ||
11 | Thị xã Cai Lậy | Phường | Thanh Hòa | 80721011 | 19,50 | 20.903 | Phường 2 (thị xã Cai Lậy), Xã Tân Bình (thị xã Cai Lậy), Xã Thanh Hòa |
12 | Thị xã Cai Lậy | Phường | Cai Lậy | 80721012 | 25,50 | 34.117 | Phường 4 (thị xã Cai Lậy), Phường 5 (thị xã Cai Lậy), Xã Long Khánh |
13 | Thị xã Cai Lậy | Phường | Nhị Quý | 80721013 | 20,12 | Phường Nhị Mỹ, Xã Phú Quý, Xã Nhị Quý | |
14 | Thị xã Cai Lậy | Xã | Tân Phú | 80721014 | 38,60 | 3.136 | Xã Tân Hội, Xã Tân Phú (thị xã Cai Lậy), Xã Mỹ Hạnh Đông |
15 | Huyện Cái Bè | Xã | Thanh Hưng | 80713015 | 51,90 | 46.314 | Xã Tân Thanh, Xã Tân Hưng, Xã An Thái Trung |
16 | Huyện Cái Bè | Xã | An Hữu | 80713016 | 43,90 | 52.177 | Xã Hòa Hưng, Xã Mỹ Lương, Xã An Hữu |
17 | Huyện Cái Bè | Xã | Mỹ Lợi | 80713017 | 43,80 | 33.781 | Xã An Thái Đông, Xã Mỹ Lợi A, Xã Mỹ Lợi B |
18 | Huyện Cái Bè | Xã | Mỹ Đức Tây | 80713018 | 45,80 | 36.897 | Xã Thiện Trí, Xã Mỹ Đức Đông, Xã Mỹ Đức Tây |
19 | Huyện Cái Bè | Xã | Mỹ Thiện | 80713019 | 62,60 | 27.745 | Xã Mỹ Tân (huyện Cái Bè), Xã Mỹ Trung, Xã Thiện Trung |
20 | Huyện Cái Bè | Xã | Hậu Mỹ | 80713020 | 78,60 | 40.097 | Xã Hậu Mỹ Bắc A, Xã Hậu Mỹ Bắc B, Xã Hậu Mỹ Trinh |
21 | Huyện Cái Bè | Xã | Hội Cư | 80713021 | 48,70 | 52.774 | Xã Mỹ Hội (huyện Cái Bè), Xã An Cư, Xã Hậu Thành, Xã Hậu Mỹ Phú |
22 | Huyện Cái Bè | Xã | Cái Bè | 80713022 | 41,10 | 59.611 | Thị trấn Cái Bè, Xã Đông Hòa Hiệp, Xã Hòa Khánh |
23 | Huyện Cai Lậy | Xã | Bình Phú | 80709023 | 47,30 | 51.081 | Thị trấn Bình Phú, Xã Phú An, Xã Cẩm Sơn |
24 | Huyện Cai Lậy | Xã | Hiệp Đức | 80709024 | 46,00 | 35.734 | Xã Tân Phong, Xã Hội Xuân, Xã Hiệp Đức |
25 | Huyện Cai Lậy | Xã | Ngũ Hiệp | 80709025 | 47,90 | 40.635 | Xã Tam Bình, Xã Ngũ Hiệp |
26 | Huyện Cai Lậy | Xã | Long Tiên | 80709026 | 44,60 | 43.997 | Xã Mỹ Long (huyện Cai Lậy), Xã Long Trung, Xã Long Tiên |
27 | Huyện Cai Lậy | Xã | Mỹ Thành | 80709027 | 52,30 | 35.768 | Xã Phú Nhuận, Xã Mỹ Thành Bắc, Xã Mỹ Thành Nam |
28 | Huyện Cai Lậy | Xã | Thạnh Phú | 80709028 | 99,07 | 25.699 | Xã Phú Cường (huyện Cai Lậy), Xã Thạnh Lộc |
29 | Huyện Tân Phước | Xã | Tân Phước 1 | 80705029 | 95,40 | 12.836 | Thị trấn Mỹ Phước, Xã Thạnh Mỹ, Xã Tân Hòa Đông |
30 | Huyện Tân Phước | Xã | Tân Phước 2 | 80705030 | 89,40 | 10.849 | Xã Thạnh Tân, Xã Thạnh Hòa, Xã Tân Hòa Tây |
31 | Huyện Tân Phước | Xã | Tân Phước 3 | 80705031 | 80,20 | 75.927 | Xã Phước Lập, Xã Tân Lập 1, Xã Tân Lập 2 |
32 | Huyện Tân Phước | Xã | Hưng Thạnh | 80705032 | 65,20 | 31.368 | Xã Hưng Thạnh (huyện Tân Phước), Xã Phú Mỹ, Xã Tân Hòa Thành |
33 | Huyện Châu Thành | Xã | Tân Hương | 80707033 | 35,10 | 6.721 | Xã Tân Lý Đông, Xã Tân Hội Đông, Xã Tân Hương |
34 | Huyện Châu Thành | Xã | Châu Thành | 80707034 | 47,71 | 39.104 | Thị trấn Tân Hiệp, Xã Thân Cửu Nghĩa, Xã Long An |
35 | Huyện Châu Thành | Xã | Long Hưng | 80707035 | 79,71 | 33.579 | Xã Tam Hiệp, Xã Thạnh Phú, Xã Long Hưng |
36 | Huyện Châu Thành | Xã | Long Định | 80707036 | 43,80 | 48.391 | Xã Nhị Bình, Xã Đông Hòa, Xã Long Định |
37 | Huyện Châu Thành | Xã | Vĩnh Kim | 80707037 | 25,60 | 31.466 | Xã Phú Phong, Xã Bàn Long, Xã Vĩnh Kim |
38 | Huyện Châu Thành | Xã | Kim Sơn | 80707038 | 29,40 | 29.382 | Xã Song Thuận, Xã Bình Đức, Xã Kim Sơn |
39 | Huyện Châu Thành | Xã | Bình Trưng | 80707039 | 31,20 | 34.618 | Xã Điềm Hy, Xã Bình Trưng |
40 | Huyện Chợ Gạo | Xã | Mỹ Tịnh An | 80711040 | 41,20 | 36.958 | Xã Trung Hòa, Xã Hòa Tịnh, Xã Tân Bình Thạnh, Xã Mỹ Tịnh An |
41 | Huyện Chợ Gạo | Xã | Lương Hòa Lạc | 80711041 | 86,00 | 4.741 | Xã Thanh Bình, Xã Phú Kiết, Xã Lương Hòa Lạc |
42 | Huyện Chợ Gạo | Xã | Tân Thuận Bình | 80711042 | 39,90 | 40.031 | Xã Đăng Hưng Phước, Xã Quơn Long, Xã Tân Thuận Bình |
43 | Huyện Chợ Gạo | Xã | Chợ Gạo | 80711043 | 25,20 | 33.793 | Thị trấn Chợ Gạo, Xã Long Bình Điền, Xã Song Bình |
44 | Huyện Chợ Gạo | Xã | An Thạnh Thủy | 80711044 | 42,70 | 41.198 | Xã Bình Phan, Xã Bình Phục Nhứt, Xã An Thạnh Thủy |
45 | Huyện Chợ Gạo | Xã | Bình Ninh | 80711045 | 46,60 | 36.131 | Xã Xuân Đông, Xã Hòa Định, Xã Bình Ninh |
46 | Huyện Gò Công Tây | Xã | Vĩnh Bình | 80715046 | 159,68 | 43.575 | Thị trấn Vĩnh Bình, Xã Thạnh Nhựt, Xã Thạnh Trị |
47 | Huyện Gò Công Tây | Xã | Đồng Sơn | 80715047 | 44,30 | 40.405 | Xã Bình Nhì, Xã Đồng Thạnh, Xã Đồng Sơn |
48 | Huyện Gò Công Tây | Xã | Phú Thành | 80715048 | 31,90 | 25.135 | Xã Bình Phú (huyện Gò Công Tây), Xã Thành Công, Xã Yên Luông |
49 | Huyện Gò Công Tây | Xã | Long Bình | 80715049 | 36,60 | 30.788 | Xã Bình Tân, Xã Long Bình |
50 | Huyện Gò Công Tây | Xã | Vĩnh Hựu | 80715050 | 31,90 | 2.421 | Xã Long Vĩnh, Xã Vĩnh Hựu |
51 | Huyện Gò Công Đông | Xã | Gò Công Đông | 80717051 | 106,40 | 30.104 | Xã Tân Thành (huyện Gò Công Đông), Xã Tăng Hòa |
52 | Huyện Gò Công Đông | Xã | Tân Điền | 80717052 | 39,00 | 2.213 | Xã Bình Ân, Xã Tân Điền |
53 | Huyện Gò Công Đông | Xã | Tân Hòa | 80717053 | 58,60 | 50.989 | Thị trấn Tân Hòa, Xã Phước Trung, Xã Bình Nghị |
54 | Huyện Gò Công Đông | Xã | Tân Đông | 80717054 | 50,40 | 51.413 | Xã Tân Phước (huyện Gò Công Đông), Xã Tân Tây, Xã Tân Đông |
55 | Huyện Gò Công Đông | Xã | Gia Thuận | 80717055 | 67,40 | 45.907 | Thị trấn Vàm Láng, Xã Kiểng Phước, Xã Gia Thuận |
56 | Huyện Tân Phú Đông | Xã | Tân Thới | 80719056 | 65,80 | 32.116 | Xã Tân Phú, Xã Tân Thạnh (huyện Tân Phú Đông), Xã Tân Thới |
57 | Huyện Tân Phú Đông | Xã | Tân Phú Đông | 80719057 | 175,20 | 2.363 | Xã Phú Thạnh, Xã Phú Đông, Xã Phú Tân |
58 | Huyện Tân Hồng | Xã | Tân Hồng | 80305058 | 102,80 | 39.974 | Thị trấn Sa Rài, Xã Bình Phú (huyện Tân Hồng), Xã Tân Công Chí |
59 | Huyện Tân Hồng | Xã | Tân Thành | 80305059 | 64,80 | 30.611 | Xã Thông Bình, Xã Tân Thành A |
60 | Huyện Tân Hồng | Xã | Tân Hộ Cơ | 80305060 | 77,50 | 25.026 | Xã Tân Thành B, Xã Tân Hộ Cơ |
61 | Huyện Tân Hồng | Xã | An Phước | 80305061 | 64,90 | 23.788 | Xã Tân Phước (huyện Tân Hồng), Xã An Phước |
62 | Thành phố Hồng Ngự | Phường | An Bình | 80323062 | 18,39 | 5.015 | Phường An Lộc, Phường An Bình A, Phường An Bình B |
63 | Thành phố Hồng Ngự | Phường | Hồng Ngự | 80323063 | 64,20 | 53.945 | Phường An Thạnh, Xã Bình Thạnh, Xã Tân Hội (thành phố Hồng Ngự) |
64 | Huyện Hồng Ngự | Phường | Thường Lạc | 80307064 | 43,70 | 38.225 | Phường An Lạc, Xã Thường Thới Hậu A, Xã Thường Lạc |
65 | Huyện Hồng Ngự | Xã | Thường Phước | 80307065 | 80,70 | 59.864 | Thị trấn Thường Thới Tiền, Xã Thường Phước 1, Xã Thường Phước 2 |
66 | Huyện Hồng Ngự | Xã | Long Khánh | 80307066 | 21,30 | 7.707 | Xã Long Khánh A, Xã Long Khánh B |
67 | Huyện Hồng Ngự | Xã | Long Phú Thuận | 80307067 | 56,60 | 61.107 | Xã Long Thuận, Xã Phú Thuận A, Xã Phú Thuận B |
68 | Huyện Tam Nông | Xã | An Hòa | 80309068 | 77,90 | 19.033 | Xã Phú Thành B, Xã An Hòa |
69 | Huyện Tam Nông | Xã | Tam Nông | 80309069 | 102,70 | 21.031 | Xã Phú Đức, Xã Phú Hiệp |
70 | Huyện Tam Nông | Xã | Phú Thọ | 80309070 | 84,90 | 30.372 | Xã Phú Thành A, Xã Phú Thọ |
71 | Huyện Tam Nông | Xã | Tràm Chim | 80309071 | 90,20 | 22.725 | Thị trấn Tràm Chim, Xã Tân Công Sính |
72 | Huyện Tam Nông | Xã | Phú Cường | 80309072 | 89,90 | 21.122 | Xã Phú Cường (huyện Tam Nông), Xã Hòa Bình, Xã Gáo Giồng |
73 | Huyện Tam Nông | Xã | An Long | 80309073 | 72,20 | 5.005 | Xã An Phong, Xã Phú Ninh, Xã An Long |
74 | Huyện Thanh Bình | Xã | Thanh Bình | 80311074 | 86,00 | 4.741 | Xã Tân Mỹ, Xã Tân Phú (huyện Thanh Bình), Thị trấn Thanh Bình, Xã Tân Thạnh (huyện Thanh Bình) |
75 | Huyện Thanh Bình | Xã | Tân Thạnh | 80311075 | 70,80 | 35.806 | Xã Phú Lợi, Xã Tân Thạnh (huyện Thanh Bình) (phần còn lại sau khi sáp nhập vào xã Thanh Bình) |
76 | Huyện Thanh Bình | Xã | Bình Thành | 80311076 | 72,10 | 32.182 | Xã Bình Thành (huyện Thanh Bình), Xã Bình Tấn |
77 | Huyện Thanh Bình | Xã | Tân Long | 80311077 | 102,12 | 35.492 | Xã Tân Bình, Xã Tân Hòa (huyện Thanh Bình), Xã Tân Quới, Xã Tân Huề, Xã Tân Long, Xã Phú Thuận B (phần còn lại sau khi sáp nhập vào xã Long Phú Thuận) |
78 | Huyện Tháp Mười | Xã | Tháp Mười | 80313078 | 70,40 | 44.427 | Thị trấn Mỹ An, Xã Mỹ An, Xã Mỹ Hòa |
79 | Huyện Tháp Mười | Xã | Thanh Mỹ | 80313079 | 93,10 | 33.096 | Xã Phú Điền, Xã Thanh Mỹ |
80 | Huyện Tháp Mười | Xã | Mỹ Quí | 80313080 | 119,90 | 36.223 | Xã Láng Biển, Xã Mỹ Đông, Xã Mỹ Quí |
81 | Huyện Tháp Mười | Xã | Đốc Binh Kiều | 80313081 | 77,80 | 28.797 | Xã Tân Kiều, Xã Đốc Binh Kiều |
82 | Huyện Tháp Mười | Xã | Trường Xuân | 80313082 | 67,94 | 36.405 | Xã Thạnh Lợi, Xã Trường Xuân |
83 | Huyện Tháp Mười | Xã | Phương Thịnh | 80313083 | 104,70 | 21.675 | Xã Hưng Thạnh (huyện Tháp Mười), Xã Phương Thịnh |
84 | Huyện Cao Lãnh | Xã | Phong Mỹ | 80315084 | 78,60 | 31.182 | Xã Phong Mỹ, Xã Gáo Giồng (phần còn lại sau khi sáp nhập vào xã Phú Cường) |
85 | Huyện Cao Lãnh | Xã | Ba Sao | 80315085 | 81,10 | 28.463 | Xã Phương Trà, Xã Ba Sao |
86 | Huyện Cao Lãnh | Xã | Mỹ Thọ | 80315086 | 61,50 | 51.191 | Thị trấn Mỹ Thọ, Xã Mỹ Hội (huyện Cao Lãnh), Xã Mỹ Xương, Xã Mỹ Thọ |
87 | Huyện Cao Lãnh | Xã | Bình Hàng Trung | 80315087 | 78,20 | 39.533 | Xã Tân Hội Trung, Xã Bình Hàng Tây, Xã Bình Hàng Trung |
88 | Huyện Cao Lãnh | Xã | Mỹ Hiệp | 80315088 | 79,40 | 54.577 | Xã Mỹ Long, Xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh), Xã Mỹ Hiệp |
89 | Thành phố Cao Lãnh | Phường | Cao Lãnh | 80301089 | 73,30 | 137.387 | Phường 1 (thành phố Cao Lãnh), Phường 3, Phường 4, Phường 6, Phường Hòa Thuận, Xã Hòa An, Xã Tịnh Thới, Xã Tân Thuận Tây, Xã Tân Thuận Đông |
90 | Thành phố Cao Lãnh | Phường | Mỹ Ngãi | 80301090 | 49,05 | Phường Mỹ Ngãi, Xã Mỹ Tân (thành phố Cao Lãnh), Xã Tân Nghĩa | |
91 | Thành phố Cao Lãnh | Phường | Mỹ Trà | 80301091 | 46,30 | 46.757 | Phường Mỹ Phú, Xã Nhị Mỹ, Xã An Bình, Xã Mỹ Trà |
92 | Huyện Lấp Vò | Xã | Mỹ An Hưng | 80317092 | 65,30 | 55.371 | Xã Tân Mỹ (huyện Lấp Vò), Xã Hội An Đông, Xã Mỹ An Hưng A, Xã Mỹ An Hưng B |
93 | Huyện Lấp Vò | Xã | Tân Khánh Trung | 80317093 | 60,10 | 46.858 | Xã Long Hưng A, Xã Long Hưng B, Xã Tân Khánh Trung |
94 | Huyện Lấp Vò | Xã | Lấp Vò | 80317094 | 85,20 | 73.883 | Thị trấn Lấp Vò, Xã Bình Thành (huyện Lấp Vò), Xã Vĩnh Thạnh, Xã Bình Thạnh Trung |
95 | Huyện Lai Vung | Xã | Lai Vung | 80319095 | 71,20 | 80.649 | Xã Tân Thành, Xã Tân Phước (huyện Lai Vung), Xã Định An, Xã Định Yên |
96 | Huyện Lai Vung | Xã | Hòa Long | 80319096 | 81,30 | 68.886 | Thị trấn Lai Vung, Xã Long Hậu, Xã Long Thắng, Xã Hòa Long |
97 | Huyện Lai Vung | Xã | Phong Hòa | 80319097 | 87,90 | 71.537 | Xã Tân Hòa (huyện Lai Vung), Xã Định Hòa, Xã Vĩnh Thới, Xã Phong Hòa |
98 | Thành phố Sa Đéc | Phường | Sa Đéc | 80303098 | 46,90 | 104.509 | Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4 (thành phố Sa Đéc), Phường An Hòa, Phường Tân Quy Đông, Xã Tân Khánh Đông, Xã Tân Quy Tây |
99 | Huyện Lai Vung | Xã | Tân Dương | 80319099 | 46,70 | 46.069 | Xã Tân Phú Đông, Xã Hòa Thành, Xã Tân Dương |
100 | Huyện Châu Thành | Xã | Phú Hựu | 80321100 | 71,30 | 68.475 | Thị trấn Cái Tàu Hạ, Xã An Phú Thuận, Xã An Hiệp, Xã An Nhơn, Xã Phú Hựu |
101 | Huyện Châu Thành | Xã | Tân Nhuận Đông | 80321101 | 92,00 | 59.576 | Xã Hòa Tân, Xã An Khánh, Xã Tân Nhuận Đông |
102 | Huyện Châu Thành | Xã | Tân Phú Trung | 80321102 | 82,60 | 62.831 | Xã Tân Bình, Xã Tân Phú (huyện Châu Thành), Xã Phú Long, Xã Tân Phú Trung |
Xem thêm
Danh sách xã phường chi tiết của từng tỉnh thành Việt Nam mới sau sắp xếp 2025:- TP Hà Nội
- TP.HCM
- Cần Thơ
- Đà Nẵng
- Hải Phòng
- TP Huế
- Kiên Giang
- Bắc Giang
- Cà Mau
- Cao Bằng
- Đắk Lắk
- Điện Biên
- Đồng Nai
- Tiền Giang
- Bình Định
- Hà Tĩnh
- Hưng Yên
- Khánh Hòa
- Lai Châu
- Lâm Đồng
- Lạng Sơn
- Yên Bái
- Nghệ An
- Ninh Bình
- Phú Thọ
- Quảng Ngãi
- Quảng Ninh
- Quảng Bình
- Sơn La
- Long An
- Thái Nguyên
- Thanh Hóa
- Tuyên Quang
- Vĩnh Long