Địa Ốc Thông Thái ra mắt danh sách phường, xã Gia Lai dạng bảng dễ dàng tra cứu. Với bảng này, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm đối chiếu tên xã phường mới và xã phường cũ trước đây (Gia Lai + Bình Định)
Bảng danh sách phường, xã Gia Lai
STT | Quận huyện cũ | Phân loại | Phường, xã mới | Mã XP mới | Diện tích (km²) | Dân số | Phường, xã trước sáp nhập |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Quy Nhơn | Phường | Quy Nhơn | 50701001 | 21,78 | 129.326 | Phường Đống Đa (thành phố Quy Nhơn), Phường Hải Cảng, Phường Thị Nại, Phường Trần Phú |
2 | Thành phố Quy Nhơn | Phường | Quy Nhơn Đông | 50701002 | 81,97 | 47.067 | Phường Nhơn Bình, Xã Nhơn Hội, Xã Nhơn Lý, Xã Nhơn Hải |
3 | Thành phố Quy Nhơn | Phường | Quy Nhơn Tây | 50701003 | 118,63 | 24.859 | Phường Bùi Thị Xuân, Xã Phước Mỹ |
4 | Thành phố Quy Nhơn | Phường | Quy Nhơn Nam | 50701004 | 36,36 | 73.296 | Phường Ngô Mây (thành phố Quy Nhơn), Phường Nguyễn Văn Cừ, Phường Quang Trung, Phường Ghềnh Ráng |
5 | Thành phố Quy Nhơn | Phường | Quy Nhơn Bắc | 50701005 | 23,70 | 45.746 | Phường Trần Quang Diệu, Phường Nhơn Phú |
6 | Thị xã An Nhơn | Phường | Bình Định | 50717006 | 25,16 | 42.768 | Phường Bình Định, Xã Nhơn Khánh, Xã Nhơn Phúc |
7 | Thị xã An Nhơn | Phường | An Nhơn | 50717007 | 3,23 | 114.498 | Phường Đập Đá, Xã Nhơn Mỹ, Xã Nhơn Hậu |
8 | Thị xã An Nhơn | Phường | An Nhơn Đông | 50717008 | 17,21 | 26.443 | Phường Nhơn Hưng, Xã Nhơn An |
9 | Thị xã An Nhơn | Phường | An Nhơn Nam | 50717009 | 60,05 | 31.651 | Phường Nhơn Hòa, Xã Nhơn Thọ |
10 | Thị xã An Nhơn | Phường | An Nhơn Bắc | 50717010 | 31,95 | 38.484 | Phường Nhơn Thành, Xã Nhơn Phong, Xã Nhơn Hạnh |
11 | Thị xã An Nhơn | Xã | An Nhơn Tây | 50717011 | 77,70 | 40.896 | Xã Nhơn Lộc, Xã Nhơn Tân |
12 | Thị xã Hoài Nhơn | Phường | Bồng Sơn | 50705012 | 81,11 | 41.435 | Phường Hoài Đức, Phường Bồng Sơn |
13 | Thị xã Hoài Nhơn | Phường | Hoài Nhơn | 50705013 | 40,32 | 43.167 | Phường Hoài Thanh, Phường Tam Quan Nam, Phường Hoài Thanh Tây |
14 | Thị xã Hoài Nhơn | Phường | Tam Quan | 50705014 | 29,82 | 24.858 | Phường Tam Quan, Xã Hoài Châu |
15 | Thị xã Hoài Nhơn | Phường | Hoài Nhơn Đông | 50705015 | 64,36 | 44.634 | Phường Hoài Hương, Xã Hoài Hải, Xã Hoài Mỹ |
16 | Thị xã Hoài Nhơn | Phường | Hoài Nhơn Tây | 50705016 | 78,15 | 25.572 | Phường Hoài Hảo, Xã Hoài Phú |
17 | Thị xã Hoài Nhơn | Phường | Hoài Nhơn Nam | 50705017 | 37,67 | 32.707 | Phường Hoài Tân, Phường Hoài Xuân |
18 | Thị xã Hoài Nhơn | Phường | Hoài Nhơn Bắc | 50705018 | 89,45 | 44.581 | Phường Tam Quan Bắc, Xã Hoài Sơn, Xã Hoài Châu Bắc |
19 | Huyện Phù Cát | Xã | Phù Cát | 50713019 | 83,96 | 51.436 | Thị trấn Ngô Mây, Xã Cát Trinh, Xã Cát Tân |
20 | Huyện Phù Cát | Xã | Xuân An | 50713020 | 67,61 | 30.502 | Xã Cát Nhơn, Xã Cát Tường |
21 | Huyện Phù Cát | Xã | Ngô Mây | 50713021 | 61,42 | 25.651 | Xã Cát Hưng, Xã Cát Thắng, Xã Cát Chánh |
22 | Huyện Phù Cát | Xã | Cát Tiến | 50713022 | 103,36 | 33.523 | Thị trấn Cát Tiến, Xã Cát Thành, Xã Cát Hải |
23 | Huyện Phù Cát | Xã | Đề Gi | 50713023 | 94,97 | 4.555 | Thị trấn Cát Khánh, Xã Cát Minh, Xã Cát Tài |
24 | Huyện Phù Cát | Xã | Hòa Hội | 50713024 | 136,27 | 36.174 | Xã Cát Hanh, Xã Cát Hiệp |
25 | Huyện Phù Cát | Xã | Hội Sơn | 50713025 | 182,34 | 14.314 | Xã Cát Lâm, Xã Cát Sơn |
26 | Huyện Phù Mỹ | Xã | Phù Mỹ | 50709026 | 54,47 | 28.496 | Thị trấn Phù Mỹ, Xã Mỹ Quang, Xã Mỹ Chánh Tây |
27 | Huyện Phù Mỹ | Xã | An Lương | 50709027 | 66,57 | 37.958 | Xã Mỹ Chánh, Xã Mỹ Thành, Xã Mỹ Cát |
28 | Huyện Phù Mỹ | Xã | Bình Dương | 50709028 | 65,81 | 27.314 | Thị trấn Bình Dương, Xã Mỹ Lợi, Xã Mỹ Phong |
29 | Huyện Phù Mỹ | Xã | Phù Mỹ Đông | 50709029 | 85,62 | 43.428 | Xã Mỹ An, Xã Mỹ Thọ, Xã Mỹ Thắng |
30 | Huyện Phù Mỹ | Xã | Phù Mỹ Tây | 50709030 | 97,53 | 18.543 | Xã Mỹ Trinh, Xã Mỹ Hòa |
31 | Huyện Phù Mỹ | Xã | Phù Mỹ Nam | 50709031 | 85,10 | 27.185 | Xã Mỹ Tài, Xã Mỹ Hiệp |
32 | Huyện Phù Mỹ | Xã | Phù Mỹ Bắc | 50709032 | 100,98 | 28.766 | Xã Mỹ Đức, Xã Mỹ Châu, Xã Mỹ Lộc |
33 | Huyện Tuy Phước | Xã | Tuy Phước | 50719033 | 53,37 | 77.452 | Thị trấn Tuy Phước, Thị trấn Diêu Trì, Xã Phước Thuận, Xã Phước Nghĩa, Xã Phước Lộc |
34 | Huyện Tuy Phước | Xã | Tuy Phước Đông | 50719034 | 60,66 | 5.844 | Xã Phước Sơn, Xã Phước Hòa, Xã Phước Thắng |
35 | Huyện Tuy Phước | Xã | Tuy Phước Tây | 50719035 | 68,81 | 36.006 | Xã Phước An, Xã Phước Thành |
36 | Huyện Tuy Phước | Xã | Tuy Phước Bắc | 50719036 | 37,03 | 49.495 | Xã Phước Hiệp, Xã Phước Hưng, Xã Phước Quang |
37 | Huyện Tây Sơn | Xã | Tây Sơn | 50715037 | 334,62 | 11.052 | Thị trấn Phú Phong, Xã Tây Xuân, Xã Bình Nghi |
38 | Huyện Tây Sơn | Xã | Bình Khê | 50715038 | 151,83 | 2.168 | Xã Tây Giang, Xã Tây Thuận |
39 | Huyện Tây Sơn | Xã | Bình Phú | 50715039 | 47,30 | 51.081 | Xã Vĩnh An, Xã Bình Tường, Xã Tây Phú |
40 | Huyện Tây Sơn | Xã | Bình Hiệp | 50715040 | 123,68 | 2.142 | Xã Bình Thuận, Xã Bình Tân, Xã Tây An |
41 | Huyện Tây Sơn | Xã | Bình An | 50715041 | 73,43 | 59.475 | Xã Tây Vinh, Xã Tây Bình, Xã Bình Hòa, Xã Bình Thành |
42 | Huyện Hoài Ân | Xã | Hoài Ân | 50707042 | 115,72 | 35.037 | Thị trấn Tăng Bạt Hổ, Xã Ân Phong, Xã Ân Đức, Xã Ân Tường Đông |
43 | Huyện Hoài Ân | Xã | Ân Tường | 50707043 | 227,45 | 18.582 | Xã Ân Tường Tây, Xã Ân Hữu, Xã Đak Mang |
44 | Huyện Hoài Ân | Xã | Kim Sơn | 50707044 | 29,40 | 29.382 | Xã Ân Nghĩa, Xã Bok Tới |
45 | Huyện Hoài Ân | Xã | Vạn Đức | 50707045 | 111,88 | 21.617 | Xã Ân Sơn, Xã Ân Tín, Xã Ân Thạnh |
46 | Huyện Hoài Ân | Xã | Ân Hảo | 50707046 | 95,46 | 2.239 | Xã Ân Hảo Tây, Xã Ân Hảo Đông, Xã Ân Mỹ |
47 | Huyện Vân Canh | Xã | Vân Canh | 50721047 | 208,75 | 1.385 | Thị trấn Vân Canh, Xã Canh Thuận, Xã Canh Hòa, Xã Canh Hiệp |
48 | Huyện Vân Canh | Xã | Canh Vinh | 50721048 | 258,72 | 16.832 | Xã Canh Vinh, Xã Canh Hiển, Xã Canh Liên, Xã Canh Hiệp (phần còn lại sau khi sáp nhập vào xã Vân Canh) |
49 | Huyện Vân Canh | Xã | Canh Liên | 50721049 | 331,67 | 2.357 | -, Xã Canh Liên (phần còn lại sau khi sáp nhập vào xã Canh Vinh) |
50 | Huyện Vĩnh Thạnh | Xã | Vĩnh Thạnh | 50711050 | 65,90 | 30.522 | Thị trấn Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Hảo |
51 | Huyện Vĩnh Thạnh | Xã | Vĩnh Thịnh | 50711051 | 133,91 | 10.839 | Xã Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Thịnh |
52 | Huyện Vĩnh Thạnh | Xã | Vĩnh Quang | 50711052 | 89,35 | 9.074 | Xã Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Quang |
53 | Huyện Vĩnh Thạnh | Xã | Vĩnh Sơn | 50711053 | 328,89 | 6.029 | Xã Vĩnh Kim, Xã Vĩnh Sơn |
54 | Huyện An Lão | Xã | An Hòa | 50703054 | 77,90 | 19.033 | Xã An Hòa, Xã An Quang, Xã An Nghĩa |
55 | Huyện An Lão | Xã | An Lão | 50703055 | 103,87 | 10.703 | Thị trấn An Lão, Xã An Tân, Xã An Hưng |
56 | Huyện An Lão | Xã | An Vinh | 50703056 | 196,19 | 6.522 | Xã An Trung (huyện An Lão), Xã An Dũng, Xã An Vinh |
57 | Huyện An Lão | Xã | An Toàn | 50703057 | 295,34 | 179 | Xã An Toàn, Xã An Nghĩa (phần còn lại sau khi sáp nhập vào xã An Hòa) |
58 | Thành phố Pleiku | Phường | Pleiku | 60301058 | 25,00 | 79.466 | Phường Tây Sơn (thành phố Pleiku), Phường Hội Thương, Phường Hoa Lư, Phường Phù Đổng, Xã Trà Đa |
59 | Thành phố Pleiku | Phường | Hội Phú | 60301059 | 34,86 | 46.358 | Phường Trà Bá, Phường Chi Lăng, Phường Hội Phú |
60 | Thành phố Pleiku | Phường | Thống Nhất | 60301060 | 22,92 | 48.721 | Phường Đống Đa (thành phố Pleiku), Phường Yên Thế, Phường Thống Nhất |
61 | Thành phố Pleiku | Phường | Diên Hồng | 60301061 | 1,86 | 75.633 | Phường Yên Đỗ, Phường Ia Kring, Phường Diên Hồng, Xã Diên Phú |
62 | Thành phố Pleiku | Phường | An Phú | 60301062 | 16,85 | 16.293 | Phường Thắng Lợi, Xã Chư Á, Xã An Phú |
63 | Thành phố Pleiku | Xã | Biển Hồ | 60301063 | 170,44 | 40.983 | Xã Nghĩa Hưng, Xã Chư Đang Ya, Xã Hà Bầu, Xã Biển Hồ |
64 | Thành phố Pleiku | Xã | Gào | 60301064 | 182,47 | 15.957 | Xã Ia Kênh, Xã Ia Pếch, Xã Gào |
65 | Huyện Chư Păh | Xã | Ia Ly | 60307065 | 210,56 | 13.847 | Thị trấn Ia Ly, Xã Ia Mơ Nông, Xã Ia Kreng |
66 | Huyện Chư Păh | Xã | Chư Păh | 60307066 | 103,58 | 19.446 | Thị trấn Phú Hòa, Xã Nghĩa Hòa, Xã Hòa Phú |
67 | Huyện Chư Păh | Xã | Ia Khươl | 60307067 | 351,97 | 17.151 | Xã Đăk Tơ Ver, Xã Hà Tây, Xã Ia Khươl |
68 | Huyện Chư Păh | Xã | Ia Phí | 60307068 | 212,03 | 23.325 | Xã Ia Ka, Xã Ia Nhin, Xã Ia Phí |
69 | Huyện Chư Prông | Xã | Chư Prông | 60317069 | 124,77 | 33.892 | Thị trấn Chư Prông, Xã Ia Phìn, Xã Ia Kly, Xã Ia Drang |
70 | Huyện Chư Prông | Xã | Bàu Cạn | 60317070 | 114,25 | 22.266 | Xã Thăng Hưng, Xã Bình Giáo, Xã Bàu Cạn |
71 | Huyện Chư Prông | Xã | Ia Boòng | 60317071 | 196,07 | 1.884 | Xã Ia O (huyện Chư Prông), Xã Ia Me, Xã Ia Boòng |
72 | Huyện Chư Prông | Xã | Ia Lâu | 60317072 | 215,02 | 23.105 | Xã Ia Piơr, Xã Ia Lâu |
73 | Huyện Chư Prông | Xã | Ia Pia | 60317073 | 238,59 | 20.326 | Xã Ia Ga, Xã Ia Vê, Xã Ia Pia |
74 | Huyện Chư Prông | Xã | Ia Tôr | 60317074 | 102,31 | 17.449 | Xã Ia Băng (huyện Chư Prông), Xã Ia Bang, Xã Ia Tôr |
75 | Huyện Chư Sê | Xã | Chư Sê | 60319075 | 124,93 | 68.975 | Thị trấn Chư Sê, Xã Dun, Xã Ia Blang, Xã Ia Pal, Xã Ia Glai |
76 | Huyện Chư Sê | Xã | Bờ Ngoong | 60319076 | 172,11 | 31.436 | Xã Bar Măih, Xã Ia Tiêm, Xã Chư Pơng, Xã Bờ Ngoong |
77 | Huyện Chư Sê | Xã | Ia Ko | 60319077 | 210,72 | 24.935 | Xã Ia Hlốp, Xã Ia Hla, Xã Ia Ko |
78 | Huyện Chư Sê | Xã | Albá | 60319078 | 109,18 | Xã Ayun (huyện Chư Sê), Xã Kông Htok, Xã Al Bá | |
79 | Huyện Chư Pưh | Xã | Chư Pưh | 60331079 | 184,44 | 33.374 | Thị trấn Nhơn Hòa, Xã Chư Don, Xã Ia Phang |
80 | Huyện Chư Pưh | Xã | Ia Le | 60331080 | 316,88 | 24.289 | Xã Ia Blứ, Xã Ia Le |
81 | Huyện Chư Pưh | Xã | Ia Hrú | 60331081 | 242,33 | Xã Ia Dreng, Xã Ia Rong, Xã HBông, Xã Ia Hrú | |
82 | Thị xã An Khê | Phường | An Khê | 60311082 | 57,44 | 50.495 | Phường Ngô Mây, Phường Tây Sơn (thị xã An Khê), Phường An Phú, Phường An Phước, Phường An Tân, Xã Thành An |
83 | Thị xã An Khê | Phường | An Bình | 60311083 | 18,39 | 5.015 | Phường An Bình, Xã Tân An, Xã Cư An |
84 | Thị xã An Khê | Xã | Cửu An | 60311084 | 132,96 | 19.874 | Xã Tú An, Xã Xuân An, Xã Song An, Xã Cửu An |
85 | Huyện ĐakPơ | Xã | Đak Pơ | 60327085 | 223,33 | 1.858 | Thị trấn Đak Pơ, Xã Hà Tam, Xã An Thành, Xã Yang Bắc |
86 | Huyện ĐakPơ | Xã | Ya Hội | 60327086 | 215,75 | 8.753 | Xã Phú An, Xã Ya Hội |
87 | Huyện Kbang | Xã | Kbang | 60303087 | 288,83 | 25.281 | Thị trấn Kbang, Xã Lơ Ku, Xã Đak Smar |
88 | Huyện Kbang | Xã | Kông Bơ La | 60303088 | 133,42 | 17.468 | Xã Đông, Xã Nghĩa An, Xã Kông Bơ La |
89 | Huyện Kbang | Xã | Tơ Tung | 60303089 | 141,35 | 10.952 | Xã Kông Lơng Khơng, Xã Tơ Tung |
90 | Huyện Kbang | Xã | Sơn Lang | 60303090 | 451,01 | 11.106 | Xã Sơ Pai, Xã Sơn Lang |
91 | Huyện Kbang | Xã | Đak Rong | 60303091 | 517,94 | Xã Kon Pne, Xã Đak Rong | |
92 | Huyện Kông Chro | Xã | Kông Chro | 60313092 | 200,79 | 20.936 | Thị trấn Kông Chro, Xã Yang Trung, Xã Yang Nam |
93 | Huyện Kông Chro | Xã | Ya Ma | 60313093 | 176,88 | 883 | Xã Đăk Tơ Pang, Xã Kông Yang, Xã Ya Ma |
94 | Huyện Kông Chro | Xã | Chư Krey | 60313094 | 195,59 | 9.468 | Xã An Trung (huyện Kông Chro), Xã Chư Krey |
95 | Huyện Kông Chro | Xã | SRó | 60313095 | 344,72 | Xã Đăk Kơ Ning, Xã SRó | |
96 | Huyện Kông Chro | Xã | Đăk Song | 60313096 | 327,49 | 4.764 | Xã Đăk Pling, Xã Đăk Song |
97 | Huyện Kông Chro | Xã | Chơ Long | 60313097 | 195,07 | 7.739 | Xã Đăk Pơ Pho, Xã Chơ GLong |
98 | Thị xã Ayun Pa | Phường | Ayun Pa | 60321098 | 17,61 | 2.682 | Phường Đoàn Kết, Phường Sông Bờ, Phường Cheo Reo, Phường Hòa Bình |
99 | Thị xã Ayun Pa | Xã | Ia Rbol | 60321099 | 154,97 | 1.022 | Xã Chư Băh, Xã Ia Rbol |
100 | Thị xã Ayun Pa | Xã | Ia Sao | 60321100 | 114,60 | 8.397 | Xã Ia Sao (thị xã Ayun Pa), Xã Ia Rtô |
101 | Huyện Phú Thiện | Xã | Phú Thiện | 60329101 | 262,87 | 49.393 | Thị trấn Phú Thiện, Xã Ia Sol, Xã Ia Piar, Xã Ia Yeng |
102 | Huyện Phú Thiện | Xã | Chư A Thai | 60329102 | 133,92 | 21.654 | Xã Ayun Hạ, Xã Ia Ake, Xã Chư A Thai |
103 | Huyện Phú Thiện | Xã | Ia Hiao | 60329103 | 108,38 | 21.352 | Xã Chrôh Pơnan, Xã Ia Peng, Xã Ia Hiao |
104 | Huyện IaPa | Xã | Pờ Tó | 60320104 | 177,90 | 14.378 | Xã Chư Răng, Xã Pờ Tó |
105 | Huyện IaPa | Xã | Ia Pa | 60320105 | 103,19 | 31.021 | Xã Ia Mrơn, Xã Kim Tân, Xã Ia Trôk |
106 | Huyện IaPa | Xã | Ia Tul | 60320106 | 587,51 | 20.304 | Xã Chư Mố, Xã Ia Broăi, Xã Ia Kdăm, Xã Ia Tul |
107 | Huyện Krông Pa | Xã | Phú Túc | 60323107 | 63,14 | 62.073 | Thị trấn Phú Túc, Xã Phú Cần, Xã Chư Ngọc, Xã Ia Mlah, Xã Đất Bằng |
108 | Huyện Krông Pa | Xã | Ia Dreh | 60323108 | 379,69 | 16.643 | Xã Ia Rmok, Xã Krông Năng, Xã Ia Dreh |
109 | Huyện Krông Pa | Xã | Ia Rsai | 60323109 | 473,69 | 22.578 | Xã Chư RCăm, Xã Chư Gu, Xã Ia Rsai |
110 | Huyện Krông Pa | Xã | Uar | 60323110 | 412,31 | 22.215 | Xã Ia Rsươm, Xã Chư Drăng, Xã Uar |
111 | Huyện Đak Đoa | Xã | Đak Đoa | 60325111 | 83,37 | 37.049 | Thị trấn Đak Đoa, Xã Tân Bình, Xã Glar |
112 | Huyện Đak Đoa | Xã | Kon Gang | 60325112 | 145,84 | 22.529 | Xã Đak Krong, Xã Hneng, Xã Nam Yang, Xã Kon Gang |
113 | Huyện Đak Đoa | Xã | Ia Băng | 60325113 | 116,24 | 31.035 | Xã Ia Băng (huyện Đak Đoa), Xã Adơk, Xã Ia Pết |
114 | Huyện Đak Đoa | Xã | KDang | 60325114 | 179,38 | Xã Hnol, Xã Trang, Xã KDang | |
115 | Huyện Đak Đoa | Xã | Đak Sơmei | 60325115 | 345,14 | Xã Hà Đông, Xã Đak Sơmei | |
116 | Huyện Mang Yang | Xã | Mang Yang | 60305116 | 173,59 | 30.302 | Thị trấn Kon Dơng, Xã Đăk Yă, Xã Đak Djrăng, Xã Hải Yang |
117 | Huyện Mang Yang | Xã | Lơ Pang | 60305117 | 316,16 | 17.666 | Xã Đê Ar, Xã Kon Thụp, Xã Lơ Pang |
118 | Huyện Mang Yang | Xã | Kon Chiêng | 60305118 | 273,51 | 9.971 | Xã Đak Trôi, Xã Kon Chiêng |
119 | Huyện Mang Yang | Xã | Hra | 60305119 | 230,89 | 14.355 | Xã Đak Ta Ley, Xã Hra |
120 | Huyện Mang Yang | Xã | Ayun | 60305120 | 202,24 | 12.692 | Xã Đak Jơ Ta, Xã Ayun (huyện Mang Yang) |
121 | Huyện Ia Grai | Xã | Ia Grai | 60309121 | 239,84 | 24.625 | Thị trấn Ia Kha, Xã Ia Bă, Xã Ia Grăng |
122 | Huyện Ia Grai | Xã | Ia Krái | 60309122 | 307,83 | 28.889 | Xã Ia Tô, Xã Ia Khai, Xã Ia Krái |
123 | Huyện Ia Grai | Xã | Ia Hrung | 60309123 | 169,15 | 37.219 | Xã Ia Sao (huyện Ia Grai), Xã Ia Yok, Xã Ia Dêr, Xã Ia Hrung |
124 | Huyện Đức Cơ | Xã | Đức Cơ | 60315124 | 124,66 | 23.575 | Thị trấn Chư Ty, Xã Ia Kriêng |
125 | Huyện Đức Cơ | Xã | Ia Dơk | 60315125 | 100,53 | 17.829 | Xã Ia Kla, Xã Ia Dơk |
126 | Huyện Đức Cơ | Xã | Ia Krêl | 60315126 | 146,92 | 22.944 | Xã Ia Lang, Xã Ia Din, Xã Ia Krêl |
127 | Thành phố Quy Nhơn | Xã | Nhơn Châu | 50701127 | Không sáp nhập | ||
128 | Huyện Chư Prông | Xã | Ia Púch | 60317128 | 267,30 | 4.185 | Không sáp nhập |
129 | Huyện Chư Prông | Xã | Ia Mơ | 60317129 | 435,60 | 338 | Không sáp nhập |
130 | Huyện Đức Cơ | Xã | Ia Pnôn | 60315130 | 114,01 | 5.922 | Không sáp nhập |
131 | Huyện Đức Cơ | Xã | Ia Nan | 60315131 | 90,31 | 8.663 | Không sáp nhập |
132 | Huyện Đức Cơ | Xã | Ia Dom | 60315132 | 145,43 | 9.157 | Không sáp nhập |
133 | Huyện Ia Grai | Xã | Ia Chia | 60309133 | 172,86 | 9.065 | Không sáp nhập |
134 | Huyện Ia Grai | Xã | Ia O | 60309134 | 137,39 | 11.301 | Không sáp nhập |
135 | Huyện Kbang | Xã | Krong | 60303135 | 311,58 | 6.046 | Không sáp nhập |
Xem thêm
Danh sách xã phường chi tiết của từng tỉnh thành Việt Nam mới sau sắp xếp 2025:- TP Hà Nội
- TP.HCM
- Cần Thơ
- Đà Nẵng
- Hải Phòng
- TP Huế
- Kiên Giang
- Bắc Giang
- Cà Mau
- Cao Bằng
- Đắk Lắk
- Điện Biên
- Đồng Nai
- Tiền Giang
- Bình Định
- Hà Tĩnh
- Hưng Yên
- Khánh Hòa
- Lai Châu
- Lâm Đồng
- Lạng Sơn
- Yên Bái
- Nghệ An
- Ninh Bình
- Phú Thọ
- Quảng Ngãi
- Quảng Ninh
- Quảng Bình
- Sơn La
- Long An
- Thái Nguyên
- Thanh Hóa
- Tuyên Quang
- Vĩnh Long