Địa Ốc Thông Thái ra mắt danh sách phường, xã Lâm Đồng dạng bảng dễ dàng tra cứu. Với bảng này, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm đối chiếu tên xã phường mới và xã phường cũ trước đây (Lâm Đồng + Đăk Nông + Bình Thuận)
Bảng danh sách phường, xã Lâm Đồng
STT | Quận huyện cũ | Phân loại | Phường, xã mới | Mã XP mới | Diện tích (km²) | Dân số | Phường, xã trước sáp nhập |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Đà Lạt | Phường | Xuân Hương – Đà Lạt | 70301001 | 73,45 | 103.178 | Phường 1 (thành phố Đà Lạt), Phường 2 (thành phố Đà Lạt), Phường 3, Phường 4, Phường 10 |
2 | Thành phố Đà Lạt | Phường | Cam Ly – Đà Lạt | 70301002 | 80,92 | 48.919 | Phường 5, Phường 6, Xã Tà Nung |
3 | Thành phố Đà Lạt | Phường | Lâm Viên – Đà Lạt | 70301003 | 35,03 | 71.369 | Phường 8, Phường 9, Phường 12 |
4 | Thành phố Đà Lạt | Phường | Xuân Trường – Đà Lạt | 70301004 | 168,83 | 36.163 | Phường 11, Xã Xuân Thọ, Xã Xuân Trường, Xã Trạm Hành |
5 | Huyện Lạc Dương | Phường | Langbiang – Đà Lạt | 70305005 | 323,74 | Phường 7, Thị trấn Lạc Dương, Xã Lát | |
6 | Thành phố Bảo Lộc | Phường | 1 Bảo Lộc | 70303006 | 51,46 | 55.845 | Phường 1 (thành phố Bảo Lộc), Phường Lộc Phát, Xã Lộc Thanh |
7 | Thành phố Bảo Lộc | Phường | 2 Bảo Lộc | 70303007 | 176,72 | 49.564 | Phường 2 (thành phố Bảo Lộc), Xã Lộc Tân, Xã ĐamBri |
8 | Thành phố Bảo Lộc | Phường | 3 Bảo Lộc | 70303008 | 108,98 | 54.445 | Phường Lộc Tiến, Xã Lộc Châu, Xã Đại Lào |
9 | Thành phố Bảo Lộc | Phường | B’Lao | 70303009 | 33,77 | Phường Lộc Sơn, Phường B’Lao, Xã Lộc Nga | |
10 | Huyện Lạc Dương | Xã | Lạc Dương | 70305010 | 828,01 | 14.912 | Xã Đạ Sar, Xã Đạ Nhim, Xã Đạ Chais |
11 | Huyện Đơn Dương | Xã | Đơn Dương | 70307011 | 127,81 | 4.516 | Thị trấn Thạnh Mỹ, Xã Đạ Ròn, Xã Tu Tra |
12 | Huyện Đơn Dương | Xã | Ka Đô | 70307012 | 108,08 | 27.954 | Xã Lạc Lâm, Xã Ka Đô |
13 | Huyện Đơn Dương | Xã | Quảng Lập | 70307013 | 135,08 | 24.898 | Xã Ka Đơn, Xã Quảng Lập |
14 | Huyện Đơn Dương | Xã | D’Ran | 70307014 | 240,89 | 33.517 | Thị trấn D’Ran, Xã Lạc Xuân |
15 | Huyện Đức Trọng | Xã | Hiệp Thạnh | 70309015 | 127,19 | 5.131 | Xã Hiệp An, Xã Liên Hiệp, Xã Hiệp Thạnh |
16 | Huyện Đức Trọng | Xã | Đức Trọng | 70309016 | 148,78 | 85.163 | Thị trấn Liên Nghĩa, Xã Phú Hội |
17 | Huyện Đức Trọng | Xã | Tân Hội | 70309017 | 146,28 | 4.945 | Xã Tân Thành (huyện Đức Trọng), Xã N’ Thôn Hạ, Xã Tân Hội |
18 | Huyện Đức Trọng | Xã | Tà Hine | 70309018 | 128,69 | 23.027 | Xã Ninh Loan, Xã Đà Loan, Xã Tà Hine |
19 | Huyện Đức Trọng | Xã | Tà Năng | 70309019 | 258,33 | 13.077 | Xã Đa Quyn, Xã Tà Năng |
20 | Huyện Lâm Hà | Xã | Đinh Văn – Lâm Hà | 70311020 | 90,18 | Xã Bình Thạnh (huyện Đức Trọng), Xã Tân Văn, Thị trấn Đinh Văn | |
21 | Huyện Lâm Hà | Xã | Phú Sơn – Lâm Hà | 70311021 | 240,61 | Xã Phú Sơn, Xã Đạ Đờn | |
22 | Huyện Lâm Hà | Xã | Nam Hà – Lâm Hà | 70311022 | 100,37 | Xã Nam Hà, Xã Phi Tô | |
23 | Huyện Lâm Hà | Xã | Nam Ban – Lâm Hà | 70311023 | 117,93 | Thị trấn Nam Ban, Xã Đông Thanh, Xã Mê Linh, Xã Gia Lâm | |
24 | Huyện Lâm Hà | Xã | Tân Hà – Lâm Hà | 70311024 | 168,90 | Xã Tân Hà (huyện Lâm Hà), Xã Hoài Đức, Xã Đan Phượng, Xã Liên Hà | |
25 | Huyện Lâm Hà | Xã | Phúc Thọ – Lâm Hà | 70311025 | 231,14 | Xã Phúc Thọ, Xã Tân Thanh | |
26 | Huyện Đam Rông | Xã | Đam Rông 1 | 70323026 | 172,55 | 17.265 | Xã Phi Liêng, Xã Đạ K’Nàng |
27 | Huyện Đam Rông | Xã | Đam Rông 2 | 70323027 | 365,58 | 16.253 | Xã Rô Men, Xã Liêng Srônh |
28 | Huyện Đam Rông | Xã | Đam Rông 3 | 70323028 | 139,38 | 15.841 | Xã Đạ Rsal, Xã Đạ M’Rông |
29 | Huyện Đam Rông | Xã | Đam Rông 4 | 70323029 | 391,25 | 17.184 | Xã Đạ Tông, Xã Đạ Long, Xã Đưng K’Nớ |
30 | Huyện Di Linh | Xã | Di Linh | 70315030 | 268,28 | 64.179 | Thị trấn Di Linh, Xã Liên Đầm, Xã Tân Châu, Xã Gung Ré |
31 | Huyện Di Linh | Xã | Hòa Ninh | 70315031 | 95,17 | 31.904 | Xã Đinh Trang Hòa, Xã Hòa Trung, Xã Hòa Ninh |
32 | Huyện Di Linh | Xã | Hòa Bắc | 70315032 | 159,35 | 19.979 | Xã Hòa Nam, Xã Hòa Bắc |
33 | Huyện Di Linh | Xã | Đinh Trang Thượng | 70315033 | 203,77 | 20.568 | Xã Tân Lâm, Xã Tân Thượng, Xã Đinh Trang Thượng |
34 | Huyện Di Linh | Xã | Bảo Thuận | 70315034 | 300,30 | 29.557 | Xã Đinh Lạc, Xã Tân Nghĩa, Xã Bảo Thuận |
35 | Huyện Di Linh | Xã | Sơn Điền | 70315035 | 261,88 | 731 | Xã Gia Bắc, Xã Sơn Điền |
36 | Huyện Di Linh | Xã | Gia Hiệp | 70315036 | 324,43 | 21.462 | Xã Tam Bố, Xã Gia Hiệp |
37 | Huyện Bảo Lâm | Xã | Bảo Lâm 1 | 70313037 | 204,43 | 44.151 | Thị trấn Lộc Thắng, Xã Lộc Quảng, Xã Lộc Ngãi |
38 | Huyện Bảo Lâm | Xã | Bảo Lâm 2 | 70313038 | 114,00 | 33.092 | Xã Lộc An, Xã Lộc Đức, Xã Tân Lạc |
39 | Huyện Bảo Lâm | Xã | Bảo Lâm 3 | 70313039 | 152,13 | 32.917 | Xã Lộc Thành, Xã Lộc Nam |
40 | Huyện Bảo Lâm | Xã | Bảo Lâm 4 | 70313040 | 343,35 | 10.073 | Xã Lộc Phú, Xã Lộc Lâm, Xã B’Lá |
41 | Huyện Bảo Lâm | Xã | Bảo Lâm 5 | 70313041 | 511,88 | 11.596 | Xã Lộc Bảo, Xã Lộc Bắc |
42 | Huyện Đạ Huoai | Xã | Đạ Huoai | 70317042 | 113,96 | 23.117 | Thị trấn Mađaguôi, Xã Mađaguôi, Xã Đạ Oai |
43 | Huyện Đạ Huoai | Xã | Đạ Huoai 2 | 70317043 | 249,57 | 14.929 | Thị trấn Đạ M’ri, Xã Hà Lâm |
44 | Huyện Đạ Huoai | Xã | Đạ Huoai 3 | 70317044 | 131,51 | 6.571 | xã Bà Gia |
45 | Huyện Đạ Huoai | Xã | Đạ Tẻh | 70317045 | 145,85 | 30.725 | Thị trấn Đạ Tẻh, Xã An Nhơn, Xã Đạ Lây |
46 | Huyện Đạ Huoai | Xã | Đạ Tẻh 2 | 70317046 | 186,07 | 1.459 | Xã Quảng Trị, Xã Đạ Pal, Xã Đạ Kho |
47 | Huyện Đạ Huoai | Xã | Đạ Tẻh 3 | 70317047 | 194,82 | 11.678 | Xã Mỹ Đức, Xã Quốc Oai |
48 | Huyện Đạ Huoai | Xã | Cát Tiên | 70317048 | 78,13 | 19.735 | Thị trấn Cát Tiên, Xã Nam Ninh, Xã Quảng Ngãi |
49 | Huyện Đạ Huoai | Xã | Cát Tiên 2 | 70317049 | 177,26 | 15.042 | Thị trấn Phước Cát, Xã Phước Cát 2, Xã Đức Phổ |
50 | Huyện Đạ Huoai | Xã | Cát Tiên 3 | 70317050 | 171,31 | 10.591 | Xã Gia Viễn, Xã Tiên Hoàng, Xã Đồng Nai Thượng |
51 | Thành phố Phan Thiết | Phường | Hàm Thắng | 71501051 | 44,90 | 54.544 | Phường Xuân An, Thị trấn Phú Long, Xã Hàm Thắng |
52 | Thành phố Phan Thiết | Phường | Bình Thuận | 71501052 | 45,16 | 47.858 | Phường Phú Tài, Xã Phong Nẫm, Xã Hàm Hiệp |
53 | Thành phố Phan Thiết | Phường | Mũi Né | 71501053 | 118,59 | 50.166 | Phường Hàm Tiến, Phường Mũi Né, Xã Thiện Nghiệp |
54 | Thành phố Phan Thiết | Phường | Phú Thủy | 71501054 | 17,34 | Phường Thanh Hải, Phường Phú Hài, Phường Phú Thủy | |
55 | Thành phố Phan Thiết | Phường | Phan Thiết | 71501055 | 4,46 | 85.493 | Phường Phú Trinh, Phường Lạc Đạo, Phường Bình Hưng |
56 | Thành phố Phan Thiết | Phường | Tiến Thành | 71501056 | 55,06 | 28.395 | Phường Đức Long, Xã Tiến Thành |
57 | Thị xã La Gi | Phường | La Gi | 71513057 | 68,47 | 60.549 | Phường Tân An, Phường Bình Tân, Phường Tân Thiện, Xã Tân Bình |
58 | Thị xã La Gi | Phường | Phước Hội | 71513058 | 38,09 | 4.948 | Phường Phước Lộc, Phường Phước Hội, Xã Tân Phước |
59 | Thành phố Phan Thiết | Xã | Tuyên Quang | 71501059 | 38,17 | 28.817 | Xã Tiến Lợi, Xã Hàm Mỹ |
60 | Thị xã La Gi | Xã | Tân Hải | 71513060 | 77,18 | 25.626 | Xã Tân Tiến, Xã Tân Hải |
61 | Huyện Tuy Phong | Xã | Vĩnh Hảo | 71503061 | 138,58 | 15.509 | Xã Vĩnh Tân, Xã Vĩnh Hảo |
62 | Huyện Tuy Phong | Xã | Liên Hương | 71503062 | 128,23 | 70.737 | Thị trấn Liên Hương, Xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong), Xã Phước Thể, Xã Phú Lạc |
63 | Huyện Tuy Phong | Xã | Tuy Phong | 71503063 | 444,10 | 951 | Xã Phan Dũng, Xã Phong Phú |
64 | Huyện Tuy Phong | Xã | Phan Rí Cửa | 71503064 | 67,67 | 86.813 | Thị trấn Phan Rí Cửa, Xã Chí Công, Xã Hòa Minh, Xã Phong Phú |
65 | Huyện Bắc Bình | Xã | Bắc Bình | 71505065 | 148,99 | 51.344 | Thị trấn Chợ Lầu, Xã Phan Hòa, Xã Phan Hiệp, Xã Phan Rí Thành |
66 | Huyện Bắc Bình | Xã | Hồng Thái | 71505066 | 101,64 | 25.049 | Xã Phan Thanh, Xã Hồng Thái, Xã Hòa Thắng |
67 | Huyện Bắc Bình | Xã | Hải Ninh | 71505067 | 289,99 | 19.422 | Xã Bình An, Xã Phan Điền, Xã Hải Ninh |
68 | Huyện Bắc Bình | Xã | Phan Sơn | 71505068 | 584,52 | 7.428 | Xã Phan Lâm, Xã Phan Sơn |
69 | Huyện Bắc Bình | Xã | Sông Lũy | 71505069 | 253,33 | 21.243 | Xã Phan Tiến, Xã Bình Tân, Xã Sông Lũy |
70 | Huyện Bắc Bình | Xã | Lương Sơn | 71505070 | 159,21 | 23.912 | Thị trấn Lương Sơn, Xã Sông Bình |
71 | Huyện Bắc Bình | Xã | Hòa Thắng | 71505071 | 328,09 | 11.558 | Xã Hồng Phong, Xã Hòa Thắng |
72 | Huyện Hàm Thuận Bắc | Xã | Đông Giang | 71507072 | 205,23 | 5.131 | Xã Đông Tiến, Xã Đông Giang |
73 | Huyện Hàm Thuận Bắc | Xã | La Dạ | 71507073 | 264,17 | 9.435 | Xã Đa Mi, Xã La Dạ |
74 | Huyện Hàm Thuận Bắc | Xã | Hàm Thuận Bắc | 71507074 | 292,70 | 29.855 | Xã Thuận Hòa, Xã Hàm Trí, Xã Hàm Phú |
75 | Huyện Hàm Thuận Bắc | Xã | Hàm Thuận | 71507075 | 198,36 | 5.068 | Thị trấn Ma Lâm, Xã Thuận Minh, Xã Hàm Đức |
76 | Huyện Hàm Thuận Bắc | Xã | Hồng Sơn | 71507076 | 189,01 | 29.875 | Xã Hồng Liêm, Xã Hồng Sơn |
77 | Huyện Hàm Thuận Bắc | Xã | Hàm Liêm | 71507077 | 113,81 | 31.253 | Xã Hàm Chính, Xã Hàm Liêm |
78 | Huyện Hàm Thuận Nam | Xã | Hàm Thạnh | 71509078 | 440,70 | 16.306 | Xã Mỹ Thạnh, Xã Hàm Cần, Xã Hàm Thạnh |
79 | Huyện Hàm Thuận Nam | Xã | Hàm Kiệm | 71509079 | 162,09 | 31.445 | Xã Mương Mán, Xã Hàm Cường, Xã Hàm Kiệm |
80 | Huyện Hàm Thuận Nam | Xã | Tân Thành | 71509080 | 64,80 | 30.611 | Xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam), Xã Thuận Quý, Xã Tân Thuận |
81 | Huyện Hàm Thuận Nam | Xã | Hàm Thuận Nam | 71509081 | 111,82 | 32.771 | Thị trấn Thuận Nam, Xã Hàm Minh |
82 | Huyện Hàm Thuận Nam | Xã | Tân Lập | 71509082 | 257,61 | 1.681 | Xã Sông Phan, Xã Tân Lập |
83 | Huyện Hàm Tân | Xã | Tân Minh | 71514083 | 223,76 | 22.292 | Thị trấn Tân Minh, Xã Tân Đức, Xã Tân Phúc |
84 | Huyện Hàm Tân | Xã | Hàm Tân | 71514084 | 198,46 | 35.209 | Xã Tân Hà (huyện Hàm Tân), Xã Tân Xuân, Thị trấn Tân Nghĩa |
85 | Huyện Hàm Tân | Xã | Sơn Mỹ | 71514085 | 254,52 | 26.599 | Xã Tân Thắng, Xã Thắng Hải, Xã Sơn Mỹ |
86 | Huyện Tánh Linh | Xã | Bắc Ruộng | 71511086 | 165,33 | 18.949 | Xã Măng Tố, Xã Bắc Ruộng |
87 | Huyện Tánh Linh | Xã | Nghị Đức | 71511087 | 114,97 | 20.737 | Xã Đức Phú, Xã Nghị Đức |
88 | Huyện Tánh Linh | Xã | Đồng Kho | 71511088 | 268,72 | 30.885 | Xã Huy Khiêm, Xã La Ngâu, Xã Đức Bình, Xã Đồng Kho |
89 | Huyện Tánh Linh | Xã | Tánh Linh | 71511089 | 271,39 | 46.741 | Thị trấn Lạc Tánh, Xã Gia An, Xã Đức Thuận |
90 | Huyện Tánh Linh | Xã | Suối Kiết | 71511090 | 378,61 | 16.656 | Xã Gia Huynh, Xã Suối Kiết |
91 | Huyện Đức Linh | Xã | Nam Thành | 71515091 | 201,78 | 37.497 | Xã Mê Pu, Xã Sùng Nhơn, Xã Đa Kai |
92 | Huyện Đức Linh | Xã | Đức Linh | 71515092 | 103,27 | 51.099 | Thị trấn Võ Xu, Xã Nam Chính, Xã Vũ Hòa |
93 | Huyện Đức Linh | Xã | Hoài Đức | 71515093 | 105,04 | 47.509 | Thị trấn Đức Tài, Xã Đức Tín, Xã Đức Hạnh |
94 | Huyện Đức Linh | Xã | Trà Tân | 71515094 | 135,94 | 29.638 | Xã Tân Hà (huyện Đức Linh), Xã Đông Hà, Xã Trà Tân |
95 | Huyện Phú Quý | Đặc khu | Phú Quý | 71517095 | Xã Long Hải, Xã Ngũ Phụng, Xã Tam Thanh | ||
96 | Thành phố Gia Nghĩa | Phường | Bắc Gia Nghĩa | 60613096 | 250,55 | 3.776 | Phường Quảng Thành, Phường Nghĩa Thành, Phường Nghĩa Đức, Xã Đắk Ha |
97 | Thành phố Gia Nghĩa | Phường | Nam Gia Nghĩa | 60613097 | 80,58 | 2.365 | Phường Nghĩa Phú, Phường Nghĩa Tân, Xã Đắk R’Moan |
98 | Thành phố Gia Nghĩa | Phường | Đông Gia Nghĩa | 60613098 | 105,78 | 24.199 | Phường Nghĩa Trung, Xã Đắk Nia |
99 | Huyện Cư Jút | Xã | Đắk Wil | 60603099 | 515,16 | 24.344 | Xã Ea Pô, Xã Đắk Wil |
100 | Huyện Cư Jút | Xã | Nam Dong | 60603100 | 104,04 | 35.701 | Xã Đắk D’rông, Xã Nam Dong |
101 | Huyện Cư Jút | Xã | Cư Jút | 60603101 | 104,11 | 49.614 | Thị trấn Ea T’ling, Xã Trúc Sơn, Xã Tâm Thắng, Xã Cư K’nia |
102 | Huyện Đắk Mil | Xã | Thuận An | 60607102 | 315,81 | 22.625 | Xã Đắk Lao, Xã Thuận An |
103 | Huyện Đắk Mil | Xã | Đức Lập | 60607103 | 59,41 | 31.722 | Thị trấn Đắk Mil, Xã Đức Mạnh, Xã Đức Minh |
104 | Huyện Đắk Mil | Xã | Đắk Mil | 60607104 | 213,76 | 31.579 | Xã Đắk Gằn, Xã Đắk N’Drót, Xã Đắk R’La |
105 | Huyện Đắk Mil | Xã | Đắk Sắk | 60607105 | 99,00 | 28.058 | Xã Nam Xuân, Xã Long Sơn, Xã Đắk Sắk |
106 | Huyện Krông Nô | Xã | Nam Đà | 60605106 | 132,69 | 2.152 | Xã Buôn Choáh, Xã Đắk Sôr, Xã Nam Đà |
107 | Huyện Krông Nô | Xã | Krông Nô | 60605107 | 159,82 | 22.636 | Xã Tân Thành (huyện Krông Nô), Xã Đắk Drô, Thị trấn Đắk Mâm |
108 | Huyện Krông Nô | Xã | Nâm Nung | 60605108 | 219,66 | 19.655 | Xã Nâm N’Đir, Xã Nâm Nung |
109 | Huyện Krông Nô | Xã | Quảng Phú | 60605109 | 263,58 | 17.573 | Xã Đức Xuyên, Xã Đắk Nang, Xã Quảng Phú |
110 | Huyện Đắk Song | Xã | Đắk Song | 60609110 | 193,21 | Xã Đắk Môl, Xã Đắk Hòa | |
111 | Huyện Đắk Song | Xã | Đức An | 60609111 | 161,02 | 33.178 | Thị trấn Đức An, Xã Đắk N’Drung, Xã Nam Bình |
112 | Huyện Đắk Song | Xã | Thuận Hạnh | 60609112 | 129,78 | 19.236 | Xã Thuận Hà, Xã Thuận Hạnh |
113 | Huyện Đắk Song | Xã | Trường Xuân | 60609113 | 67,94 | 36.405 | Xã Nâm N’Jang, Xã Trường Xuân |
114 | Huyện Đắk Glong | Xã | Tà Đùng | 60615114 | 531,33 | 22.703 | Xã Đắk Som, Xã Đắk R’Măng |
115 | Huyện Đắk Glong | Xã | Quảng Khê | 60615115 | 224,29 | 17.825 | Xã Đắk Plao, Xã Quảng Khê |
116 | Huyện Tuy Đức | Xã | Quảng Tân | 60617116 | 294,18 | 31.185 | Xã Đắk Ngo, Xã Quảng Tân |
117 | Huyện Tuy Đức | Xã | Tuy Đức | 60617117 | 265,99 | 31.786 | Xã Quảng Tâm, Xã Đắk R’Tíh, Xã Đắk Búk So |
118 | Huyện Đắk R’Lấp | Xã | Kiến Đức | 60611118 | 167,63 | 38.928 | Thị trấn Kiến Đức, Xã Đạo Nghĩa, Xã Nghĩa Thắng, Xã Kiến Thành |
119 | Huyện Đắk R’Lấp | Xã | Nhân Cơ | 60611119 | 158,05 | 27.898 | Xã Nhân Đạo, Xã Đắk Wer, Xã Nhân Cơ |
120 | Huyện Đắk R’Lấp | Xã | Quảng Tín | 60611120 | 310,17 | 34.591 | Xã Đắk Sin, Xã Hưng Bình, Xã Đắk Ru, Xã Quảng Tín |
121 | Huyện Đức Trọng | Xã | Ninh Gia | 70309121 | 143,83 | 16.311 | Không sáp nhập |
122 | Huyện Đắk Glong | Xã | Quảng Hòa | 60615122 | 85,44 | 8.594 | Không sáp nhập |
123 | Huyện Đắk Glong | Xã | Quảng Sơn | 60615123 | 454,22 | 22.018 | Không sáp nhập |
124 | Huyện Tuy Đức | Xã | Quảng Trực | 60617124 | 558,78 | 11.168 | Không sáp nhập |
Xem thêm
Danh sách xã phường chi tiết của từng tỉnh thành Việt Nam mới sau sắp xếp 2025:- TP Hà Nội
- TP.HCM
- Cần Thơ
- Đà Nẵng
- Hải Phòng
- TP Huế
- Kiên Giang
- Bắc Giang
- Cà Mau
- Cao Bằng
- Đắk Lắk
- Điện Biên
- Đồng Nai
- Tiền Giang
- Bình Định
- Hà Tĩnh
- Hưng Yên
- Khánh Hòa
- Lai Châu
- Lâm Đồng
- Lạng Sơn
- Yên Bái
- Nghệ An
- Ninh Bình
- Phú Thọ
- Quảng Ngãi
- Quảng Ninh
- Quảng Bình
- Sơn La
- Long An
- Thái Nguyên
- Thanh Hóa
- Tuyên Quang
- Vĩnh Long