Địa Ốc Thông Thái ra mắt danh sách phường, xã Quảng Ngãi dạng bảng dễ dàng tra cứu. Với bảng này, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm đối chiếu tên xã phường mới và xã phường cũ trước đây (Kon Tum + Quảng Ngãi)
Bảng danh sách phường, xã Quảng Ngãi
STT | Quận huyện cũ | Phân loại | Phường, xã mới | Mã XP mới | Diện tích (km²) | Dân số | Phường, xã trước sáp nhập |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Quảng Ngãi | Xã | Tịnh Khê | 50501001 | 46,05 | 55.919 | Xã Tịnh Kỳ, Xã Tịnh Châu, Xã Tịnh Long, Xã Tịnh Thiện, Xã Tịnh Khê |
2 | Thành phố Quảng Ngãi | Phường | Trương Quang Trọng | 50501002 | 34,65 | 49.308 | Phường Trương Quang Trọng, Xã Tịnh Ấn Tây, Xã Tịnh Ấn Đông, Xã Tịnh An |
3 | Thành phố Quảng Ngãi | Xã | An Phú | 50501003 | 34,70 | 49.051 | Xã Nghĩa Hà, Xã Nghĩa Dõng, Xã Nghĩa Dũng, Xã An Phú |
4 | Thành phố Quảng Ngãi | Phường | Cẩm Thành | 50501004 | 7,93 | 60.996 | Phường Nguyễn Nghiêm, Phường Trần Hưng Đạo (thành phố Quảng Ngãi), Phường Nghĩa Chánh, Phường Chánh Lộ |
5 | Thành phố Quảng Ngãi | Phường | Nghĩa Lộ | 50501005 | 17,07 | 73.556 | Phường Lê Hồng Phong, Phường Trần Phú, Phường Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ |
6 | Thị xã Đức Phổ | Phường | Trà Câu | 50523006 | 54,46 | 45.524 | Phường Phổ Văn, Phường Phổ Quang, Xã Phổ An, Xã Phổ Thuận |
7 | Thị xã Đức Phổ | Xã | Nguyễn Nghiêm | 50523007 | 95,33 | 18.041 | Xã Phổ Nhơn, Xã Phổ Phong |
8 | Thị xã Đức Phổ | Phường | Đức Phổ | 50523008 | 69,33 | 41.358 | Phường Nguyễn Nghiêm (thị xã Đức Phổ), Phổ Hòa, Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Ninh |
9 | Thị xã Đức Phổ | Xã | Khánh Cường | 50523009 | 103,98 | 28.964 | Xã Phổ Khánh, Xã Phổ Cường |
10 | Thị xã Đức Phổ | Phường | Sa Huỳnh | 50523010 | 49,95 | 32.396 | Phường Phổ Thạnh, Xã Phổ Châu |
11 | Huyện Bình Sơn | Xã | Bình Minh | 50505011 | 36,70 | 83.354 | Xã Bình Khương, Xã Bình An, Xã Bình Minh |
12 | Huyện Bình Sơn | Xã | Bình Chương | 50505012 | 30,79 | 16.565 | Xã Bình Mỹ, Xã Bình Chương |
13 | Huyện Bình Sơn | Xã | Bình Sơn | 50505013 | 281,70 | 61.517 | Thị trấn Châu Ổ, Xã Bình Thạnh, Xã Bình Chánh, Xã Bình Dương, Xã Bình Nguyên, Xã Bình Trung, Xã Bình Long |
14 | Huyện Bình Sơn | Xã | Vạn Tường | 50505014 | 109,28 | 60.612 | Xã Bình Thuận, Xã Bình Đông, Xã Bình Trị, Xã Bình Hải, Xã Bình Hòa, Xã Bình Phước |
15 | Huyện Bình Sơn | Xã | Đông Sơn | 50505015 | 115,83 | 56.334 | Xã Bình Hiệp, Xã Bình Thanh, Xã Bình Tân Phú, Xã Bình Châu, Xã Tịnh Hòa |
16 | Huyện Sơn Tịnh | Xã | Trường Giang | 50509016 | 51,30 | 22.047 | Xã Tịnh Giang, Xã Tịnh Đông, Xã Tịnh Minh |
17 | Huyện Sơn Tịnh | Xã | Ba Gia | 50509017 | 66,14 | 21.511 | Xã Tịnh Bắc, Xã Tịnh Hiệp, Xã Tịnh Trà |
18 | Huyện Sơn Tịnh | Xã | Sơn Tịnh | 50509018 | 59,78 | 4.238 | Thị trấn Tịnh Hà, Xã Tịnh Bình, Xã Tịnh Sơn |
19 | Huyện Sơn Tịnh | Xã | Thọ Phong | 50509019 | 66,64 | 27.787 | Xã Tịnh Phong, Xã Tịnh Thọ |
20 | Huyện Tư Nghĩa | Xã | Tư Nghĩa | 50515020 | 41,93 | 59.172 | Thị trấn La Hà, Xã Nghĩa Trung, Xã Nghĩa Thương, Xã Nghĩa Hòa |
21 | Huyện Tư Nghĩa | Xã | Vệ Giang | 50515021 | 24,21 | 38.683 | Thị trấn Sông Vệ, Xã Nghĩa Hiệp, Xã Nghĩa Phương |
22 | Huyện Tư Nghĩa | Xã | Nghĩa Giang | 50515022 | 47,74 | 39.371 | Xã Nghĩa Thuận, Xã Nghĩa Kỳ, Xã Nghĩa Điền |
23 | Huyện Tư Nghĩa | Xã | Trà Giang | 50515023 | 91,72 | 20.801 | Xã Nghĩa Sơn, Xã Nghĩa Lâm, Xã Nghĩa Thắng |
24 | Huyện Nghĩa Hành | Xã | Nghĩa Hành | 50517024 | 24,40 | 31.533 | Thị trấn Chợ Chùa, Xã Hành Thuận, Xã Hành Trung |
25 | Huyện Nghĩa Hành | Xã | Đình Cương | 50517025 | 53,96 | 36.083 | Xã Hành Đức, Xã Hành Phước, Xã Hành Thịnh |
26 | Huyện Nghĩa Hành | Xã | Thiện Tín | 50517026 | 99,10 | 17.357 | Xã Hành Thiện, Xã Hành Tín Tây, Xã Hành Tín Đông |
27 | Huyện Nghĩa Hành | Xã | Phước Giang | 50517027 | 57,02 | 23.842 | Xã Hành Dũng, Xã Hành Nhân, Xã Hành Minh |
28 | Huyện Mộ Đức | Xã | Long Phụng | 50521028 | 36,10 | 39.973 | Xã Thắng Lợi, Xã Đức Nhuận, Xã Đức Hiệp |
29 | Huyện Mộ Đức | Xã | Mỏ Cày | 50521029 | 44,84 | Xã Đức Chánh, Xã Đức Thạnh, Xã Đức Minh | |
30 | Huyện Mộ Đức | Xã | Mộ Đức | 50521030 | 76,17 | 35.895 | Thị trấn Mộ Đức, Xã Đức Hòa, Xã Đức Phú, Xã Đức Tân |
31 | Huyện Mộ Đức | Xã | Lân Phong | 50521031 | 57,01 | 36.123 | Xã Đức Phong, Xã Đức Lân |
32 | Huyện Trà Bồng | Xã | Trà Bồng | 50507032 | 139,43 | 18.926 | Thị trấn Trà Xuân, Xã Trà Sơn, Xã Trà Thủy |
33 | Huyện Trà Bồng | Xã | Đông Trà Bồng | 50507033 | 74,83 | 11.197 | Xã Trà Bình, Xã Trà Phú, Xã Trà Giang |
34 | Huyện Trà Bồng | Xã | Tây Trà | 50507034 | 170,86 | 11.617 | Xã Sơn Trà, Xã Trà Phong, Xã Trà Xinh |
35 | Huyện Trà Bồng | Xã | Thanh Bồng | 50507035 | 133,88 | 7.426 | Xã Trà Lâm, Xã Trà Hiệp, Xã Trà Thanh |
36 | Huyện Trà Bồng | Xã | Cà Đam | 50507036 | 112,35 | 4.336 | Xã Trà Tân, Xã Trà Bùi |
37 | Huyện Trà Bồng | Xã | Tây Trà Bồng | 50507037 | 129,05 | 8.078 | Xã Hương Trà, Xã Trà Tây, Xã Trà Bùi |
38 | Huyện Sơn Hà | Xã | Sơn Hạ | 50513038 | 154,29 | 24.775 | Xã Sơn Thành, Xã Sơn Nham, Xã Sơn Hạ |
39 | Huyện Sơn Hà | Xã | Sơn Linh | 50513039 | 126,70 | 17.139 | Xã Sơn Giang, Xã Sơn Cao, Xã Sơn Linh |
40 | Huyện Sơn Hà | Xã | Sơn Hà | 50513040 | 163,44 | 20.326 | Thị trấn Di Lăng, Xã Sơn Bao, Xã Sơn Thượng |
41 | Huyện Sơn Hà | Xã | Sơn Thủy | 50513041 | 95,77 | 12.658 | Xã Sơn Trung, Xã Sơn Hải, Xã Sơn Thủy |
42 | Huyện Sơn Hà | Xã | Sơn Kỳ | 50513042 | 188,07 | 1.207 | Xã Sơn Ba, Xã Sơn Kỳ |
43 | Huyện Sơn Tây | Xã | Sơn Tây | 50511043 | 127,06 | 9.832 | Xã Sơn Long, Xã Sơn Tân, Xã Sơn Dung |
44 | Huyện Sơn Tây | Xã | Sơn Tây Thượng | 50511044 | 122,43 | 7.421 | Xã Sơn Mùa, Xã Sơn Liên, Xã Sơn Bua |
45 | Huyện Sơn Tây | Xã | Sơn Tây Hạ | 50511045 | 136,15 | 569 | Xã Sơn Tinh, Xã Sơn Lập, Xã Sơn Màu |
46 | Huyện Minh Long | Xã | Minh Long | 50519046 | 124,74 | 10.085 | Xã Long Hiệp, Xã Thanh An, Xã Long Môn |
47 | Huyện Minh Long | Xã | Sơn Mai | 50519047 | 112,56 | 9.892 | Xã Long Mai, Xã Long Sơn |
48 | Huyện Ba Tơ | Xã | Ba Vì | 50525048 | 125,40 | 11.372 | Xã Ba Tiêu, Xã Ba Ngạc, Xã Ba Vì |
49 | Huyện Ba Tơ | Xã | Ba Tô | 50525049 | 274,40 | 9.555 | Xã Ba Lế, Xã Ba Nam, Xã Ba Tô |
50 | Huyện Ba Tơ | Xã | Ba Dinh | 50525050 | 97,05 | 7.257 | Xã Ba Giang, Xã Ba Dinh |
51 | Huyện Ba Tơ | Xã | Ba Tơ | 50525051 | 120,91 | 12.263 | Thị trấn Ba Tơ, Xã Ba Cung, Xã Ba Bích |
52 | Huyện Ba Tơ | Xã | Ba Vinh | 50525052 | 115,00 | 6.425 | Xã Ba Điền, Xã Ba Vinh |
53 | Huyện Ba Tơ | Xã | Ba Động | 50525053 | 103,01 | 7.688 | Xã Ba Liên, Xã Ba Thành, Xã Ba Động |
54 | Huyện Ba Tơ | Xã | Đặng Thùy Trâm | 50525054 | 199,40 | 4.494 | Xã Ba Trang, Xã Ba Khâm |
55 | Huyện Ba Tơ | Xã | Ba Xa | 50525055 | 102,79 | 5.452 | Không sáp nhập |
56 | Huyện Lý Sơn | Đặc khu | Lý Sơn | 50503056 | Huyện Lý Sơn | ||
57 | Thành phố Kon Tum | Phường | Kon Tum | 60101057 | 19,14 | 77.456 | Phường Quang Trung, Phường Quyết Thắng, Phường Thắng Lợi, Phường Trường Chinh, Phường Thống Nhất |
58 | Thành phố Kon Tum | Phường | Đăk Cấm | 60101058 | 66,33 | 29.799 | Phường Ngô Mây, Phường Duy Tân, Xã Đăk Cấm |
59 | Thành phố Kon Tum | Phường | Đăk Bla | 60101059 | 14,98 | Phường Trần Hưng Đạo (thành phố Kon Tum), Lê Lợi, Nguyễn Trãi | |
60 | Thành phố Kon Tum | Xã | Ngọk Bay | 60101060 | 62,09 | 23.391 | Xã Kroong, Xã Vinh Quang, Xã Ngọk Bay |
61 | Thành phố Kon Tum | Xã | Ia Chim | 60101061 | 115,49 | 21.142 | Xã Đoàn Kết, Xã Đăk Năng, Xã Ia Chim |
62 | Thành phố Kon Tum | Xã | Đăk Rơ Wa | 60101062 | 157,98 | 25.221 | Xã Hòa Bình, Xã Chư Hreng, Xã Đăk Blà, Xã Đăk Rơ Wa |
63 | Huyện Đăk Hà | Xã | Đăk Pxi | 60111063 | 325,35 | 11.194 | Xã Đăk Long (thuộc huyện Đăk Hà), Xã Đăk Pxi |
64 | Huyện Đăk Hà | Xã | Đăk Mar | 60111064 | 112,79 | 19.599 | Xã Đăk Hring, Xã Đăk Mar |
65 | Huyện Đăk Hà | Xã | Đăk Ui | 60111065 | 132,52 | 12.077 | Xã Đăk Ngọk, Xã Đăk Ui |
66 | Huyện Đăk Hà | Xã | Ngọk Réo | 60111066 | 170,29 | 11.916 | Xã Ngọk Wang, Xã Ngọk Réo |
67 | Huyện Đăk Hà | Xã | Đăk Hà | 60111067 | 104,08 | 36.087 | Thị trấn Đăk Hà, Xã Hà Mòn, Xã Đăk La |
68 | Huyện Đắk Tô | Xã | Ngọk Tụ | 60107068 | 160,97 | 846 | Xã Đăk Rơ Nga, Xã Ngọk Tụ |
69 | Huyện Đắk Tô | Xã | Đăk Tô | 60107069 | 218,38 | 35.216 | Thị trấn Đăk Tô, Xã Tân Cảnh, Xã Pô Kô, Xã Diên Bình |
70 | Huyện Đắk Tô | Xã | Kon Đào | 60107070 | 129,34 | 1.334 | Xã Văn Lem, Xã Đăk Trăm, Xã Kon Đào |
71 | Huyện Tu Mơ Rông | Xã | Đăk Sao | 60115071 | 172,29 | 6.676 | Xã Đăk Na, Xã Đăk Sao |
72 | Huyện Tu Mơ Rông | Xã | Đăk Tờ Kan | 60115072 | 131,84 | 8.921 | Xã Đăk Rơ Ông, Xã Đăk Tờ Kan |
73 | Huyện Tu Mơ Rông | Xã | Tu Mơ Rông | 60115073 | 152,13 | 6.677 | Xã Đăk Hà, Xã Tu Mơ Rông |
74 | Huyện Tu Mơ Rông | Xã | Măng Ri | 60115074 | 401,18 | 869 | Xã Ngọk Yêu, Xã Văn Xuôi, Xã Tê Xăng, Xã Ngọk Lây, Xã Măng Ri |
75 | Huyện Ngọc Hồi | Xã | Bờ Y | 60105075 | 242,11 | 35.375 | Thị trấn Plei Kần, Xã Đăk Xú, Xã Pờ Y |
76 | Huyện Ngọc Hồi | Xã | Sa Loong | 60105076 | 275,26 | 12.676 | Xã Đăk Kan, Xã Sa Loong |
77 | Huyện Ngọc Hồi | Xã | Dục Nông | 60105077 | 321,99 | 15.771 | Xã Đăk Ang, Xã Đăk Dục, Xã Đăk Nông |
78 | Huyện Đắk Glei | Xã | Xốp | 60103078 | 265,86 | 6.518 | Xã Đăk Choong, Xã Xốp |
79 | Huyện Đắk Glei | Xã | Ngọc Linh | 60103079 | 180,35 | 6.458 | Xã Mường Hoong, Xã Ngọc Linh |
80 | Huyện Đắk Glei | Xã | Đăk Plô | 60103080 | 433,41 | 5.629 | Xã Đăk Nhoong, Xã Đăk Man, Xã Đăk Plô |
81 | Huyện Đắk Glei | Xã | Đăk Pék | 60103081 | 182,72 | 17.434 | Thị trấn Đăk Glei, Xã Đăk Pék |
82 | Huyện Đắk Glei | Xã | Đăk Môn | 60103082 | 150,80 | 13.685 | Xã Đăk Kroong, Xã Đăk Môn |
83 | Huyện Sa Thầy | Xã | Sa Thầy | 60113083 | 137,89 | 19.965 | Thị trấn Sa Thầy, Xã Sa Sơn, Xã Sa Nhơn |
84 | Huyện Sa Thầy | Xã | Sa Bình | 60113084 | 140,32 | 16.711 | Xã Sa Nghĩa, Xã Hơ Moong, Xã Sa Bình |
85 | Huyện Sa Thầy | Xã | Ya Ly | 60113085 | 271,31 | 10.726 | Xã Ya Xiêr, Xã Ya Tăng, Xã Ya Ly |
86 | Huyện Ia H’Drai | Xã | Ia Tơi | 60114086 | 762,10 | 721 | Xã Ia Dom, Xã Ia Tơi |
87 | Huyện Kon Rẫy | Xã | Đăk Kôi | 60108087 | 450,48 | 595 | Xã Đăk Tơ Lung, Xã Đăk Kôi |
88 | Huyện Kon Rẫy | Xã | Kon Braih | 60108088 | 250,89 | 18.373 | Xã Đăk Tờ Re, Xã Đăk Ruồng, Xã Tân Lập |
89 | Huyện Kon Rẫy | Xã | Đăk Rve | 60108089 | 212,54 | 8.184 | Thị trấn Đăk Rve, Xã Đăk Pne |
90 | Huyện Kon Plông | Xã | Măng Đen | 60109090 | 396,93 | 9.438 | Thị trấn Măng Đen, Xã Măng Cành, Xã Đăk Tăng |
91 | Huyện Kon Plông | Xã | Măng Bút | 60109091 | 417,53 | 91 | Xã Đăk Nên, Xã Đăk Ring, Xã Măng Bút |
92 | Huyện Kon Plông | Xã | Kon Plông | 60109092 | 556,80 | 9.334 | Xã Ngọk Tem, Xã Hiếu, Xã Pờ Ê |
93 | Huyện Đắk Glei | Xã | Đăk Long | 60103093 | 280,50 | 5.193 | Không sáp nhập |
94 | Huyện Sa Thầy | Xã | Rờ Kơi | 60113094 | 298,29 | 6.395 | Không sáp nhập |
95 | Huyện Sa Thầy | Xã | Mô Rai | 60113095 | 583,92 | 6.375 | Không sáp nhập |
96 | Huyện Ia H’Drai | Xã | Ia Đal | 60114096 | 218,11 | 5.069 | Không sáp nhập |
Xem thêm
Danh sách xã phường chi tiết của từng tỉnh thành Việt Nam mới sau sắp xếp 2025:- TP Hà Nội
- TP.HCM
- Cần Thơ
- Đà Nẵng
- Hải Phòng
- TP Huế
- Kiên Giang
- Bắc Giang
- Cà Mau
- Cao Bằng
- Đắk Lắk
- Điện Biên
- Đồng Nai
- Tiền Giang
- Bình Định
- Hà Tĩnh
- Hưng Yên
- Khánh Hòa
- Lai Châu
- Lâm Đồng
- Lạng Sơn
- Yên Bái
- Nghệ An
- Ninh Bình
- Phú Thọ
- Quảng Ngãi
- Quảng Ninh
- Quảng Bình
- Sơn La
- Long An
- Thái Nguyên
- Thanh Hóa
- Tuyên Quang
- Vĩnh Long