Địa Ốc Thông Thái ra mắt danh sách phường, xã Thái Nguyên dạng bảng dễ dàng tra cứu. Với bảng này, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm đối chiếu tên xã phường mới và xã phường cũ trước đây (Bắc Kạn + Thái Nguyên)
Bảng danh sách phường, xã Thái Nguyên
STT | Quận huyện cũ | Phân loại | Phường, xã mới | Mã XP mới | Diện tích (km²) | Dân số | Phường, xã trước sáp nhập |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Thái Nguyên | Phường | Phan Đình Phùng | 21501001 | 14,73 | 111.482 | Phường Trưng Vương, Phường Túc Duyên, Phường Đồng Quang, Phường Quang Trung, Phường Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Thịnh, Phường Phan Đình Phùng, Phường Gia Sàng |
2 | Thành phố Thái Nguyên | Phường | Linh Sơn | 21501002 | 39,28 | 46.733 | Phường Chùa Hang, Phường Đồng Bẩm, Xã Cao Ngạn, Xã Huống Thượng, Xã Linh Sơn |
3 | Thành phố Thái Nguyên | Phường | Tích Lương | 21501003 | 23,56 | 55.278 | Phường Trung Thành (thành phố Thái Nguyên), Phường Phú Xá, Phường Tân Thành, Phường Tân Lập, Phường Tích Lương, Phường Cam Giá |
4 | Thành phố Thái Nguyên | Phường | Gia Sàng | 21501004 | 25,47 | 44.094 | Phường Hương Sơn, Xã Đồng Liên, Phường Gia Sàng, Phường Cam Giá |
5 | Thành phố Thái Nguyên | Phường | Quyết Thắng | 21501005 | 24,43 | 29.933 | Phường Thịnh Đán, Xã Phúc Hà, Xã Quyết Thắng |
6 | Thành phố Thái Nguyên | Phường | Quan Triều | 21501006 | 24,72 | 42.292 | Phường Tân Long, Phường Quang Vinh, Phường Quan Triều, Xã Sơn Cẩm |
7 | Thành phố Thái Nguyên | Xã | Tân Cương | 21501007 | 57,92 | 25.525 | Xã Thịnh Đức, Xã Bình Sơn, Xã Tân Cương |
8 | Thành phố Thái Nguyên | Xã | Đại Phúc | 21501008 | 107,47 | 3.922 | Thị trấn Hùng Sơn, Xã Phúc Xuân, Xã Phúc Trìu, Xã Tân Thái, Xã Phúc Tân |
9 | Huyện Đại Từ | Xã | Đại Từ | 21513009 | 69,42 | 27.021 | Xã Bình Thuận, Xã Khôi Kỳ, Xã Mỹ Yên, Xã Lục Ba |
10 | Huyện Đại Từ | Xã | Đức Lương | 21513010 | 60,90 | 13.181 | Xã Minh Tiến, Xã Phúc Lương, Xã Đức Lương |
11 | Huyện Đại Từ | Xã | Phú Thịnh | 21513011 | 45,37 | 21.333 | Xã Bản Ngoại, Xã Phú Cường, Xã Phú Thịnh |
12 | Huyện Đại Từ | Xã | La Bằng | 21513012 | 60,84 | 18.237 | Xã Hoàng Nông, Xã Tiên Hội, Xã La Bằng |
13 | Huyện Đại Từ | Xã | Phú Lạc | 21513013 | 58,07 | 21.105 | Xã Phục Linh, Xã Tân Linh, Xã Phú Lạc |
14 | Huyện Đại Từ | Xã | An Khánh | 21513014 | 45,09 | 20.104 | Xã Cù Vân, Xã Hà Thượng, Xã An Khánh |
15 | Huyện Đại Từ | Xã | Quân Chu | 21513015 | 79,38 | 13.096 | Thị trấn Quân Chu, Xã Cát Nê |
16 | Huyện Đại Từ | Xã | Vạn Phú | 21513016 | 51,20 | 22.062 | Xã Văn Yên, Xã Vạn Phú |
17 | Huyện Đại Từ | Xã | Phú Xuyên | 21513017 | 64,58 | 23.053 | Xã Yên Lãng, Xã Phú Xuyên |
18 | Thành phố Phổ Yên | Phường | Phổ Yên | 21517018 | 40,70 | 49.162 | Phường Ba Hàng, Phường Hồng Tiến, Phường Bãi Bông, Xã Đắc Sơn |
19 | Thành phố Phổ Yên | Phường | Vạn Xuân | 21517019 | 40,20 | 6.161 | Phường Nam Tiến, Phường Đồng Tiến, Phường Tân Hương, Phường Tiên Phong |
20 | Thành phố Phổ Yên | Phường | Trung Thành | 21517020 | 25,84 | 37.075 | Phường Trung Thành (thành phố Phổ Yên), Phường Đông Cao, Phường Tân Phú, Phường Thuận Thành |
21 | Thành phố Phổ Yên | Phường | Phúc Thuận | 21517021 | 74,16 | 29.051 | Phường Bắc Sơn, Xã Minh Đức, Xã Phúc Thuận |
22 | Thành phố Phổ Yên | Xã | Thành Công | 21517022 | 43,45 | 28.281 | Xã Vạn Phái, Xã Thành Công |
23 | Huyện Phú Bình | Xã | Phú Bình | 21515023 | 44,18 | 44.845 | Thị trấn Hương Sơn, Xã Xuân Phương, Xã Úc Kỳ, Xã Nhã Lộng, Xã Bảo Lý, Xã Thượng Đình |
24 | Huyện Phú Bình | Xã | Tân Thành | 21515024 | 64,80 | 30.611 | Xã Tân Hòa, Xã Tân Kim, Xã Tân Thành |
25 | Huyện Phú Bình | Xã | Điềm Thụy | 21515025 | 42,03 | 4.186 | Xã Hà Châu, Xã Nga My, Xã Điềm Thụy, Xã Thượng Đình |
26 | Huyện Phú Bình | Xã | Kha Sơn | 21515026 | 37,85 | 4.224 | Xã Lương Phú, Xã Tân Đức, Xã Thanh Ninh, Xã Dương Thành, Xã Kha Sơn |
27 | Huyện Phú Bình | Xã | Tân Khánh | 21515027 | 48,31 | 23.724 | Xã Bàn Đạt, Xã Đào Xá, Xã Tân Khánh |
28 | Huyện Đồng Hỷ | Xã | Đồng Hỷ | 21511028 | 53,72 | 31.012 | Thị trấn Hóa Thượng, Thị trấn Sông Cầu, Xã Minh Lập, Xã Hóa Trung |
29 | Huyện Đồng Hỷ | Xã | Quang Sơn | 21511029 | 58,63 | 10.837 | Xã Tân Long, Xã Quang Sơn |
30 | Huyện Đồng Hỷ | Xã | Trại Cau | 21511030 | 82,85 | 17.327 | Thị trấn Trại Cau, Xã Hợp Tiến |
31 | Huyện Đồng Hỷ | Xã | Nam Hòa | 21511031 | 65,02 | 16.237 | Xã Cây Thị, Xã Nam Hòa |
32 | Huyện Đồng Hỷ | Xã | Văn Hán | 21511032 | 96,26 | 19.935 | Xã Khe Mo, Xã Văn Hán |
33 | Huyện Đồng Hỷ | Xã | Văn Lăng | 21511033 | 75,27 | 9.503 | Xã Hòa Bình, Xã Văn Lăng |
34 | Thành phố Sông Công | Phường | Sông Công | 21503034 | 13,98 | 21.039 | Phường Thắng Lợi, Phường Phố Cò, Phường Cải Đan |
35 | Thành phố Sông Công | Phường | Bá Xuyên | 21503035 | 21,13 | 20.065 | Phường Mỏ Chè, Phường Châu Sơn, Xã Bá Xuyên |
36 | Thành phố Sông Công | Phường | Bách Quang | 21503036 | 35,02 | 26.668 | Phường Lương Sơn, Phường Bách Quang, Xã Tân Quang |
37 | Huyện Phú Lương | Xã | Phú Lương | 21509037 | 112,39 | 43.914 | Thị trấn Đu, Thị trấn Giang Tiên, Xã Yên Lạc, Xã Động Đạt |
38 | Huyện Phú Lương | Xã | Vô Tranh | 21509038 | 83,53 | 38.253 | Xã Tức Tranh, Xã Cổ Lũng, Xã Phú Đô, Xã Vô Tranh |
39 | Huyện Phú Lương | Xã | Yên Trạch | 21509039 | 112,68 | 23.543 | Xã Yên Ninh, Xã Yên Đổ, Xã Yên Trạch |
40 | Huyện Phú Lương | Xã | Hợp Thành | 21509040 | 41,20 | 10.828 | Xã Ôn Lương, Xã Phủ Lý, Xã Hợp Thành |
41 | Huyện Định Hoá | Xã | Định Hóa | 21505041 | 67,30 | 22.333 | Thị trấn Chợ Chu, Xã Phúc Chu, Xã Bảo Linh, Xã Đồng Thịnh |
42 | Huyện Định Hoá | Xã | Bình Yên | 21505042 | 48,36 | 16.106 | Xã Trung Lương, Xã Định Biên, Xã Thanh Định, Xã Bình Yên |
43 | Huyện Định Hoá | Xã | Trung Hội | 21505043 | 54,21 | 13.863 | Xã Phú Tiến, Xã Bộc Nhiêu, Xã Trung Hội |
44 | Huyện Định Hoá | Xã | Phượng Tiến | 21505044 | 102,70 | 13.312 | Xã Tân Dương, Xã Tân Thịnh, Xã Phượng Tiến |
45 | Huyện Định Hoá | Xã | Phú Đình | 21505045 | 47,89 | 11.746 | Xã Điềm Mặc, Xã Phú Đình |
46 | Huyện Định Hoá | Xã | Bình Thành | 21505046 | 72,10 | 32.182 | Xã Sơn Phú, Xã Bình Thành |
47 | Huyện Định Hoá | Xã | Kim Phượng | 21505047 | 78,61 | 11.104 | Xã Quy Kỳ, Xã Kim Phượng |
48 | Huyện Định Hoá | Xã | Lam Vỹ | 21505048 | 71,42 | 8.073 | Xã Linh Thông, Xã Lam Vỹ |
49 | Huyện Võ Nhai | Xã | Võ Nhai | 21507049 | 99,78 | 17.509 | Thị trấn Đình Cả, Xã Phú Thượng, Xã Lâu Thượng |
50 | Huyện Võ Nhai | Xã | Dân Tiến | 21507050 | 144,28 | 1.939 | Xã Bình Long, Xã Phương Giao, Xã Dân Tiến |
51 | Huyện Võ Nhai | Xã | Nghinh Tường | 21507051 | 160,73 | 6.554 | Xã Vũ Chấn, Xã Nghinh Tường |
52 | Huyện Võ Nhai | Xã | Thần Sa | 21507052 | 146,08 | 601 | Xã Thượng Nung, Xã Thần Xa |
53 | Huyện Võ Nhai | Xã | La Hiên | 21507053 | 71,55 | 12.269 | Xã Cúc Đường, Xã La Hiên |
54 | Huyện Võ Nhai | Xã | Tràng Xá | 21507054 | 119,18 | 14.609 | Xã Liên Minh, Xã Tràng Xá |
55 | Huyện Pác Nặm | Xã | Bằng Thành | 20704055 | 208,22 | 13.984 | Xã Bộc Bố, Xã Nhạn Môn, Xã Giáo Hiệu, Xã Bằng Thành |
56 | Huyện Pác Nặm | Xã | Nghiên Loan | 20704056 | 130,33 | 1.104 | Xã Xuân La, Xã An Thắng, Xã Nghiên Loan |
57 | Huyện Pác Nặm | Xã | Cao Minh | 20704057 | 134,89 | 12.807 | Xã Công Bằng, Xã Cổ Linh, Xã Cao Tân |
58 | Huyện Ba Bể | Xã | Ba Bể | 20703058 | 148,08 | 11.773 | Xã Cao Thượng, Xã Nam Mẫu, Xã Khang Ninh |
59 | Huyện Ba Bể | Xã | Chợ Rã | 20703059 | 92,81 | 14.507 | Thị trấn Chợ Rã, Xã Thượng Giáo, Xã Địa Linh |
60 | Huyện Ba Bể | Xã | Phúc Lộc | 20703060 | 70,50 | 28.236 | Xã Bành Trạch, Xã Hà Hiệu, Xã Phúc Lộc |
61 | Huyện Ba Bể | Xã | Thượng Minh | 20703061 | 131,64 | 1.103 | Xã Yến Dương, Xã Chu Hương, Xã Mỹ Phương |
62 | Huyện Ba Bể | Xã | Đồng Phúc | 20703062 | 199,11 | 11.722 | Xã Quảng Khê, Xã Hoàng Trĩ, Xã Bằng Phúc, Xã Đồng Phúc |
63 | Huyện Chợ Mới | Xã | Yên Bình | 20713063 | 119,22 | 14.813 | Xã Yên Cư, Xã Bình Văn, Xã Yên Hân |
64 | Huyện Ngân Sơn | Xã | Bằng Vân | 20705064 | 133,01 | 5.643 | Xã Thượng Ân, Xã Bằng Vân |
65 | Huyện Ngân Sơn | Xã | Ngân Sơn | 20705065 | 145,57 | 826 | Thị trấn Vân Tùng, Xã Cốc Đán, Xã Đức Vân |
66 | Huyện Ngân Sơn | Xã | Nà Phặc | 20705066 | 101,18 | 9.231 | Thị trấn Nà Phặc, Xã Trung Hòa |
67 | Huyện Ngân Sơn | Xã | Hiệp Lực | 20705067 | 105,02 | 7.317 | Xã Thuần Mang, Xã Hiệp Lực |
68 | Huyện Chợ Đồn | Xã | Nam Cường | 20707068 | 149,65 | 10.793 | Xã Xuân Lạc, Xã Đồng Lạc, Xã Nam Cường |
69 | Huyện Chợ Đồn | Xã | Quảng Bạch | 20707069 | 75,22 | 3.815 | Xã Tân Lập, Xã Quảng Bạch |
70 | Huyện Chợ Đồn | Xã | Yên Thịnh | 20707070 | 165,80 | 5.476 | Xã Bản Thi, Xã Yên Thượng, Xã Yên Thịnh |
71 | Huyện Chợ Đồn | Xã | Chợ Đồn | 20707071 | 142,10 | 16.252 | Thị trấn Bằng Lũng, Xã Ngọc Phái, Xã Phương Viên, Xã Bằng Lãng |
72 | Huyện Chợ Đồn | Xã | Yên Phong | 20707072 | 115,98 | 7.379 | Xã Đại Sảo, Xã Yên Mỹ, Xã Yên Phong |
73 | Huyện Chợ Đồn | Xã | Nghĩa Tá | 20707073 | 166,89 | 7.787 | Xã Lương Bằng, Xã Bình Trung, Xã Nghĩa Tá |
74 | Huyện Bạch Thông | Xã | Phủ Thông | 20711074 | 96,94 | 1.332 | Thị trấn Phủ Thông, Xã Vi Hương, Xã Tân Tú, Xã Lục Bình |
75 | Huyện Bạch Thông | Xã | Cẩm Giàng | 20711075 | 110,79 | 11.342 | Xã Quân Hà, Xã Nguyên Phúc, Xã Mỹ Thanh, Xã Cẩm Giàng |
76 | Huyện Bạch Thông | Xã | Vĩnh Thông | 20711076 | 129,55 | 4.631 | Xã Sỹ Bình, Xã Vũ Muộn, Xã Cao Sơn |
77 | Huyện Bạch Thông | Xã | Bạch Thông | 20711077 | 127,84 | 8.251 | Xã Đồng Thắng, Xã Dương Phong, Xã Quang Thuận |
78 | Thành phố Bắc Kạn | Xã | Phong Quang | 20701078 | 153,46 | 6.144 | Xã Dương Quang, Xã Đôn Phong |
79 | Thành phố Bắc Kạn | Phường | Đức Xuân | 20701079 | 34,46 | 2.266 | Phường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Huyền Tụng, Phường Đức Xuân |
80 | Thành phố Bắc Kạn | Phường | Bắc Kạn | 20701080 | 72,00 | 25.387 | Phường Sông Cầu, Phường Phùng Chí Kiên, Phường Xuất Hóa, Xã Nông Thượng |
81 | Huyện Na Rì | Xã | Văn Lang | 20709081 | 54,06 | 17.949 | Xã Kim Hỷ, Xã Lương Thượng, Xã Văn Lang |
82 | Huyện Na Rì | Xã | Cường Lợi | 20709082 | 117,85 | 5.731 | Xã Văn Vũ, Xã Cường Lợi |
83 | Huyện Na Rì | Xã | Na Rì | 20709083 | 112,73 | 11.494 | Thị trấn Yến Lạc, Xã Sơn Thành, Xã Kim Lư |
84 | Huyện Na Rì | Xã | Trần Phú | 20709084 | 145,29 | 7.049 | Xã Văn Minh, Xã Cư Lễ, Xã Trần Phú |
85 | Huyện Na Rì | Xã | Côn Minh | 20709085 | 146,26 | 6.635 | Xã Quang Phong, Xã Dương Sơn, Xã Côn Minh |
86 | Huyện Na Rì | Xã | Xuân Dương | 20709086 | 206,70 | 6.621 | Xã Đổng Xá, Xã Liêm Thủy, Xã Xuân Dương |
87 | Huyện Chợ Mới | Xã | Tân Kỳ | 20713087 | 116,50 | 32.974 | Xã Tân Sơn, Xã Cao Kỳ, Xã Hòa Mục |
88 | Huyện Chợ Mới | Xã | Thanh Mai | 20713088 | 111,08 | 7.406 | Xã Thanh Vận, Xã Mai Lạp, Xã Thanh Mai |
89 | Huyện Chợ Mới | Xã | Thanh Thịnh | 20713089 | 112,31 | 8.802 | Xã Nông Hạ, Xã Thanh Thịnh |
90 | Huyện Chợ Mới | Xã | Chợ Mới | 20713090 | 50,43 | 80.832 | Thị trấn Đồng Tâm, Xã Quảng Chu, Xã Như Cố |
91 | Huyện Võ Nhai | Xã | Sảng Mộc | 21507091 | 96,79 | 3.286 | Không sáp nhập |
92 | Huyện Ngân Sơn | Xã | Thượng Quan | 20705092 | 154,86 | 3.753 | Không sáp nhập |
Xem thêm
Danh sách xã phường chi tiết của từng tỉnh thành Việt Nam mới sau sắp xếp 2025:- TP Hà Nội
- TP.HCM
- Cần Thơ
- Đà Nẵng
- Hải Phòng
- TP Huế
- Kiên Giang
- Bắc Giang
- Cà Mau
- Cao Bằng
- Đắk Lắk
- Điện Biên
- Đồng Nai
- Tiền Giang
- Bình Định
- Hà Tĩnh
- Hưng Yên
- Khánh Hòa
- Lai Châu
- Lâm Đồng
- Lạng Sơn
- Yên Bái
- Nghệ An
- Ninh Bình
- Phú Thọ
- Quảng Ngãi
- Quảng Ninh
- Quảng Bình
- Sơn La
- Long An
- Thái Nguyên
- Thanh Hóa
- Tuyên Quang
- Vĩnh Long