Địa Ốc Thông Thái ra mắt danh sách phường, xã Đà Nẵng dạng bảng dễ dàng tra cứu. Với bảng này, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm đối chiếu tên xã phường mới và xã phường cũ trước đây (Quảng Nam + Đà Nẵng)
Bảng danh sách phường, xã Đà Nẵng
STT | Quận huyện cũ | Phân loại | Phường, xã mới | Mã XP mới | Diện tích (km²) | Dân số | Phường, xã trước sáp nhập |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quận Hải Châu | Phường | Hải Châu | 50101001 | 7,58 | 131.427 | Phường Thanh Bình, Phường Thuận Phước, Phường Thạch Thang, Phường Phước Ninh, Phường Hải Châu |
2 | Quận Hải Châu | Phường | Hòa Cường | 50101002 | 15,72 | 119.363 | Phường Bình Thuận, Phường Hòa Thuận Tây, Phường Hòa Cường Bắc, Phường Hòa Cường Nam |
3 | Quận Thanh Khê | Phường | Thanh Khê | 50103003 | 7,92 | 201.240 | Phường Xuân Hà, Phường Chính Gián, Phường Thạc Gián, Phường Thanh Khê Tây, Phường Thanh Khê Đông |
4 | Quận Cẩm Lệ | Phường | An Khê | 50115004 | 57,44 | 50.495 | Phường Hòa An, Phường Hòa Phát, Phường An Khê |
5 | Quận Sơn Trà | Phường | An Hải | 50105005 | 7,37 | 82.635 | Phường Phước Mỹ, Phường An Hải Bắc, Phường An Hải Nam |
6 | Quận Sơn Trà | Phường | Sơn Trà | 50105006 | 56,03 | 8.689 | Phường Thọ Quang, Phường Nại Hiên Đông, Phường Mân Thái |
7 | Quận Ngũ Hành Sơn | Phường | Ngũ Hành Sơn | 50107007 | 40,19 | 115.944 | Phường Mỹ An, Phường Khuê Mỹ, Phường Hòa Hải, Phường Hòa Quý |
8 | Quận Liên Chiểu | Phường | Hòa Khánh | 50109008 | 40,93 | 112.518 | Phường Hòa Khánh Nam, Phường Hòa Minh, Xã Hòa Sơn |
9 | Quận Liên Chiểu | Phường | Hải Vân | 50109009 | 406,09 | 48.992 | Phường Hòa Hiệp Bắc, Phường Hòa Hiệp Nam, Xã Hòa Bắc, Xã Hòa Liên |
10 | Quận Liên Chiểu | Phường | Liên Chiểu | 50109010 | 41,19 | 70.628 | Phường Hòa Khánh Bắc, Xã Hòa Liên (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hải Vân) |
11 | Quận Cẩm Lệ | Phường | Cẩm Lệ | 50115011 | 14,05 | 78.837 | Phường Hòa Thọ Tây, Phường Hòa Thọ Đông, Phường Khuê Trung |
12 | Huyện Hoà Vang | Phường | Hòa Xuân | 50111012 | 27,96 | 8.558 | Phường Hòa Xuân, Xã Hòa Châu, Xã Hòa Phước |
13 | Huyện Hoà Vang | Xã | Hòa Vang | 50111013 | 107,61 | 26.712 | Xã Hòa Phong, Xã Hòa Phú |
14 | Huyện Hoà Vang | Xã | Hòa Tiến | 50111014 | 65,90 | 38.823 | Xã Hòa Khương, Xã Hòa Tiến |
15 | Huyện Hoà Vang | Xã | Bà Nà | 50111015 | 136,41 | 25.267 | Xã Hòa Ninh, Xã Hòa Nhơn |
16 | Huyện đảo Hoàng Sa | Đặc khu | Hoàng Sa | 50113016 | Huyện Hoàng Sa | ||
17 | Huyện Núi Thành | Xã | Núi Thành | 50325017 | 124,75 | 69.406 | Thị trấn Núi Thành, Xã Tam Quang, Xã Tam Nghĩa, Xã Tam Hiệp, Xã Tam Giang |
18 | Huyện Núi Thành | Xã | Tam Mỹ | 50325018 | 173,14 | 18.064 | Xã Tam Mỹ Đông, Xã Tam Mỹ Tây, Xã Tam Trà |
19 | Huyện Núi Thành | Xã | Tam Anh | 50325019 | 68,84 | 31.026 | Xã Tam Hòa, Xã Tam Anh Bắc, Xã Tam Anh Nam |
20 | Huyện Núi Thành | Xã | Đức Phú | 50325020 | 108,97 | 924 | Xã Tam Sơn, Xã Tam Thạnh |
21 | Huyện Núi Thành | Xã | Tam Xuân | 50325021 | 66,92 | 42.834 | Xã Tam Xuân I, Xã Tam Xuân II, Xã Tam Tiến |
22 | Huyện Núi Thành | Xã | Tam Hải | 50325022 | 13,32 | 10.312 | Không sáp nhập |
23 | Thành phố Tam Kỳ | Phường | Tam Kỳ | 50301023 | 8,36 | 44.075 | Phường An Mỹ, Phường An Xuân, Phường Trường Xuân |
24 | Thành phố Tam Kỳ | Phường | Quảng Phú | 50301024 | 36,21 | 29.401 | Phường An Phú, Xã Tam Thanh, Xã Tam Phú |
25 | Thành phố Tam Kỳ | Phường | Hương Trà | 50301025 | 14,64 | 33.523 | Phường An Sơn, Phường Hòa Hương, Xã Tam Ngọc |
26 | Thành phố Tam Kỳ | Phường | Bàn Thạch | 50301026 | 34,77 | 368 | Phường Tân Thạnh, Phường Hòa Thuận, Xã Tam Thăng |
27 | Huyện Phú Ninh | Xã | Tây Hồ | 50302027 | 75,67 | 35.493 | Xã Tam An, Xã Tam Thành, Xã Tam Phước, Xã Tam Lộc |
28 | Huyện Phú Ninh | Xã | Chiên Đàn | 50302028 | 48,63 | 32.145 | Thị trấn Phú Thịnh, Xã Tam Đàn, Xã Tam Thái |
29 | Huyện Phú Ninh | Xã | Phú Ninh | 50302029 | 131,35 | 26.954 | Xã Tam Dân, Xã Tam Đại, Xã Tam Lãnh |
30 | Huyện Tiên Phước | Xã | Lãnh Ngọc | 50321030 | 161,14 | 14.847 | Xã Tiên Lãnh, Xã Tiên Ngọc, Xã Tiên Hiệp |
31 | Huyện Tiên Phước | Xã | Tiên Phước | 50321031 | 74,63 | 28.137 | Thị trấn Tiên Kỳ, Xã Tiên Mỹ, Xã Tiên Phong, Xã Tiên Thọ |
32 | Huyện Tiên Phước | Xã | Thạnh Bình | 50321032 | 174,92 | 30.764 | Xã Tiên Lập, Xã Tiên Lộc, Xã Tiên An, Xã Tiên Cảnh |
33 | Huyện Tiên Phước | Xã | Sơn Cẩm Hà | 50321033 | 118,75 | 17.608 | Xã Tiên Sơn, Xã Tiên Hà, Xã Tiên Châu |
34 | Huyện Bắc Trà My | Xã | Trà Liên | 50327034 | 178,15 | 7.052 | Xã Trà Đông, Xã Trà Nú, Xã Trà Kót |
35 | Huyện Bắc Trà My | Xã | Trà Giáp | 50327035 | 121,55 | 5.939 | Xã Trà Ka, Xã Trà Giáp |
36 | Huyện Bắc Trà My | Xã | Trà Tân | 50327036 | 135,94 | 29.638 | Xã Trà Giác, Xã Trà Tân |
37 | Huyện Bắc Trà My | Xã | Trà Đốc | 50327037 | 233,61 | 10.475 | Xã Trà Bui, Xã Trà Đốc |
38 | Huyện Bắc Trà My | Xã | Trà My | 50327038 | 130,60 | 19.956 | Thị trấn Trà My, Xã Trà Sơn, Xã Trà Giang, Xã Trà Dương |
39 | Huyện Nam Trà My | Xã | Nam Trà My | 50329039 | 178,31 | 7.395 | Xã Trà Mai, Xã Trà Don |
40 | Huyện Nam Trà My | Xã | Trà Tập | 50329040 | 183,17 | 8.384 | Xã Trà Cang, Xã Trà Tập |
41 | Huyện Nam Trà My | Xã | Trà Vân | 50329041 | 85,58 | 5.342 | Xã Trà Vinh, Xã Trà Vân |
42 | Huyện Nam Trà My | Xã | Trà Linh | 50329042 | 158,19 | 7.088 | Xã Trà Nam, Xã Trà Linh |
43 | Huyện Nam Trà My | Xã | Trà Leng | 50329043 | 221,15 | 6.586 | Xã Trà Dơn, Xã Trà Leng |
44 | Huyện Thăng Bình | Xã | Thăng Bình | 50315044 | 68,91 | 54.415 | Thị trấn Hà Lam, Xã Bình Nguyên, Xã Bình Quý, Xã Bình Phục |
45 | Huyện Thăng Bình | Xã | Thăng An | 50315045 | 80,98 | 51.988 | Xã Bình Triều, Xã Bình Giang, Xã Bình Đào, Xã Bình Minh, Xã Bình Dương |
46 | Huyện Thăng Bình | Xã | Thăng Trường | 50315046 | 63,79 | 24.803 | Xã Bình Nam, Xã Bình Hải, Xã Bình Sa |
47 | Huyện Thăng Bình | Xã | Thăng Điền | 50315047 | 61,59 | 4.228 | Xã Bình An, Xã Bình Trung, Xã Bình Tú |
48 | Huyện Thăng Bình | Xã | Thăng Phú | 50315048 | 60,50 | 17.266 | Xã Bình Phú, Xã Bình Quế |
49 | Huyện Thăng Bình | Xã | Đồng Dương | 50315049 | 76,49 | 24.773 | Xã Bình Lãnh, Xã Bình Trị, Xã Bình Định |
50 | Huyện Quế Sơn | Xã | Quế Sơn Trung | 50317050 | 111,37 | 333 | Xã Quế Mỹ, Xã Quế Hiệp, Xã Quế Thuận, Xã Quế Châu |
51 | Huyện Quế Sơn | Xã | Quế Sơn | 50317051 | 94,10 | 34.122 | Thị trấn Đông Phú, Xã Quế Minh, Xã Quế An, Xã Quế Long, Xã Quế Phong |
52 | Huyện Quế Sơn | Xã | Xuân Phú | 50317052 | 55,60 | 29.608 | Thị trấn Hương An, Xã Quế Xuân 1, Xã Quế Xuân 2, Xã Quế Phú |
53 | Huyện Quế Sơn | Xã | Nông Sơn | 50317053 | 112,53 | 21.018 | Thị trấn Trung Phước, Xã Quế Lộc |
54 | Huyện Quế Sơn | Xã | Quế Phước | 50317054 | 359,11 | 14.162 | Xã Quế Lâm, Xã Phước Ninh, Xã Ninh Phước |
55 | Huyện Duy Xuyên | Xã | Duy Nghĩa | 50311055 | 35,36 | 32.143 | Xã Duy Thành, Xã Duy Hải, Xã Duy Nghĩa |
56 | Huyện Duy Xuyên | Xã | Nam Phước | 50311056 | 38,85 | 53.498 | Thị trấn Nam Phước, Xã Duy Phước, Xã Duy Vinh |
57 | Huyện Duy Xuyên | Xã | Duy Xuyên | 50311057 | 125,78 | 32.243 | Xã Duy Trung, Xã Duy Sơn, Xã Duy Trinh |
58 | Huyện Duy Xuyên | Xã | Thu Bồn | 50311058 | 108,77 | 36.909 | Xã Duy Châu, Xã Duy Hoà, Xã Duy Phú, Xã Duy Tân |
59 | Thị xã Điện Bàn | Phường | Điện Bàn | 50309059 | 19,78 | 4.127 | Phường Điện Phương, Phường Điện Minh, Phường Vĩnh Điện |
60 | Thị xã Điện Bàn | Phường | Điện Bàn Đông | 50309060 | 61,02 | 72.273 | Phường Điện Nam Đông, Phường Điện Nam Trung, Phường Điện Dương, Phường Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc |
61 | Thị xã Điện Bàn | Phường | An Thắng | 50309061 | 19,64 | 34.176 | Phường Điện An, Phường Điện Thắng Nam, Phường Điện Thắng Trung |
62 | Thị xã Điện Bàn | Phường | Điện Bàn Bắc | 50309062 | 36,39 | 3.078 | Phường Điện Thắng Bắc, Xã Điện Hòa, Xã Điện Tiến |
63 | Thị xã Điện Bàn | Xã | Điện Bàn Tây | 50309063 | 43,31 | 44.473 | Xã Điện Hồng, Xã Điện Thọ, Xã Điện Phước |
64 | Thị xã Điện Bàn | Xã | Gò Nổi | 50309064 | 36,20 | 29.968 | Xã Điện Phong, Xã Điện Trung, Xã Điện Quang |
65 | Thành phố Hội An | Phường | Hội An | 50303065 | 11,07 | Phường Minh An, Phường Cẩm Phô, Phường Sơn Phong, Phường Cẩm Nam, Xã Cẩm Kim | |
66 | Thành phố Hội An | Phường | Hội An Đông | 50303066 | 18,22 | 31.109 | Phường Cẩm Châu, Phường Cửa Đại, Xã Cẩm Thanh |
67 | Thành phố Hội An | Phường | Hội An Tây | 50303067 | 18,09 | 4.237 | Phường Thanh Hà, Phường Tân An, Phường Cẩm An, Xã Cẩm Hà |
68 | Thành phố Hội An | Xã | Tân Hiệp | 50303068 | Không sáp nhập | ||
69 | Huyện Đại Lộc | Xã | Đại Lộc | 50307069 | 73,97 | 61.217 | Thị trấn Ái Nghĩa, Xã Đại Hiệp, Xã Đại Hòa, Xã Đại An, Xã Đại Nghĩa |
70 | Huyện Đại Lộc | Xã | Hà Nha | 50307070 | 132,69 | 38.199 | Xã Đại Đồng, Xã Đại Hồng, Xã Đại Quang |
71 | Huyện Đại Lộc | Xã | Thượng Đức | 50307071 | 216,37 | 2.252 | Xã Đại Lãnh, Xã Đại Hưng, Xã Đại Sơn |
72 | Huyện Đại Lộc | Xã | Vu Gia | 50307072 | 25,12 | 27.649 | Xã Đại Phong, Xã Đại Minh, Xã Đại Cường |
73 | Huyện Đại Lộc | Xã | Phú Thuận | 50307073 | 29,28 | 16.883 | Xã Đại Tân, Xã Đại Thắng, Xã Đại Chánh, Xã Đại Thạnh |
74 | Huyện Nam Giang | Xã | Thạnh Mỹ | 50313074 | 207,28 | 9.072 | Thị trấn Thạnh Mỹ |
75 | Huyện Nam Giang | Xã | Bến Giằng | 50313075 | 535,96 | 8.277 | Xã Cà Dy, Xã Tà Bhing, Xã Tà Pơơ |
76 | Huyện Nam Giang | Xã | Nam Giang | 50313076 | 262,94 | 4.979 | Xã Zuôih, Xã Chà Vàl |
77 | Huyện Nam Giang | Xã | Đắc Pring | 50313077 | 412,49 | 3.060 | Xã Đắc Pre, Xã Đắc Pring |
78 | Huyện Nam Giang | Xã | La Dêê | 50313078 | 184,81 | 293 | Xã Đắc Tôi, Xã La Dêê |
79 | Huyện Nam Giang | Xã | La Êê | 50313079 | 243,12 | 2.371 | Xã Chơ Chun, Xã La Êê |
80 | Huyện Đông Giang | Xã | Sông Vàng | 50305080 | 183,63 | 7.024 | Xã Tư, Xã Ba |
81 | Huyện Đông Giang | Xã | Sông Kôn | 50305081 | 212,94 | 8.746 | Xã A Ting, Xã Jơ Ngây, Xã Sông Kôn |
82 | Huyện Đông Giang | Xã | Đông Giang | 50305082 | 205,23 | 5.131 | Thị trấn Prao, Xã Tà Lu, Xã A Rooi, Xã Zà Hung |
83 | Huyện Đông Giang | Xã | Bến Hiên | 50305083 | 255,85 | 4.588 | Xã Kà Dăng, Xã Mà Cooih |
84 | Huyện Tây Giang | Xã | Avương | 50304084 | 225,87 | Xã Bhalêê, Xã Avương | |
85 | Huyện Tây Giang | Xã | Tây Giang | 50304085 | 400,45 | 8.629 | Xã Atiêng, Xã Dang, Xã Anông, Xã Lăng |
86 | Huyện Tây Giang | Xã | Hùng Sơn | 50304086 | 287,95 | 7.958 | Xã Ch’ơm, Xã Gari, Xã Tr’hy, Xã Axan |
87 | Huyện Hiệp Đức | Xã | Hiệp Đức | 50319087 | 46,00 | 35.734 | Thị trấn Tân Bình, Xã Quế Tân, Xã Quế Lưu |
88 | Huyện Hiệp Đức | Xã | Việt An | 50319088 | 150,17 | 26.196 | Xã Thăng Phước, Xã Bình Sơn, Xã Quế Thọ, Xã Bình Lâm |
89 | Huyện Hiệp Đức | Xã | Phước Trà | 50319089 | 196,22 | 6.933 | Xã Sông Trà, Xã Phước Gia, Xã Phước Trà |
90 | Huyện Phước Sơn | Xã | Khâm Đức | 50323090 | 161,98 | 9.741 | Thị trấn Khâm Đức, Xã Phước Xuân |
91 | Huyện Phước Sơn | Xã | Phước Năng | 50323091 | 257,10 | 8.452 | Xã Phước Đức, Xã Phước Mỹ, Xã Phước Năng |
92 | Huyện Phước Sơn | Xã | Phước Chánh | 50323092 | 107,56 | 4.466 | Xã Phước Công, Xã Phước Chánh |
93 | Huyện Phước Sơn | Xã | Phước Thành | 50323093 | 123,49 | 15.803 | Xã Phước Lộc, Xã Phước Kim, Xã Phước Thành |
94 | Huyện Phước Sơn | Xã | Phước Hiệp | 50323094 | 340,05 | 4.529 | Xã Phước Hòa, Xã Phước Hiệp |
Xem thêm
Danh sách xã phường chi tiết của từng tỉnh thành Việt Nam mới sau sắp xếp 2025:- TP Hà Nội
- TP.HCM
- Cần Thơ
- Đà Nẵng
- Hải Phòng
- TP Huế
- Kiên Giang
- Bắc Giang
- Cà Mau
- Cao Bằng
- Đắk Lắk
- Điện Biên
- Đồng Nai
- Tiền Giang
- Bình Định
- Hà Tĩnh
- Hưng Yên
- Khánh Hòa
- Lai Châu
- Lâm Đồng
- Lạng Sơn
- Yên Bái
- Nghệ An
- Ninh Bình
- Phú Thọ
- Quảng Ngãi
- Quảng Ninh
- Quảng Bình
- Sơn La
- Long An
- Thái Nguyên
- Thanh Hóa
- Tuyên Quang
- Vĩnh Long