Địa Ốc Thông Thái ra mắt danh sách phường, xã TP.HCM dạng bảng dễ dàng tra cứu. Với bảng này, bạn có thể nhanh chóng tìm kiếm đối chiếu tên xã phường mới và xã phường cũ trước đây (Bà Rịa – Vũng Tàu + Bình Dương + TP.HCM)
Bảng danh sách phường, xã TP.HCM
STT | Quận huyện cũ | Phân loại | Phường, xã mới | Mã XP mới | Diện tích (km²) | Dân số | Phường, xã trước sáp nhập |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Vũng Tàu | Phường | Vũng Tàu | 71701001 | 16,86 | 117.413 | Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5 (thành phố Vũng Tàu), Phường Thắng Nhì, Phường Thắng Tam |
2 | Thành phố Vũng Tàu | Phường | Tam Thắng | 71701002 | 11,76 | 8.642 | Phường 7, Phường 8, Phường 9 (thành phố Vũng Tàu), Phường Nguyễn An Ninh |
3 | Thành phố Vũng Tàu | Phường | Rạch Dừa | 71701003 | 19,70 | 76.281 | Phường 10 (thành phố Vũng Tàu), Phường Thắng Nhất, Phường Rạch Dừa |
4 | Thành phố Vũng Tàu | Phường | Phước Thắng | 71701004 | 47,35 | 52.589 | Phường 11, Phường 12 (thành phố Vũng Tàu) |
5 | Thành phố Bà Rịa | Phường | Bà Rịa | 71703005 | 15,55 | 52.265 | Phường Phước Trung, Phường Phước Nguyên, Phường Long Toàn, Phường Phước Hưng |
6 | Thành phố Bà Rịa | Phường | Long Hương | 71703006 | 41,22 | 31.457 | Xã Tân Hưng (thành phố Bà Rịa), Phường Kim Dinh, Phường Long Hương |
7 | Thành phố Phú Mỹ | Phường | Phú Mỹ | 71709007 | 70,92 | 78.641 | Phường Phú Mỹ (thành phố Phú Mỹ), Phường Mỹ Xuân |
8 | Thành phố Bà Rịa | Phường | Tam Long | 71703008 | 34,70 | 4.113 | Phường Long Tâm, Xã Hòa Long, Xã Long Phước |
9 | Thành phố Phú Mỹ | Phường | Tân Thành | 71709009 | 48,42 | 83.758 | Phường Hắc Dịch, Xã Sông Xoài |
10 | Thành phố Phú Mỹ | Phường | Tân Phước | 71709010 | 83,62 | 29.363 | Phường Phước Hòa, Phường Tân Phước |
11 | Thành phố Phú Mỹ | Phường | Tân Hải | 71709011 | 51,86 | 30.297 | Phường Tân Hòa, Phường Tân Hải |
12 | Thành phố Phú Mỹ | Xã | Châu Pha | 71709012 | 65,64 | 25.438 | Xã Tóc Tiên, Xã Châu Pha |
13 | Huyện Châu Đức | Xã | Ngãi Giao | 71705013 | 69,30 | 49.065 | Thị trấn Ngãi Giao, Xã Bình Ba, Xã Suối Nghệ |
14 | Huyện Châu Đức | Xã | Bình Giã | 71705014 | 66,96 | 34.262 | Xã Bình Trung, Xã Quảng Thành, Xã Bình Giã |
15 | Huyện Châu Đức | Xã | Kim Long | 71705015 | 63,92 | 33.369 | Thị trấn Kim Long, Xã Bàu Chinh, Xã Láng Lớn |
16 | Huyện Châu Đức | Xã | Châu Đức | 71705016 | 84,66 | 2.824 | Xã Cù Bị, Xã Xà Bang |
17 | Huyện Châu Đức | Xã | Xuân Sơn | 71705017 | 73,81 | 27.368 | Xã Suối Rao, Xã Sơn Bình, Xã Xuân Sơn |
18 | Huyện Châu Đức | Xã | Nghĩa Thành | 71705018 | 65,67 | 27.819 | Xã Đá Bạc, Xã Nghĩa Thành |
19 | Huyện Xuyên Mộc | Xã | Hồ Tràm | 71707019 | 94,51 | 51.895 | Thị trấn Phước Bửu, Xã Phước Tân, Xã Phước Thuận |
20 | Huyện Xuyên Mộc | Xã | Xuyên Mộc | 71707020 | 102,96 | 26.917 | Xã Bông Trang, Xã Bưng Riềng, Xã Xuyên Mộc |
21 | Huyện Xuyên Mộc | Xã | Hòa Hội | 71707021 | 136,27 | 36.174 | Xã Hòa Hưng, Xã Hòa Bình, Xã Hòa Hội |
22 | Huyện Xuyên Mộc | Xã | Bàu Lâm | 71707022 | 123,83 | 22.567 | Xã Tân Lâm, Xã Bàu Lâm |
23 | Huyện Long Đất | Xã | Phước Hải | 71712023 | 70,04 | 43.615 | Thị trấn Phước Hải, Xã Phước Hội |
24 | Huyện Long Đất | Xã | Long Hải | 71712024 | 27,93 | 109.149 | Thị trấn Long Hải, Xã Phước Tỉnh, Xã Phước Hưng |
25 | Huyện Long Đất | Xã | Đất Đỏ | 71712025 | 119,76 | Thị trấn Đất Đỏ, Xã Long Tân (huyện Long Đất), Xã Láng Dài, Xã Phước Long Thọ | |
26 | Huyện Long Đất | Xã | Long Điền | 71712026 | 87,72 | 29.479 | Thị trấn Long Điền, Xã Tam An |
27 | Huyện Côn Đảo | Đặc khu | Côn Đảo | 71713027 | Huyện Côn Đảo | ||
28 | Thành phố Dĩ An | Phường | Đông Hòa | 71109028 | 21,89 | 132.056 | Phường Bình An, Phường Bình Thắng, Phường Đông Hòa |
29 | Thành phố Dĩ An | Phường | Dĩ An | 71109029 | 21,38 | 227.817 | Phường An Bình, Phường Dĩ An, Phường Tân Đông Hiệp |
30 | Thành phố Dĩ An | Phường | Tân Đông Hiệp | 71109030 | 21,47 | 100.243 | Phường Tân Bình, Phường Thái Hòa, Phường Tân Đông Hiệp |
31 | Thành phố Thuận An | Phường | Thuận An | 71107031 | 16,11 | 64.689 | Phường Hưng Định, Phường An Thạnh, Xã An Sơn |
32 | Thành phố Thuận An | Phường | Thuận Giao | 71107032 | 16,81 | 150.781 | Phường Thuận Giao, Phường Bình Chuẩn |
33 | Thành phố Thuận An | Phường | Bình Hòa | 71107033 | 18,49 | 120.035 | Phường Bình Hòa, Phường Vĩnh Phú |
34 | Thành phố Thuận An | Phường | Lái Thiêu | 71107034 | 15,46 | 118.852 | Phường Bình Nhâm, Phường Lái Thiêu, Phường Vĩnh Phú |
35 | Thành phố Thuận An | Phường | An Phú | 71107035 | 16,85 | 16.293 | Phường An Phú (thành phố Thuận An), Phường Bình Chuẩn |
36 | Thành phố Thủ Dầu Một | Phường | Bình Dương | 71101036 | 58,16 | 107.576 | Phường Phú Mỹ (thành phố Thủ Dầu Một), Phường Hòa Phú, Phường Phú Tân, Phường Phú Chánh |
37 | Thành phố Thủ Dầu Một | Phường | Chánh Hiệp | 71101037 | 19,89 | 57.176 | Phường Định Hòa, Phường Tương Bình Hiệp, Phường Hiệp An, Phường Chánh Mỹ |
38 | Thành phố Thủ Dầu Một | Phường | Thủ Dầu Một | 71101038 | 15,68 | 88.132 | Phường Phú Cường, Phường Phú Thọ, Phường Chánh Nghĩa, Phường Hiệp Thành (thành phố Thủ Dầu Một), Phường Chánh Mỹ |
39 | Thành phố Thủ Dầu Một | Phường | Phú Lợi | 71101039 | 26,79 | 95.516 | Phường Phú Hòa, Phường Phú Lợi, Phường Hiệp Thành (thành phố Thủ Dầu Một) |
40 | Thành phố Tân Uyên | Phường | Vĩnh Tân | 71105040 | 61,35 | 61.865 | Phường Vĩnh Tân, Thị trấn Tân Bình |
41 | Thành phố Tân Uyên | Phường | Bình Cơ | 71105041 | 73,69 | 64.601 | Xã Bình Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên), Phường Hội Nghĩa |
42 | Thành phố Tân Uyên | Phường | Tân Uyên | 71105042 | 94,67 | 73.032 | Phường Uyên Hưng, Xã Bạch Đằng, Xã Tân Lập, Xã Tân Mỹ |
43 | Thành phố Tân Uyên | Phường | Tân Hiệp | 71105043 | 47,06 | 142.494 | Phường Khánh Bình, Phường Tân Hiệp |
44 | Thành phố Tân Uyên | Phường | Tân Khánh | 71105044 | 38,23 | 126.393 | Phường Thạnh Phước, Phường Tân Phước Khánh, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Xã Thạnh Hội, Phường Thái Hòa |
45 | Thành phố Bến Cát | Phường | Hòa Lợi | 71103045 | 34,24 | 79.694 | Phường Tân Định (thành phố Bến Cát), Phường Hòa Lợi |
46 | Thành phố Thủ Dầu Một | Phường | Phú An | 71101046 | 34,97 | 46.142 | Phường Tân An, Xã Phú An, Phường Hiệp An |
47 | Huyện Dầu Tiếng | Phường | Tây Nam | 71113047 | 119,80 | 56.784 | Phường An Tây, Xã Thanh Tuyền, Xã An Lập |
48 | Huyện Bàu Bàng | Phường | Long Nguyên | 71115048 | 108,00 | 53.387 | Phường An Điền, Xã Long Nguyên, Phường Mỹ Phước |
49 | Huyện Bàu Bàng | Phường | Bến Cát | 71115049 | 100,89 | 97.928 | Xã Tân Hưng (huyện Bàu Bàng), Xã Lai Hưng, Phường Mỹ Phước |
50 | Huyện Bàu Bàng | Phường | Chánh Phú Hòa | 71115050 | 69,54 | 53.916 | Phường Chánh Phú Hòa, Xã Hưng Hòa |
51 | Huyện Bắc Tân Uyên | Xã | Bắc Tân Uyên | 71117051 | 143,69 | 27.964 | Thị trấn Tân Thành, Xã Đất Cuốc, Xã Tân Định |
52 | Huyện Bắc Tân Uyên | Xã | Thường Tân | 71117052 | 120,70 | 21.238 | Xã Lạc An, Xã Hiếu Liêm, Xã Thường Tân, Xã Tân Mỹ |
53 | Huyện Phú Giáo | Xã | An Long | 71111053 | 72,20 | 5.005 | Xã An Linh, Xã Tân Long, Xã An Long |
54 | Huyện Phú Giáo | Xã | Phước Thành | 71111054 | 123,49 | 15.803 | Xã Tân Hiệp (huyện Phú Giáo), Xã An Thái, Xã Phước Sang |
55 | Huyện Phú Giáo | Xã | Phước Hòa | 71111055 | 128,07 | 4.247 | Xã Vĩnh Hòa, Xã Phước Hòa, Xã Tam Lập |
56 | Huyện Phú Giáo | Xã | Phú Giáo | 71111056 | 192,83 | 42.739 | Thị trấn Phước Vĩnh, Xã An Bình, Xã Tam Lập |
57 | Huyện Bàu Bàng | Xã | Trừ Văn Thố | 71115057 | 76,56 | 24.533 | Xã Trừ Văn Thố, Xã Cây Trường II, Thị trấn Lai Uyên |
58 | Huyện Bàu Bàng | Xã | Bàu Bàng | 71115058 | 84,09 | 42.219 | Thị trấn Lai Uyên |
59 | Huyện Dầu Tiếng | Xã | Minh Thạnh | 71113059 | 159,06 | 24.215 | Xã Minh Hòa, Xã Minh Tân, Xã Minh Thạnh |
60 | Huyện Dầu Tiếng | Xã | Long Hòa | 71113060 | 52,67 | 13.309 | Xã Long Tân, Xã Long Hòa (huyện Dầu Tiếng), Xã Minh Tân, Xã Minh Thạnh |
61 | Huyện Dầu Tiếng | Xã | Dầu Tiếng | 71113061 | 182,69 | 39.056 | Thị trấn Dầu Tiếng, Xã Định An, Xã Định Thành, Xã Định Hiệp |
62 | Huyện Dầu Tiếng | Xã | Thanh An | 71113062 | 136,72 | 25.324 | Xã Thanh An, Xã Định Hiệp, Xã Thanh Tuyền, Xã An Lập |
63 | Quận 1 | Phường | Sài Gòn | 70101063 | 3,04 | 47.022 | Phường Bến Nghé, Phường Đa Kao, Phường Nguyễn Thái Bình |
64 | Quận 1 | Phường | Tân Định | 70101064 | 1,23 | 48.524 | Phường Tân Định (Quận 1), Phường Đa Kao |
65 | Quận 1 | Phường | Bến Thành | 70101065 | 1,85 | 71.785 | Phường Bến Thành, Phường Phạm Ngũ Lão, Phường Cầu Ông Lãnh, Phường Nguyễn Thái Bình |
66 | Quận 1 | Phường | Cầu Ông Lãnh | 70101066 | 1,60 | 78.734 | Phường Nguyễn Cư Trinh, Phường Cầu Kho, Phường Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh |
67 | Quận 3 | Phường | Bàn Cờ | 70105067 | 0,99 | 67.616 | Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 5, Phường 4 (Quận 3) |
68 | Quận 3 | Phường | Xuân Hòa | 70105068 | 2,22 | 48.464 | Phường Võ Thị Sáu, Phường 4 (Quận 3) |
69 | Quận 3 | Phường | Nhiêu Lộc | 70105069 | 1,71 | 8.809 | Phường 9, Phường 11, Phường 12, Phường 14 (Quận 3) |
70 | Quận 4 | Phường | Xóm Chiếu | 70107070 | 1,94 | 57.875 | Phường 13, Phường 16, Phường 18, Phường 15 (Quận 4) |
71 | Quận 4 | Phường | Khánh Hội | 70107071 | 1,07 | 94.507 | Phường 8, Phường 9 (Quận 4), Phường 2, Phường 4 (Quận 4), Phường 15 (Quận 4) |
72 | Quận 4 | Phường | Vĩnh Hội | 70107072 | 1,17 | 63.015 | Phường 1, Phường 3 (Quận 4), Phường 2, Phường 4 (Quận 4) |
73 | Quận 5 | Phường | Chợ Quán | 70109073 | 1,28 | 63.545 | Phường 1, Phường 2, Phường 4 (Quận 5) |
74 | Quận 5 | Phường | An Đông | 70109074 | 1,32 | 81.229 | Phường 5, Phường 7, Phường 9 (Quận 5) |
75 | Quận 5 | Phường | Chợ Lớn | 70109075 | 1,67 | 85.066 | Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường 14 (Quận 5) |
76 | Quận 6 | Phường | Bình Tây | 70111076 | 1,05 | 63.293 | Phường 2, Phường 9 (Quận 6) |
77 | Quận 6 | Phường | Bình Tiên | 70111077 | 1,61 | 9.152 | Phường 1, Phường 7, Phường 8 (Quận 6) |
78 | Quận 6 | Phường | Bình Phú | 70111078 | 2,86 | 75.925 | Phường 10, Phường 11 (Quận 6), Phường 16 (Quận 8) |
79 | Quận 6 | Phường | Phú Lâm | 70111079 | 2,00 | 87.513 | Phường 12, Phường 13, Phường 14 (Quận 6) |
80 | Quận 7 | Phường | Tân Thuận | 70113080 | 10,16 | 14.809 | Phường Bình Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Phường Tân Thuận Tây |
81 | Quận 7 | Phường | Phú Thuận | 70113081 | 10,55 | 84.089 | Phường Phú Thuận, Phường Phú Mỹ (Quận 7) |
82 | Quận 7 | Phường | Tân Mỹ | 70113082 | 6,45 | 68.124 | Phường Tân Phú (Quận 7), Phường Phú Mỹ (Quận 7) |
83 | Quận 7 | Phường | Tân Hưng | 70113083 | 8,54 | 153.674 | Phường Tân Phong, Phường Tân Quy, Phường Tân Kiểng, Phường Tân Hưng |
84 | Quận 8 | Phường | Chánh Hưng | 70115084 | 4,61 | 190.707 | Phường 4 (Quận 8), Rạch Ông, Phường Hưng Phú, Phường 5 (Quận 8) |
85 | Quận 8 | Phường | Phú Định | 70115085 | 5,85 | 150.389 | Phường 14, Phường 15 (Quận 8), Phường Xóm Củi, Phường 16 (Quận 8) |
86 | Quận 8 | Phường | Bình Đông | 70115086 | 8,93 | 155.555 | Phường 6 (Quận 8), Phường 7 (Quận 8), Xã An Phú Tây, Phường 5 (Quận 8) |
87 | Quận 10 | Phường | Diên Hồng | 70119087 | 1,86 | 75.633 | Phường 6, Phường 8 (Quận 10), Phường 14 (Quận 10) |
88 | Quận 10 | Phường | Vườn Lài | 70119088 | 1,28 | 104.076 | Phường 1, Phường 2, Phường 4, Phường 9, Phường 10 (Quận 10) |
89 | Quận 10 | Phường | Hòa Hưng | 70119089 | 2,59 | 96.414 | Phường 12, Phường 13, Phường 15 (Quận 10), Phường 14 (Quận 10) |
90 | Quận 11 | Phường | Minh Phụng | 70121090 | 1,27 | 90.808 | Phường 1, Phường 7, Phường 16 (Quận 11) |
91 | Quận 11 | Phường | Bình Thới | 70121091 | 1,52 | 76.478 | Phường 3, Phường 10 (Quận 11), Phường 8 (Quận 11) |
92 | Quận 11 | Phường | Hòa Bình | 70121092 | 0,98 | 69.318 | Phường 5, Phường 14 (Quận 11) |
93 | Quận 11 | Phường | Phú Thọ | 70121093 | 1,37 | 65.369 | Phường 11, Phường 15 (Quận 11), Phường 8 (Quận 11) |
94 | Quận 12 | Phường | Đông Hưng Thuận | 70123094 | 8,26 | 182.895 | Phường Tân Thới Nhất, Phường Tân Hưng Thuận, Phường Đông Hưng Thuận |
95 | Quận 12 | Phường | Trung Mỹ Tây | 70123095 | 6,93 | 12.647 | Phường Tân Chánh Hiệp, Phường Trung Mỹ Tây |
96 | Quận 12 | Phường | Tân Thới Hiệp | 70123096 | 8,06 | 16.806 | Phường Hiệp Thành (Quận 12), Phường Tân Thới Hiệp |
97 | Quận 12 | Phường | Thới An | 70123097 | 14,90 | 125.657 | Phường Thạnh Xuân, Phường Thới An |
98 | Quận 12 | Phường | An Phú Đông | 70123098 | 14,59 | 179.115 | Phường Thạnh Lộc, Phường An Phú Đông |
99 | Quận Bình Tân | Phường | An Lạc | 70134099 | 10,47 | 172.134 | Phường Bình Trị Đông B, Phường An Lạc A, Phường An Lạc |
100 | Quận Bình Tân | Phường | Tân Tạo | 70134100 | 14,71 | 113.363 | Xã Tân Kiên, Phường Tân Tạo A, Phường Tân Tạo |
101 | Quận Bình Tân | Phường | Bình Tân | 70134101 | 11,25 | 161.851 | Phường Bình Hưng Hòa B, Phường Bình Trị Đông A, Phường Tân Tạo |
102 | Quận Bình Tân | Phường | Bình Trị Đông | 70134102 | 7,15 | 165.142 | Phường Bình Trị Đông, Phường Bình Hưng Hòa A, Phường Bình Trị Đông A |
103 | Quận Bình Tân | Phường | Bình Hưng Hòa | 70134103 | 8,47 | 18.795 | Phường Bình Hưng Hòa, Phường Sơn Kỳ, Phường Bình Hưng Hòa A |
104 | Quận Bình Thạnh | Phường | Gia Định | 70129104 | 2,76 | 125.946 | Phường 1, Phường 2, Phường 7, Phường 17 (quận Bình Thạnh) |
105 | Quận Bình Thạnh | Phường | Bình Thạnh | 70129105 | 3,32 | 1.263 | Phường 12, Phường 14 (quận Bình Thạnh), Phường 26 |
106 | Quận Bình Thạnh | Phường | Bình Lợi Trung | 70129106 | 3,89 | 116.121 | Phường 5, Phường 11, Phường 13 (quận Bình Thạnh) |
107 | Quận Bình Thạnh | Phường | Thạnh Mỹ Tây | 70129107 | 4,40 | 153.216 | Phường 19, Phường 22, Phường 25 |
108 | Quận Bình Thạnh | Phường | Bình Quới | 70129108 | 6,34 | 462 | Phường 27, Phường 28 |
109 | Quận Gò Vấp | Phường | Hạnh Thông | 70125109 | 3,37 | 128.865 | Phường 1, Phường 3 (quận Gò Vấp) |
110 | Quận Gò Vấp | Phường | An Nhơn | 70125110 | 3,23 | 114.498 | Phường 5, Phường 6 (quận Gò Vấp) |
111 | Quận Gò Vấp | Phường | Gò Vấp | 70125111 | 2,81 | 11.085 | Phường 10, Phường 17 (quận Gò Vấp) |
112 | Quận Gò Vấp | Phường | An Hội Đông | 70125112 | 3,29 | 123.681 | Phường 15, Phường 16 (quận Gò Vấp) |
113 | Quận Gò Vấp | Phường | Thông Tây Hội | 70125113 | 3,24 | 121.192 | Phường 8, Phường 11 (quận Gò Vấp) |
114 | Quận Gò Vấp | Phường | An Hội Tây | 70125114 | 3,81 | 121.004 | Phường 12, Phường 14 (quận Gò Vấp) |
115 | Quận Phú Nhuận | Phường | Đức Nhuận | 70131115 | 2,17 | 71.495 | Phường 4, Phường 5, Phường 9 (quận Phú Nhuận) |
116 | Quận Phú Nhuận | Phường | Cầu Kiệu | 70131116 | 1,23 | 62.663 | Phường 1, Phường 2, Phường 7 (quận Phú Nhuận), Phường 15 (quận Phú Nhuận) |
117 | Quận Phú Nhuận | Phường | Phú Nhuận | 70131117 | 1,46 | 6.842 | Phường 8, Phường 10, Phường 11, Phường 13 (quận Phú Nhuận), Phường 15 (quận Phú Nhuận) |
118 | Quận Tân Bình | Phường | Tân Sơn Hòa | 70127118 | 2,62 | 6.415 | Phường 1, Phường 2, Phường 3 (quận Tân Bình) |
119 | Quận Tân Bình | Phường | Tân Sơn Nhất | 70127119 | 3,19 | 84.639 | Phường 4, Phường 5, Phường 7 (quận Tân Bình) |
120 | Quận Tân Bình | Phường | Tân Hòa | 70127120 | 1,47 | 93.437 | Phường 6, Phường 8, Phường 9 (quận Tân Bình) |
121 | Quận Tân Bình | Phường | Bảy Hiền | 70127121 | 2,86 | 132.252 | Phường 10, Phường 11, Phường 12 (quận Tân Bình) |
122 | Quận Tân Bình | Phường | Tân Bình | 70127122 | 2,12 | 89.373 | Phường 13, Phường 14 (quận Tân Bình), Phường 15 (quận Tân Bình) |
123 | Quận Tân Bình | Phường | Tân Sơn | 70127123 | 10,12 | 77.229 | Phường 15 (quận Tân Bình) |
124 | Quận Tân Phú | Phường | Tây Thạnh | 70128124 | 3,95 | 72.616 | Phường Tây Thạnh, Phường Sơn Kỳ |
125 | Quận Tân Phú | Phường | Tân Sơn Nhì | 70128125 | 3,46 | 117.277 | Phường Tân Sơn Nhì, Phường Sơn Kỳ, Phường Tân Quý, Phường Tân Thành |
126 | Quận Tân Phú | Phường | Phú Thọ Hòa | 70128126 | 3,02 | 140.436 | Phường Phú Thọ Hòa, Phường Tân Thành, Phường Tân Quý |
127 | Quận Tân Phú | Phường | Tân Phú | 70128127 | 2,52 | 93.117 | Phường Phú Trung, Phường Hòa Thạnh, Phường Tân Thới Hòa, Phường Tân Thành |
128 | Quận Tân Phú | Phường | Phú Thạnh | 70128128 | 2,99 | 10.378 | Phường Hiệp Tân, Phường Phú Thạnh, Phường Tân Thới Hòa |
129 | Thành phố Thủ Đức | Phường | Hiệp Bình | 70145129 | 16,01 | 215.638 | Phường Hiệp Bình Chánh, Phường Hiệp Bình Phước, Phường Linh Đông |
130 | Thành phố Thủ Đức | Phường | Thủ Đức | 70145130 | 8,81 | 118.952 | Phường Bình Thọ, Phường Linh Chiểu, Phường Trường Thọ, Phường Linh Tây, Phường Linh Đông |
131 | Thành phố Thủ Đức | Phường | Tam Bình | 70145131 | 10,71 | 153.414 | Phường Bình Chiểu, Phường Tam Phú, Phường Tam Bình |
132 | Thành phố Thủ Đức | Phường | Linh Xuân | 70145132 | 12,29 | 158.334 | Phường Linh Trung, Phường Linh Xuân, Phường Linh Tây |
133 | Thành phố Thủ Đức | Phường | Tăng Nhơn Phú | 70145133 | 16,51 | 208.233 | Phường Tân Phú (thành phố Thủ Đức), Phường Hiệp Phú, Phường Tăng Nhơn Phú A, Phường Tăng Nhơn Phú B, Phường Long Thạnh Mỹ |
134 | Thành phố Thủ Đức | Phường | Long Bình | 70145134 | 24,56 | Phường Long Bình, Phường Long Thạnh Mỹ | |
135 | Thành phố Thủ Đức | Phường | Long Phước | 70145135 | 34,29 | 53.092 | Phường Trường Thạnh, Phường Long Phước |
136 | Thành phố Thủ Đức | Phường | Long Trường | 70145136 | 24,49 | 73.669 | Phường Phú Hữu, Phường Long Trường |
137 | Thành phố Thủ Đức | Phường | Cát Lái | 70145137 | 19,65 | 68.654 | Phường Thạnh Mỹ Lợi, Phường Cát Lái |
138 | Thành phố Thủ Đức | Phường | Bình Trưng | 70145138 | 14,82 | 121.382 | Phường Bình Trưng Đông, Phường Bình Trưng Tây, Phường An Phú (thành phố Thủ Đức) |
139 | Thành phố Thủ Đức | Phường | Phước Long | 70145139 | 9,23 | 137.331 | Phường Phước Bình, Phường Phước Long A, Phường Phước Long B |
140 | Thành phố Thủ Đức | Phường | An Khánh | 70145140 | 15,33 | 76.967 | Phường Thủ Thiêm, Phường An Lợi Đông, Phường Thảo Điền, Phường An Khánh, Phường An Phú (thành phố Thủ Đức) |
141 | Huyện Bình Chánh | Xã | Vĩnh Lộc | 70139141 | 48,47 | 12.047 | Xã Vĩnh Lộc A, Xã Phạm Văn Hai |
142 | Huyện Bình Chánh | Xã | Tân Vĩnh Lộc | 70139142 | 34,05 | 163.839 | Xã Vĩnh Lộc B, Xã Phạm Văn Hai, Phường Tân Tạo |
143 | Huyện Bình Chánh | Xã | Bình Lợi | 70139143 | 54,18 | 4.718 | Xã Lê Minh Xuân, Xã Bình Lợi |
144 | Huyện Bình Chánh | Xã | Tân Nhựt | 70139144 | 43,67 | 115.513 | Thị trấn Tân Túc, Xã Tân Nhựt, Phường Tân Tạo A, Xã Tân Kiên, Phường 16 (Quận 8) |
145 | Huyện Bình Chánh | Xã | Bình Chánh | 70139145 | 21,33 | 76.187 | Xã Tân Quý Tây, Xã Bình Chánh, Xã An Phú Tây |
146 | Huyện Bình Chánh | Xã | Hưng Long | 70139146 | 35,54 | 71.504 | Xã Đa Phước, Xã Qui Đức, Xã Hưng Long |
147 | Huyện Bình Chánh | Xã | Bình Hưng | 70139147 | 32,63 | 183.697 | Xã Phong Phú, Xã Bình Hưng, Phường 7 (Quận 8) |
148 | Huyện Cần Giờ | Xã | Bình Khánh | 70143148 | 158,28 | 35.482 | Xã Tam Thôn Hiệp, Xã Bình Khánh, Xã An Thới Đông |
149 | Huyện Cần Giờ | Xã | An Thới Đông | 70143149 | 257,85 | 22.607 | Xã Lý Nhơn, Xã An Thới Đông |
150 | Huyện Cần Giờ | Xã | Cần Giờ | 70143150 | 157,01 | 2.713 | Xã Long Hòa (huyện Cần Giờ), Thị trấn Cần Thạnh |
151 | Huyện Củ Chi | Xã | Củ Chi | 70135151 | 64,88 | 128.661 | Xã Tân Phú Trung, Xã Tân Thông Hội, Xã Phước Vĩnh An |
152 | Huyện Củ Chi | Xã | Tân An Hội | 70135152 | 53,51 | 84.342 | Thị trấn Củ Chi, Xã Phước Hiệp, Xã Tân An Hội |
153 | Huyện Củ Chi | Xã | Thái Mỹ | 70135153 | 62,44 | 49.862 | Xã Trung Lập Thượng, Xã Phước Thạnh, Xã Thái Mỹ |
154 | Huyện Củ Chi | Xã | An Nhơn Tây | 70135154 | 77,70 | 40.896 | Xã Phú Mỹ Hưng, Xã An Phú, Xã An Nhơn Tây |
155 | Huyện Củ Chi | Xã | Nhuận Đức | 70135155 | 62,06 | 40.239 | Xã Phạm Văn Cội, Xã Trung Lập Hạ, Xã Nhuận Đức |
156 | Huyện Củ Chi | Xã | Phú Hòa Đông | 70135156 | 59,75 | 97.766 | Xã Tân Thạnh Tây, Xã Tân Thạnh Đông, Xã Phú Hòa Đông |
157 | Huyện Củ Chi | Xã | Bình Mỹ | 70135157 | 82,62 | 6.865 | Xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi), Xã Hòa Phú, Xã Trung An |
158 | Huyện Hóc Môn | Xã | Đông Thạnh | 70137158 | 30,16 | 1.904 | Xã Thới Tam Thôn, Xã Nhị Bình, Xã Đông Thạnh |
159 | Huyện Hóc Môn | Xã | Hóc Môn | 70137159 | 16,43 | 93.323 | Xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn), Xã Tân Xuân, Thị trấn Hóc Môn |
160 | Huyện Hóc Môn | Xã | Xuân Thới Sơn | 70137160 | 35,21 | 103.643 | Xã Tân Thới Nhì, Xã Xuân Thới Đông, Xã Xuân Thới Sơn |
161 | Huyện Hóc Môn | Xã | Bà Điểm | 70137161 | 27,36 | 204.289 | Xã Xuân Thới Thượng, Xã Trung Chánh, Xã Bà Điểm |
162 | Huyện Nhà Bè | Xã | Nhà Bè | 70141162 | 37,10 | 125.832 | Thị trấn Nhà Bè, Xã Phú Xuân, Xã Phước Kiển, Xã Phước Lộc |
163 | Huyện Nhà Bè | Xã | Hiệp Phước | 70141163 | 63,33 | 67.754 | Xã Nhơn Đức, Xã Long Thới, Xã Hiệp Phước |
164 | Thành phố Vũng Tàu | Xã | Long Sơn | 71701164 | 56,50 | 17.767 | Không sáp nhập |
165 | Huyện Xuyên Mộc | Xã | Hòa Hiệp | 71707165 | 44,10 | 31.099 | Không sáp nhập |
166 | Huyện Xuyên Mộc | Xã | Bình Châu | 71707166 | 87,06 | 26.054 | Không sáp nhập |
167 | Thành phố Bến Cát | Phường | Thới Hòa | 71103167 | 37,93 | 79.601 | Không sáp nhập |
168 | Huyện Cần Giờ | Xã | Thạnh An | 70143168 | 85,97 | 30.682 | Không sáp nhập |
Xem thêm
