Bluefield, West Virginia là một thành phố thuộc tiểu bang Tây Virginia, Hoa Kỳ. Dân số là 10.447 người tại Cuộc Tổng điều tra Dân số Hoa Kỳ năm 2010 | Tổng điều tra dân số năm 2010 của Hoa Kỳ năm 2010. Đây là thành phố chính của khu vực tiểu đô thị WV – VA với dân số 107.342.
| Tên tiếng anh: | Bluefield city |
|---|---|
| LSAD Code: | 25 |
| Phân loại: | City |
| Bang: | West Virginia |
| Quận Hạt: | Mercer County |
| Độ cao: | 2,612 ft (796 m) |
| Diện tích đất liền: | 9.03 dặm vuông (23.39 km²) |
| Diện tích mặt nước: | 0.00 dặm vuông (0.00 km²) |
| Mật độ dân số: | 1,069/dặm vuông (412.9/km²) |
| ZIP code: | 24701 |
| FIPS code: | 54-08524 |
| GNISfeature ID: | 1553939 |
Bản đồ online
Bạn có thể nhấn vào
để xem bản đồ toàn màn hình.



