Bucyrus là một thành phố thuộc quận Crawford, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 12362 người.
Tên tiếng anh: | Bucyrus city |
---|---|
LSAD Code: | 25 |
Phân loại: | City |
Bang: | Ohio |
Quận Hạt: | Crawford County |
Độ cao: | 994 ft (303 m) |
Tổng diện tích: | 7.40 dặm vuông (19.18 km²) |
Diện tích đất liền: | 7.39 dặm vuông (19.14 km²) |
Diện tích mặt nước: | 0.01 dặm vuông (0.04 km²) |
Dân số: | 11,684 |
Mật độ dân số: | 1,581.06/dặm vuông (610.46/km²) |
ZIP code: | 44820 |
Area code: | 419/567 |
FIPS code: | 39-10030 |
GNISfeature ID: | 1056736 |
Bản đồ online
Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình.