Covington là một thành phố theo quy định tự trị ở Quận Kenton, Kentucky, Hoa Kỳ. Nằm ở nơi hợp lưu của sông Ohio và sông Licking, thành phố nằm về phía nam của Cincinnati, Ohio, qua sông Ohio và phía tây của Newport, Kentucky, qua sông Licking. Dân số của thành phố là 40,691 theo cuộc điều tra năm 2020, làm cho nó trở thành thành phố lớn nhất ở Northern Kentucky và là thành phố đông dân thứ năm của tiểu bang. Là một phần của khu vực đô thị Cincinnati, Covington là một trong hai quận lỵ của Quận Kenton, cùng với Independence.
Tên tiếng anh: | Covington city |
---|---|
LSAD Code: | 25 |
Phân loại: | City |
Bang: | Kentucky |
Quận Hạt: | Kenton County |
Thành lập: | 1815 |
Độ cao: | 509 ft (155 m) |
Tổng diện tích: | 13.76 dặm vuông (35.63 km²) |
Diện tích đất liền: | 13.20 dặm vuông (34.18 km²) |
Diện tích mặt nước: | 0.56 dặm vuông (1.45 km²) |
Dân số: | 40,961 |
Mật độ dân số: | 3,103.81/dặm vuông (1,198.42/km²) |
ZIP code: | 41011-41012, 41014-41019 |
Area code: | 859 |
FIPS code: | 21-17848 |
GNISfeature ID: | 0490167 |
Website: | covingtonky.gov |
Bản đồ online
Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình.