De Soto là một thành phố thuộc quận Johnson, tiểu bang Kansas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của xã này là 5720 người.
| Tên tiếng anh: | De Soto city |
|---|---|
| LSAD Code: | 25 |
| Phân loại: | City |
| Bang: | Kansas |
| Quận Hạt: | Johnson County |
| Thành lập: | 1828 |
| Hợp nhất: | October 1, 1897 |
| Độ cao: | 860 ft (260 m) |
| Tổng diện tích: | 11.28 dặm vuông (29.22 km²) |
| Diện tích đất liền: | 11.15 dặm vuông (28.89 km²) |
| Diện tích mặt nước: | 0.13 dặm vuông (0.33 km²) |
| Dân số: | 6,118 |
| Mật độ dân số: | 540/dặm vuông (210/km²) |
| ZIP code: | 66018, 66019, 66025, 66061 |
| Area code: | 913 |
| FIPS code: | 20-17850 |
| Website: | desotoks.us |
Bản đồ online
Bạn có thể nhấn vào
để xem bản đồ toàn màn hình.



