Huntington là một thành phố thuộc quận Cabell và Wayne, dọc theo sông Ohio tiểu bang West Virginia, Hoa Kỳ. Phần lớn thành phố thuộc quận Cabell và là quận lỵ quận này, một phần nhỏ nằm ở quận Wayne. Thành phố có diện tích km2, dân số năm 2009 là 49.129 người 49,129 in 2009.. Thành phố thuộc khu vực thống kê đô thị Huntington-Ashland, WV-KY-OH với dân số 285.624 người vào thời điểm năm 2009. Thành phố Huntington lớn thứ nhì trong tiểu bang Tây Virginia. Đại học Marshall toạ lạc ở thành phố.
| Tên tiếng anh: | Huntington city |
|---|---|
| LSAD Code: | 25 |
| Phân loại: | City |
| Bang: | West Virginia |
| Quận Hạt: | Cabell County, Wayne County |
| Hợp nhất: | 1799 (Guyandotte) |
| Độ cao: | 564 ft (172 m) |
| Diện tích đất liền: | 16.22 dặm vuông (42.01 km²) |
| Diện tích mặt nước: | 2.24 dặm vuông (5.81 km²) |
| Mật độ dân số: | 2,888.1/dặm vuông (1,115.1/km²) |
| Area code: | 304 & 681 |
| FIPS code: | 54-39460 |
| GNISfeature ID: | 1540605 |
| Website: | cityofhuntington.com |
Bản đồ online
Bạn có thể nhấn vào
để xem bản đồ toàn màn hình.



