Kentwood là một thành phố thuộc quận Kent tại tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Thành phố có tổng diện tích 54,26 km², trong đó diện tích đất là 54,13 km². Theo điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2010, thành phố có dân số 48.707 người.
| Tên tiếng anh: | Kentwood city |
|---|---|
| LSAD Code: | 25 |
| Phân loại: | City |
| Bang: | Michigan |
| Quận Hạt: | Kent County |
| Hợp nhất: | 1967 |
| Độ cao: | 738 ft (225 m) |
| Tổng diện tích: | 20.96 dặm vuông (54.30 km²) |
| Diện tích đất liền: | 20.91 dặm vuông (54.17 km²) |
| Diện tích mặt nước: | 0.05 dặm vuông (0.13 km²) |
| Dân số: | 54,304 |
| Mật độ dân số: | 2,596.41/dặm vuông (1,002.50/km²) |
| Area code: | 616 |
| FIPS code: | 26-42820 |
| GNISfeature ID: | 1626558 |
Bản đồ online
Bạn có thể nhấn vào
để xem bản đồ toàn màn hình.



