Montrose, Colorado là một thành phố thuộc quận Montrose, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ. Thành phố có diện tích km², dân số thời điểm năm 2005 theo ước tính của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ là 15.479 người .
Tên tiếng anh: | Montrose city |
---|---|
LSAD Code: | 25 |
Phân loại: | City |
Bang: | Colorado |
Quận Hạt: | Montrose County |
Hợp nhất: | May 1, 1882 |
Độ cao: | 5,807 ft (1,770 m) |
Tổng diện tích: | 18.48 dặm vuông (47.9 km²) |
Diện tích đất liền: | 18.48 dặm vuông (47.9 km²) |
Diện tích mặt nước: | 0.0 dặm vuông (0 km²) |
Dân số: | 20,291 |
Mật độ dân số: | 1,098.2/dặm vuông (424.0/km²) |
ZIP code: | 81401, 81402 (PO Box), 81403 |
Area code: | 970 |
FIPS code: | 08-51745 |
GNISfeature ID: | 203328 |
Website: | www.cityofmontrose.org |
Bản đồ online
Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình.