Vùng: | Đông Nam Bộ (Biển Đông) |
---|---|
Thành lập: | 1802 |
Diện tích: | 76 km² |
Dân số: | 8.360 người (2014) |
Mật độ: | 110 người/km² |
Dân tộc: | Kinh và các dân tộc khác |
Mã hành chính: | 755.0 |
Biển số: | 72-L1 |
Website: | condao.bariavungtau.gov.vn |
Bản đồ hành chính huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
