Tỉnh Kherson (tiếng Ukraina: Херсонська область, chuyển tự Khersons’ka oblast’; cũng viết Khersonshchyna – tiếng Ukraina: Херсонщина) là một tỉnh ở phía nam của Ukraina, ngay phía bắc Krym. Tỉnh lỵ đóng ở Kherson. Tỉnh có diện tích 29.000 km2, dân số thời điểm 1/5/2005 là 1,12 triệu người. Các thành phố quan trọng trong tỉnh:
Tên đơn vị | Tỉnh Kherson |
---|---|
Trung tâm hành chính | Kherson (de jure) |
Diện tích | 28.461 km² (10.989 dặm vuông) |
Thứ hạng diện tích | Xếp thứ 7 |
Dân số (2021) | 1.016.707 |
Múi giờ | UTC+2 (EET) |
Múi giờ mùa hè | UTC+3 (EEST) |
Mã bưu chính | 73-75 |
Mã vùng | +380-55 |
Mã ISO 3166 | UA-65 |
Website | www.oda.kherson.ua |
Hiệu kỳ | |
Huy hiệu |
Bản đồ hành chính tỉnh Kherson trên nền Google Map
Bản đồ tỉnh Kherson trực tuyến là bản đồ online được xây dựng bởi Địa Ốc Thông Thái thể hiện phân chia hành chính các đơn vị hành chính bên trong tỉnh Kherson.
Bạn có thể nhấn vào để xem bản đồ toàn màn hình.
Danh sách đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Kherson
# | Tên | Phân loại |
---|---|---|
1 | Khersons’ka | Mis’ka Rada |
2 | Novokahovs’ka | Mis’ka Rada |
3 | Beryslavs’kyi | Raion |
4 | Bilozers’kyi | Raion |
5 | Chaplyns’kyi | Raion |
6 | Heniches’kyi | Raion |
7 | Holoprystans’kyi | Raion |
8 | Hornosta‹vs’kyi | Raion |
9 | Ivanivs’kyi | Raion |
10 | Kakhovs’kyi | Raion |
11 | Kalanchats’kyi | Raion |
12 | Novotro‹ts’kyi | Raion |
13 | Novovorontsovs’kyi | Raion |
14 | Nyzhn’osirohoz’kyi | Raion |
15 | Skadovs’kyi | Raion |
16 | Tsiurupyns’kyi | Raion |
17 | Velykolepetys’kyi | Raion |
18 | Velykooleksandrivs’kyi | Raion |
19 | Verkhn’orohachyts’kyi | Raion |
20 | Vysokopil’s’kyi | Raion |
Chú thích:
- Mis’ka Rada: lãnh thổ do hội đồng thành phố quản hạt.
- Misto: tương đương TP cấp tỉnh ở VN.
- Raion: tương đương quận/huyện ở VN.
Bản đồ vị trí tỉnh Kherson trên bản đồ Ukraine
Bản đồ hành chính tỉnh Kherson
Bản đồ giao thông tỉnh Kherson
Bản đồ vệ tinh tỉnh Kherson
Xem thêm
Thành phố đặc biệt | Cộng hòa tự trị |
---|---|
Oblasts (Tỉnh/khu vực) | |