Tính đến hiện tại Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 108 đơn vị hành chính cấp xã phường.
Xem thêm:
Bảng danh sách các phường xã thuộc Bắc Kạn
STT | Quận huyện | Phường xã |
---|---|---|
1 | Thành phố Bắc Kạn (tỉnh lỵ) | Phường Đức Xuân |
2 | Thành phố Bắc Kạn (tỉnh lỵ) | Phường Huyền Tụng |
3 | Thành phố Bắc Kạn (tỉnh lỵ) | Phường Nguyễn Thị Minh Khai |
4 | Thành phố Bắc Kạn (tỉnh lỵ) | Phường Phùng Chí Kiên |
5 | Thành phố Bắc Kạn (tỉnh lỵ) | Phường Sông Cầu |
6 | Thành phố Bắc Kạn (tỉnh lỵ) | Phường Xuất Hóa |
7 | Thành phố Bắc Kạn (tỉnh lỵ) | Xã Dương Quang |
8 | Thành phố Bắc Kạn (tỉnh lỵ) | Xã Nông Thượng |
9 | Huyện Ba Bể | Thị trấn Chợ Rã (huyện lỵ) |
10 | Huyện Ba Bể | Xã Bành Trạch |
11 | Huyện Ba Bể | Xã Cao Thượng |
12 | Huyện Ba Bể | Xã Chu Hương |
13 | Huyện Ba Bể | Xã Địa Linh |
14 | Huyện Ba Bể | Xã Đồng Phúc |
15 | Huyện Ba Bể | Xã Hà Hiệu |
16 | Huyện Ba Bể | Xã Hoàng Trĩ |
17 | Huyện Ba Bể | Xã Khang Ninh |
18 | Huyện Ba Bể | Xã Mỹ Phương |
19 | Huyện Ba Bể | Xã Nam Mẫu |
20 | Huyện Ba Bể | Xã Phúc Lộc |
21 | Huyện Ba Bể | Xã Quảng Khê |
22 | Huyện Ba Bể | Xã Thượng Giáo |
23 | Huyện Ba Bể | Xã Yến Dương |
24 | Huyện Bạch Thông | Thị trấn Phủ Thông (huyện lỵ) |
25 | Huyện Bạch Thông | Xã Cao Sơn |
26 | Huyện Bạch Thông | Xã Cẩm Giàng |
27 | Huyện Bạch Thông | Xã Dương Phong |
28 | Huyện Bạch Thông | Xã Đôn Phong |
29 | Huyện Bạch Thông | Xã Lục Bình |
30 | Huyện Bạch Thông | Xã Mỹ Thanh |
31 | Huyện Bạch Thông | Xã Nguyên Phúc |
32 | Huyện Bạch Thông | Xã Quang Thuận |
33 | Huyện Bạch Thông | Xã Quân Hà |
34 | Huyện Bạch Thông | Xã Sỹ Bình |
35 | Huyện Bạch Thông | Xã Tân Tú |
36 | Huyện Bạch Thông | Xã Vi Hương |
37 | Huyện Bạch Thông | Xã Vũ Muộn |
38 | Huyện Chợ Đồn | Thị trấn Bằng Lũng (huyện lỵ) |
39 | Huyện Chợ Đồn | Xã Bản Thi |
40 | Huyện Chợ Đồn | Xã Bằng Lãng |
41 | Huyện Chợ Đồn | Xã Bằng Phúc |
42 | Huyện Chợ Đồn | Xã Bình Trung |
43 | Huyện Chợ Đồn | Xã Đại Sảo |
44 | Huyện Chợ Đồn | Xã Đồng Lạc |
45 | Huyện Chợ Đồn | Xã Đồng Thắng |
46 | Huyện Chợ Đồn | Xã Lương Bằng |
47 | Huyện Chợ Đồn | Xã Nam Cường |
48 | Huyện Chợ Đồn | Xã Nghĩa Tá |
49 | Huyện Chợ Đồn | Xã Ngọc Phái |
50 | Huyện Chợ Đồn | Xã Phương Viên |
51 | Huyện Chợ Đồn | Xã Quảng Bạch |
52 | Huyện Chợ Đồn | Xã Tân Lập |
53 | Huyện Chợ Đồn | Xã Xuân Lạc |
54 | Huyện Chợ Đồn | Xã Yên Mỹ |
55 | Huyện Chợ Đồn | Xã Yên Phong |
56 | Huyện Chợ Đồn | Xã Yên Thịnh |
57 | Huyện Chợ Đồn | Xã Yên Thượng |
58 | Huyện Chợ Mới | Thị trấn Đồng Tâm (huyện lỵ) |
59 | Huyện Chợ Mới | Xã Bình Văn |
60 | Huyện Chợ Mới | Xã Cao Kỳ |
61 | Huyện Chợ Mới | Xã Hòa Mục |
62 | Huyện Chợ Mới | Xã Mai Lạp |
63 | Huyện Chợ Mới | Xã Nông Hạ |
64 | Huyện Chợ Mới | Xã Như Cố |
65 | Huyện Chợ Mới | Xã Quảng Chu |
66 | Huyện Chợ Mới | Xã Tân Sơn |
67 | Huyện Chợ Mới | Xã Thanh Mai |
68 | Huyện Chợ Mới | Xã Thanh Thịnh |
69 | Huyện Chợ Mới | Xã Thanh Vận |
70 | Huyện Chợ Mới | Xã Yên Cư |
71 | Huyện Chợ Mới | Xã Yên Hân |
72 | Huyện Na Rì | Thị trấn Yến Lạc (huyện lỵ) |
73 | Huyện Na Rì | Xã Côn Minh |
74 | Huyện Na Rì | Xã Cư Lễ |
75 | Huyện Na Rì | Xã Cường Lợi |
76 | Huyện Na Rì | Xã Dương Sơn |
77 | Huyện Na Rì | Xã Đổng Xá |
78 | Huyện Na Rì | Xã Kim Hỷ |
79 | Huyện Na Rì | Xã Kim Lư |
80 | Huyện Na Rì | Xã Liêm Thủy |
81 | Huyện Na Rì | Xã Lương Thượng |
82 | Huyện Na Rì | Xã Quang Phong |
83 | Huyện Na Rì | Xã Sơn Thành |
84 | Huyện Na Rì | Xã Trần Phú |
85 | Huyện Na Rì | Xã Văn Lang |
86 | Huyện Na Rì | Xã Văn Minh |
87 | Huyện Na Rì | Xã Văn Vũ |
88 | Huyện Na Rì | Xã Xuân Dương |
89 | Huyện Ngân Sơn | Thị trấn Nà Phặc |
90 | Huyện Ngân Sơn | Xã Vân Tùng (huyện lỵ) |
91 | Huyện Ngân Sơn | Xã Bằng Vân |
92 | Huyện Ngân Sơn | Xã Cốc Đán |
93 | Huyện Ngân Sơn | Xã Đức Vân |
94 | Huyện Ngân Sơn | Xã Hiệp Lực |
95 | Huyện Ngân Sơn | Xã Thuần Mang |
96 | Huyện Ngân Sơn | Xã Thượng Ân |
97 | Huyện Ngân Sơn | Xã Thượng Quan |
98 | Huyện Ngân Sơn | Xã Trung Hòa |
99 | Huyện Pác Nặm | Xã Bộc Bố (huyện lỵ) |
100 | Huyện Pác Nặm | Xã An Thắng |
101 | Huyện Pác Nặm | Xã Bằng Thành |
102 | Huyện Pác Nặm | Xã Cao Tân |
103 | Huyện Pác Nặm | Xã Cổ Linh |
104 | Huyện Pác Nặm | Xã Công Bằng |
105 | Huyện Pác Nặm | Xã Giáo Hiệu |
106 | Huyện Pác Nặm | Xã Nghiên Loan |
107 | Huyện Pác Nặm | Xã Nhạn Môn |
108 | Huyện Pác Nặm | Xã Xuân La |
Danh sách chi tiết
Danh sách các phường, xã của Thành phố Bắc Kạn
Thành phố Bắc Kạn có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 2 xã.
Danh sách phường, xã của Thành phố Bắc Kạn: Phường Đức Xuân, phường Huyền Tụng, phường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phùng Chí Kiên, phường Sông Cầu, phường Xuất Hóa, xã Dương Quang, xã Nông Thượng.
Danh sách các thị trấn, xã của Huyện Ba Bể
Huyện Ba Bể có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.
Danh sách thị trấn, xã của Huyện Ba Bể: Thị trấn Chợ Rã (huyện lỵ), xã Bành Trạch, xã Cao Thượng, xã Chu Hương, xã Địa Linh, xã Đồng Phúc, xã Hà Hiệu, xã Hoàng Trĩ, xã Khang Ninh, xã Mỹ Phương, xã Nam Mẫu, xã Phúc Lộc, xã Quảng Khê, xã Thượng Giáo, xã Yến Dương.
Danh sách các thị trấn, xã của Huyện Bạch Thông
Huyện Bạch Thông có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.
Danh sách thị trấn, xã của Huyện Bạch Thông: Thị trấn Phủ Thông (huyện lỵ), xã Cao Sơn, xã Cẩm Giàng, xã Dương Phong, xã Đôn Phong, xã Lục Bình, xã Mỹ Thanh, xã Nguyên Phúc, xã Quang Thuận, xã Quân Hà, xã Sỹ Bình, xã Tân Tú, xã Vi Hương, xã Vũ Muộn.
Danh sách các thị trấn, xã của Huyện Chợ Đồn
Huyện Chợ Đồn có 20 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 19 xã.
Danh sách thị trấn, xã của Huyện Chợ Đồn: Thị trấn Bằng Lũng (huyện lỵ), xã Bản Thi, xã Bằng Lãng, xã Bằng Phúc, xã Bình Trung, xã Đại Sảo, xã Đồng Lạc, xã Đồng Thắng, xã Lương Bằng, xã Nam Cường, xã Nghĩa Tá, xã Ngọc Phái, xã Phương Viên, xã Quảng Bạch, xã Tân Lập, xã Xuân Lạc, xã Yên Mỹ, xã Yên Phong, xã Yên Thịnh, xã Yên Thượng.
Danh sách các thị trấn, xã của Huyện Chợ Mới
Huyện Chợ Mới có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.
Danh sách thị trấn, xã của Huyện Chợ Mới: Thị trấn Đồng Tâm (huyện lỵ), xã Bình Văn, xã Cao Kỳ, xã Hòa Mục, xã Mai Lạp, xã Nông Hạ, xã Như Cố, xã Quảng Chu, xã Tân Sơn, xã Thanh Mai, xã Thanh Thịnh, xã Thanh Vận, xã Yên Cư, xã Yên Hân.
Danh sách các thị trấn, xã của Huyện Na Rì
Huyện Na Rì có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.
Danh sách thị trấn, xã của Huyện Na Rì: Thị trấn Yến Lạc (huyện lỵ), xã Côn Minh, xã Cư Lễ, xã Cường Lợi, xã Dương Sơn, xã Đổng Xá, xã Kim Hỷ, xã Kim Lư, xã Liêm Thủy, xã Lương Thượng, xã Quang Phong, xã Sơn Thành, xã Trần Phú, xã Văn Lang, xã Văn Minh, xã Văn Vũ, xã Xuân Dương.
Danh sách các thị trấn, xã của Huyện Ngân Sơn
Huyện Ngân Sơn có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.
Danh sách thị trấn, xã của Huyện Ngân Sơn: Thị trấn Nà Phặc, xã Vân Tùng (huyện lỵ), xã Bằng Vân, xã Cốc Đán, xã Đức Vân, xã Hiệp Lực, xã Thuần Mang, xã Thượng Ân, xã Thượng Quan, xã Trung Hòa.
Danh sách các xã của Huyện Pác Nặm
Huyện Pác Nặm có tất cả 10 xã.
Danh sách xã của Huyện Pác Nặm: Xã Bộc Bố (huyện lỵ), xã An Thắng, xã Bằng Thành, xã Cao Tân, xã Cổ Linh, xã Công Bằng, xã Giáo Hiệu, xã Nghiên Loan, xã Nhạn Môn, xã Xuân La.